Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
O msætnings-Ta beller.
13
Omsætnings-Tabel mellem Meter og danske Favne og Fod.
Meter til danske Fod.
Meter 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 O,oo 3,19 6,37 9,56 12,74 15,93 19,12 22,30 25,49 28,68
10 31,86 35,05 38,23 41,42 44,61 47,79 50,98 54,17 57,35 60,54
20 63,72 66,91 70,10 73,28 76,47 79,66 82,84 86,03 89,21 92,40
30 95,59 98,77 101,90 105,14 108,33 111,52 114,70 117,89 121,08 124,26
40 127,45 130,63 133,82 137,01 140,19 143,38 146,57 149,75 152,94 156,12
50 159,31 162,50 165,68 168,87 172,05 175,24 178,43 181,61 184,80 187,99
60 191,17 194,36 197,54 200,73 203,92 207,10 210,29 213,48 216,66 219,85
70 223,03 226,22 229,41 232,59 235,78 238,97 242,15 245,34 248,52 251,71
80 254,90 258,08 261,27 264,45 267,64 270,83 274,01 277,20 280,39 283,57
90 286,76 289,94 293,13 296,32 299,50 302,69 305,88 309,06 312,25 315,43
Meter til danske Favne.
Meter » 1 2 3 4 5 G 7 8 9
0 O,oo 0,53 1,06 1,59 2,12 2,66 3,19 3,72 4,25 4,78
10 5,31 5,84 6,37 6,90 7,43 7,97 8,50 9,03 9,56 10,09
20 10,62 11,15 11,68 12,21 12,74 13,28 13,81 14,34 14,87 15,40
30 15,93 16,46 16,99 17,52 18,06 18,59 19,12 19,65 20,18 20,71
40 21,24 21,77 22,30 22,83 23,37 23,90 24,43 24,96 25,49 26,02
50 26,55 27,08 27,61 28,14 28,68 29,21 29,74 30,27 30,80 31,33
60 31,86 32,39 32,92 33,46 33,99 34,52 35,05 35,58 36,11 36,64
70 37,17 37,70 38,23 38,7 7 39,30 39,83 40,36 40,89 41,42 41,95
80 42,48 43,01 43,54 44,08 44,61 45,14 45,67 46,20 46,73 47,26
90 47,79 48,32 48,85 49,39 49,92 50,45 50,98 51,51 52,04 52,57
Danske Fod til Meter.
Fod 0 „_L_ 2 3 4 5 6 7 8 9
0 O,oo 0,31 0,63 0,94 1,26 1,57 1,88 2,20 2,51 2,82
10 3,14 3,45 3,77 4,08 4,39 4,71 5,02 5,34 5,65 5,96
20 6,28 6,59 6,90 7,22 7,53 7,85 8,16 8,47 8,79 9,10
30 9,42 9,73 10,04 10,38 10,67 10,98 11,30 11,61 11,93 12,24
40 12,55 12,87 13,18 13,50 13,81 14,12 14,44 14,75 15,06 15,38
50 15,69 16,01 16,32 16,63 16,95 17,26 17,58 17,89 18,20 18,52
60 18,83 19,14 19,46 19,77 20,09 20,40 20,71 21,03 21,34 21,66
70 21,97 22,28 22,60 22,91 23,23 23,54 23,85 24,17 24,48 24,79
80 25,11 25,42 25,74 26,05 26,36 26,68 26,99 27,31 27,62 27,03
90 28,25 28,56 28,87 29,19 29,50 29,82 30,13 30,44 30,76 31,07
Danske Favne til Meter.
Favne 0 1 2 3 4 1 5 6 7 1 8 9
0 O,oo 1,88 3,77 5,65 7,53 9,42 11,30 ” 13,18 15,06 16,95
10 18,83 20,71 22,60 24,48 26,36 28,25 30,13 32,01 33,90 35,78
20 37,66 39,55 41,43 43,31 45,19 47,08 48,96 50,84 52,73 54,61
30 56,49 58,38 60,26 62,14 64,03 65,91 67,79 69,68 71,56 73,44
40 75,32 77,21 79,09 80,97 82,86 84,74 86,62 88,51 90,39 92,27
50 94,16 96,04 97,92 99,81 101,69 103,57 105,45 107,34 109,22 111,10
60 112,99 114,87 116,75 118,64 120,52 122,40 124,29 126,17 128,05 129,94
70 131,82 133,70 135,58 137,47 139,35 141,23 143,12 145,00 146,88 148,77
80 150,65 152,53 154,42 156,30 158,18 160,0 7 161,95 163,83 165,71 167,60
L. 90 169,48 171,36 173,25 175,13 177,01 178,90 180,78 182,66 184,54 186,43