Beretning Om Arbejdet Ved Uddybning Og Forbedring Af Sejlløbet Til Odense 1920-21
År: 1926
Forlag: A/S Hagen & Sievertsens Etabl.
Sted: Odense
Sider: 105
UDK: Folio 627.7(489) Ber
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
LXXXVI
Havneingeniøren i Odense.
Bilag 28.
Den 15. Marts 1922.
Oversigt
over
Kulleverancen til Kalis & Co. under Uddybningen.
Kullenes Navn Brændværdi Antal Tons Enhedspris Kr. Øre Hovedsum Kr. Øre
Rosslyn Hartley 5764 260,258 123,51 32.144,47
Tyne primes 6314 295,971 135,30 40.044,88
Dysart Rosslyn 5666 241,645 121,41 29.338,12
Fifeshire 5819 499,970 124,69 62.341,26
Coamex 7237 101,415 155,08 15.727,44
Bridgeness smalls 5962 118,714 127,76 15.166,90
Chemiss Splint 6217 49,060 133,21 6.535,28
Aitken Navigation 7111 132,262 152,39 20.155,40
Newcastle D. C. B 6521 160,485 139,74 22.426,18
D. C. B. smalls 6015 139,608 128,90 17.995,47
Skotske Kul 5864 153,111 125,66 19.239,93
Torv 69,672 55,00 3.831,96
West Virginia 7449 81,191 159,63 12.960,52
Newcastle 6457 44,775 138,36 6.195,07
I). C. B. steam 6248 425,566 133,89 ■ 56.979,03
Wales røgfri 6553 163,244 140,42 22.922,72
New River 7167 2310,157 153,59 354.817,01
Brunkul 23,363 46,50 1.086,38
Brunkul 28,800 48,00 1.382,40
»Star«-Briketter 7185 356,647 153,97 54.912,94
Lambton A 7382 1531,821 158,19 242.793,34
Lambton B 6841 410,984 146,59 60.246,14
Domaniales 7731 199,873 165,66 33.110,97
Saar harpede Dampkul 6863 452,681 147,06 66.571,28
Lanarkshire 6813 1045 968 146 00 152 711 33
South Yorkshire 6643 296’583 142,35 42.218,59
Fairmont 7243 1092,257 155,20 169.518,29
D. C. B. (L. A.) 6791 764,154 145,52 111.199,69
Aitken Navigation 7215 382,732 154,61 59.174,19
Lassodie 6237 100,978 133,65 13.495,71
South Hetton 7321 100,449 156,88 15.758,44
Bridgeness 7537 75,067 161,50 12.123,32
D. C. B. (Holbeck) 6449 210,820 138,19 29.133,22
Lochgelly 5816 51,654 124,63 6.811,53
12.377,935 1.811.069,40
Thorvald Clausen.