Skibsmaalings-Instruktion
Af 26. November 1909
År: 1909
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 144
UDK: 629.120
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
71
Tabel
over
*/4 af Dybder fra 2,00 til 22,00 Fod og !/a af Fællesafstandene
mellem Bredderne.
Dybden % ; Dybde Vs af Fælles- afst- mellem Bred- Dybden Dybde Vs af Fælles- afst. mellem Bred. (Dybden Dybde Va af Fælles- afst- mellem Bred. Dybden */< Dybde Va af Fælles- afst. mellem Bred.
2. 3. 1 4- 5.
2,oo 0,500 0,17 3,oo 0,750 0,25 1 4,00 1,000 0,33 5,oo 1,850 0,42
2,05 0,512 0,17 3,05 0,762 0,85 4,05 1,012 0,34 5,05 1,262 0,42
2,io 0,525 0,18 3,10 0,775 0,26 4,10 1,025 0,34 0,10 1,275 0,43
2,15 0,537 0,18 3,15 0,787 0,26 4,15 1,037 0,35 5,15 1,287 0,43
2,20 0,550 0,18 3,20 0,800 0,27 4,20 1,050 0,35 0,20 1,300 0,43
2,25 0,562 0,19 3,25 0,818 0,27 4,25 1,062 0,35 5,25 1,312 0,44
2,30 0,575 0,19 3,30 0,825 0,28 4,30 1,075 0,36 5,30 1,325 0,44
2,35 0,587 0,30 3,35 0,837 0,28 1 4,35 1,087 0,36 5,35 1,337 0,45
2,40 0,600 0,80 3,40 0,850 0,28 4,40 1,100 0,37 5,40 1,350 0,45
2,45 0,612 0,20 3,45 0,862 0,29 4,45 1,112 0,37 5,45 1,362 0,45
2,50 0,625 0,21 3,50 0,875 0,29 4,50 1,125 0,38 5,50 1,375 0,16
2,55 0,037 0,21 3,55 0,887 0,30 4,55 1,137 0,38 5,55 1,387 0,46
2,60 0,(>50 0,22 3,60 0,900 0,30 4,60 1,150 0,88 5,G0 1,400 0^47
2,65 0,662 0,22 3,65 0,1)18 0,30 4,66 1,162 0,39 5,65 1,412 0,47
2,70 0,675 0,23 3,70 0,925 0,31 4,70 1,175 0,39 5,70 1,425 0,48
2,75 0,687 0,23 3,75 0,937 0,31 4,75 1,187 0,40 5,75 1,437 0,48
2,80 (),700 0,33 3,80 0,950 0,32 4,80 1,300 0,40 5,80 1,450 0,48
2,85 0,712 0,24 3,85 0,962 0,32 4,85 1,212 0,40 5,85 1,462 0,49
2,<jo 0,725 0,24 3,90 0,975 0,38 4,90 1,225 0,41 5,90 1,475 0,49
2,95 0,787 0,25 3,95 0,987 0,33 4,95 1,387 0,41 5,95 1,487 0,50
6. 7. 8. 9.
6,00 1,500 0,50 7,oo 1,750 0,58 8,00 2,000 0,67 9,00 2,250 0,75
6,05 1,512 0,50 7,05 1,762 0,59 8,05 2,013 0,67 9,05 2,262 0,75
6,10 1,585 °;51 7,10 1,775 0,59 8,10 2,025 0,68 9,10 2,275 0,76
6,15 1,537 0,51 7,15 1,787 0,60 8,15 2,037 0.68 9,15 2,287 0^76
6,20 1,550 0,52 7,80 1,800 0,60 8,20 2,050 0,68 9,20 2,300 0,77
6,25 1,562 0,52 7,25 1,812 0,60 8,35 2,062 0,69 9,25 2,312 0,77
6,30 1,575 0,53 7,30 1,825 0,61 8,80 2,075 0,69 9,30 2,325 0,78
6,35 1,587 0,53 7,85 1,837 0,61 8,35 2,087 0,70 9,35 2,337 0,78
6,40 1 ,<W0 0,53 7,40 1,850 0.62 8,40 2,100 0,70 ! 9,40 2,350 0,78
6,45 1,612 0,51 7,45 1,863 0,62 8,45 2,112 0,70 9,45 2,362 0,79
6,50 1,635 0,54 7,50 1,875 0.63 8,50 2,125 0,71 9,50 2,375 0,79
6,55 1,637 0,55 7,55 1,887 0,63 8,55 2,187 0,71 9,55 2,387 0,80
6,60 1,650 0,55 7,60 1,900 0,63 8,60 2,150 0,72 9,GO 2,400 0,80
6,65 1,662 0,55 7,65 1,912 0,61 8,85 2,168 0,72 9,65 2,412 0,80
6,70 1,675 0,56 7,70 1,925 0,61 8,70 2,175 0,73 9,70 2,425 0,81
6,75 1,687 0,56 7,75 1,937 0,65 8,75 2,187 0,73 9,75 2,437 0,81
6,80 1,700 0,57 7,80 1,950 0,65 8,80 2,200 0,73 9,80 2,450 0,82
6,85 1,712 0,57 7,85 1,962 0,65 8,85 2,212 0,74 9,85 2,462 0,82
6,90 1,725 0,58 7,90 1,975 0,66 8,90 2,225 0,74 9,90 2,475 0,83
6,95 1,737 0,58 1 7,95 1,987 0,66 8,95 2,237 0,75 9,95 2,487 0,83
(Fortsættes næste Side).