Bilag Til Betænkning Afgiven Af Kommissionen Angaaende Sikkerhedsforholdene Ved Statsbanerne
År: 1918
Forlag: Trykt hos J. H. Schultz A/S
Sted: København
Sider: 203
UDK: 625.1
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
10
Ulykkestilfælde, hvorved Personer er omkomne eller alvorligt komne til Skade ved
Aar
Jernbane-
Rejsende
Antal Pr. 100 Mill. Person-Km Antal Pr. 1 Mill. Tog-Km
Døde
Saarede
Ialt
Døde
Saarede
Ialt
Døde
Saarede
Ialt
Døde
Saarede
.al
Nederland- ske 1904 1905 2 9 4 9 6 0,27 1,31 0,54 1,31 0.81 13 12 33 37 46 49 0,60 0,55 1,53 1,69 2.13 2 24
Statsbaner. 1906 1 5 6 0,13 0,64 0,77 9 34 43 0.40 1,52 1.92
1907 2 8 10 0,25 0,98 1.23 7 42 49 0,30 1.82 2.12
1908 1 6 7 . 0,12 0,75 0,87 11 32 43 0,47 1,38 1.85
1909 2 9 11 0,24 1,09 1,33 14 35 49 0,60 1,51 2,11
1910 2 34 36 0,23 3,85 4.08 11 33 44 0.46 1,39 1,85
1911 1 12 13 0 10 1,24 1.34 5 28 33 0,20 1,14 1,34
1912 1 14 15 0,10 1,34 1.44 13 39 52 0,51 1,54 2.05
1913 6 17 23 0,53 1,50 2,03 19 56 75 0,73 2,16 2,89
Middeltal... 1,8 11,8 13,6 0,20 1,32 1,52 11,4 36,9 48,3 0,48 1,57 2,05
Hollandske 1904 — 8 8 1.26 1,26 5 16 21 0,33 1,06 1.39
Jernbane- 1905 2 9 11 0,30 1,33 1.63 11 23 34 0,71 1,48 2,19
selskab. 1906 2 15 17 0,28 2,08 2,36 13 15 28 0.82 0,94 1,76
1907 2 1 3 0,28 0,14 0,42 12 13 25 0,73 0,79 1,52
1908 1 9 10 0,13 1.21 1,34 2 11 13 0,12 0,66 0.78
1909 1 6 7 0.13 0.77 0,90 6 13 19 0,35 0.76 1.11
1910 — 2 2 — 0,24 0.24 4 11 15 0,23 0,62 0 85
1911 4 5 9 0,44 0,55 0.99 3 11 14 0.16 0,60 0,76
1912 1 6 7 0,10 0,62 0,72 8 18 26 0,42 0,95 1.37
1913 1 2 3 0,09 0,19 0,28 8 12 20 0,40 0 60 1,00
Middeltal... 1,4 6,3 7,7 0,18 0,84 1,02 7,2 14,3 21,5 0,43 0,85 1,28
Middeltal for Aarene 1904/05
Danske Statsbaner Danske Privatbaner Norges Statsbaner og Norsk Hoved- jernbane Sveriges Statsbaner Sveriges Privatbaner Prøjsisk-Hessiske Statsbaner Sachsiske — Bayerske — Württembergske — Badensiske — Nederlandske — Hollandske Jernbaneselskab 0,35 0,88 0,41 0,73 0.90 0,33 0,20 046 0.59 0,47 0,20 0.18 0,83 1,28 0.58 1.42 0,75 1,74 1,40 3,26 1,39 2,20 1,32 0,84 1.18 2,16 0,99 2.15 1.65 2.07 1,60 3,72 1,98 2.67 1,52 1,02 0.74 0,41 0,34 0,91 0,51 0.97 0.89 0,86 1,00 0,78 0,48 0.43 1 56 0,41 2,06 4.44 2.38 1.94 4.28 3.03 2,55 2,65 1,57 0,85 2.30 0,82 2.40 5.35 2.89 2.91 5.17 3.89 3.55 3,43 2,05 1,28