Bilag Til Betænkning Afgiven Af Kommissionen Angaaende Sikkerhedsforholdene Ved Statsbanerne
År: 1918
Forlag: Trykt hos J. H. Schultz A/S
Sted: København
Sider: 203
UDK: 625.1
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
11
Statsbanerne, de danske Privatbaner og ved forskellige udenlandske Jernbaner (fortsat).
personale Fremmede Personer
Pr. 10 Mill. Vogn- aksel-Km Antal
Sum forulykkede Personer
Antal
Pr. 1 Mill. Tog-Km
Pr. 10 Mill. Vogn-
aksel-Km
Døde
Saarede
Ialt
Døde
Saarede |
Ialt
Døde
Saarede
Ialt
Døde
Saarede
Ialt
Døde
Saarede
0,20 0,51 0,71 20 6 26 33 48 81 1,53 2,23 3.76 0,51 0,74 125
0,18 0.56 0,74 15 14 29 29 55 84 1.33 2,52 3.85 0,44 0,83 1,27
0,13 0,50 0,63 14 10 24 24 49 73 1,07 2,18 3.25 0.35 0.71 1.06
0,10 0,60 0,70 15 14 29 24 64 88 1.04 2,77 3,81 0.34 0.92 1.26
0,16 045 0,61 8 15 23 20 53 73 0,86 2.28 3.14 0,28 0,75 1.03
0,20 0,49 0,69 4 14 18 20 58 78 0.86 2,51 3.37 0,28 0.81 1.09
0,15 0.45 0.60 13 12 25 26 79 105 1,10 3,33 4 43 0,36 1,09 1.45
0,07 0,37 0.44 7 7 14 13 47 60 0.53 1.92 2.45 0,17 0.62 0.79
0,16 0,47 0,63 17 22 39 31 75 106 1.22 2,95 4 17 0.38 0.91 1.29
0,22 0.65 0.87 13 9 22 38 82 120 1,46 3,16 4,621 0,44 0,95 1,39
0.16 0,51 0.67 12,6 12,3 24,9 25,8 61,0 86,8 1,10 2,59 3.69 0,36 0,83 1,19
0,12 0,39 0,51 7 20 27 12 44 56 0,80 2.93 3.73 0.29 1,06 1.35
0,26 0,54 0,80 13 8 21 26 40 66 1,67 2,57 4.24 0.61 0.94 1.55
0.30 0.34 0,64 9 9 18 24 39 63 1,51 2.45 3.96 0.55 0.89 1.44
0,27 0,29 0,56 9 15 24 23 29 52 1,40 1,77 3.17 0.51 0.64 1.15
0.04 0.24 0,28 11 22 33 14 42 56 0.84 2.53 3.37 0.30 0.91 1.21
0,13 0,28 0,41 9 5 14 16 24 40 0.94 1.41 2.35 0.34 0.51 0 85
0.08 0,22 0,30 14 8 22 18 21 39 1,02 1,19 2.21 0.36 0,42 0 78
0,06 0,21 0,27 10 6 16 17 22 39 0.93 1.20 2.13 0,32 0.42 0.74
0,15 0,33 0.48 8 3 11 17 27 44 0.90 1,42 2.32 0.31 0,49 0.80
0,14 0.20 0,34 17 7 24 26 21 47 1.31 1,06 2,37 0,44 0,36 0.80
0,16 0,30 0.46 10,7 10,3 21,0 19,3 30,9 50,2 1.13 1.85 2.98 0,40 0,06 1,06
—1913/14, henholdsvis 1904—1913.
0,23 0.29 0,49 0,28 0.72 057
0,13 077 0.90
i 0.24 1,16 1.40
0,21 0.99 1.20
1 0.23 0,47 0.70
0,24 1,12 1.36
0,23 0,81 1,04
0,34 0.86 1.20
1 0.22 0,73 0.95
I 0,16 0,51 0.67
0,16 0,30 0.46
1,89 1,42 2,41 1,22 4.30 0.59 0,75 0.84 1.34 1,82
2,64 0,98
1.24 2.92 4.16 0,46 1.09 1.55
2,56 5,48 8.04 0,67 1,43 2.10
1,64 3,00 4.64 0,68 1.25 1.93
1.65 3.28 4,93 0,40 0,79 1.19
1.35 5.64 6.99 0,35 1,48 1,83
1,70 5,01 6.71 0.46 1.34 1.80
1.73 3,57 5,30 0,58 1,20 1,78
1.33 4.00 5,33 0,37 1.10 1.47
1,10 2,59 3,69 0.36 0,83 1.19
1,13 1,85 2,98 \ 0,40 0.66 1,06