Oplysninger om Arbeidernes Oekonomiske Vilkaar i Kongeriget Danmark i Aaret 1872
År: 1874
Forlag: Indenrigsministeriet
Sted: Kjøbenhavn
UDK: 331.2 Opl
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
r____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________■ ...
65
samt over &jennemsnits-Portjenesten og den daglige Arbejdstid for disse.
2. Den daglige Gjennemsnits-Fortjeneste for Landarbejdere udgjjør: 3. Gjennemsnits-Lønnen for faste Tjenestefolk udgjjør: 4. i Arbejdstiden er Gjennemsnit.
om Sommeren om Vinteren om Sommeren om Vinteren g O r—i
i Dagløn i Dagløn ved Akkord- i Dagløn i Dagløn rkorcl- dde. for Voxne for unge Mennesker s for Voxne for unge Mennesker s 8 o w Vinter ■af Hvi
med Kost. uden Kost. Arbeide. med Kost. uden Kost. T3 -S o over 18 Aar. mellem 13-18 Aar. for Boj over 18 Aar. mellem 13-18 Åar. g o w S o
M.-K. K.-K. M.-K. K.-K. M.-K. K.-K. M.-K. K.-K. M.-K. K.-K. M.-K. M.-K. K.-K. M.-K. K.-K. M.-K. K.-K. M.-K K -K. Timer.
ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß W W M W w w »f w »c
40,9 26,7 74,6 47,7 104 60 27,7 18,7 58 34,4 75,i 40,4 21 20,4 13,7 10,2 ;26 18,4 14 11,1 14 3,3 10 1,9
36,9 23,3 68,9 43,4 89,8 52,3 26,7 18,1 55,i 34,i 66,5 36,5 19,5 19,2 12,9 10,G 26,4 17,i 14 10,2 14,5 3,2 10,4 2
36,8 23,5 60,3 40,i 93,2 55,2 26 17,3 48,8 31,7 68,6 34,7 17,6 18,7 12 10,4 27,4 15,i 14,5 9,8 14,4 3,3 10 1/8
36 • 24,7 59,8 39,6 87,i 54,4 25,5 18,4 47,7 32,3 62,8 33,9 17,9 17,4 11,7 9,7 25,5 15,4 13,9 9,4 14,i 3,2 9,8' 1^8
34,4 21,4 59,6 37,7 82,7 47,6 26,8 16,9 49,3 31,2 61,6 34,8 18 ■' 17<9 12,i 10,2 25,7 15,4 14 9,7 13,6 3,1 9,8 1/7
36,9 19,4 74,5 40,6 90,i 45,6 25,i 15,6 57,5 29 63 37 15,9 19,2 11,6 11,1 26,2 12,4 11,2 8 15 3,7 13,! 2,7
37 23,4 65,4 41,3 90,i 51 28 17,5 51,4 33,8 63 35,4 15,7 17,2 9,9 )) 30,9 14,9 15,5 9,1 13,5 3,1 10,4 1,8
36,i 29,7 62,7 47,3 86,3 55,i 26,2 20,6 47,8 36,i 62,4 36,6 20,i 17,i 11,5 5,5 34,2 18,8 15,8 10,8 14,3 3,4 10,5 1,9
35,9 27,2 58,4 40,9 78,6 51,5 26,5 20,8 45,ö 31,4 61,3 38,9 18,9 18,4 10,6 6,5 35,2 17,6 16,7 9,7 14,7 3,2 10,2 1/7
36,6 27 65,9 50 86,9 60,4 18,7 13,7 45,3 35,6 57,2 35,2 20 15,2 11,2 6,2 16,3 10,1 7,4 5,6 14,7 3,4 10,2 1,8
36,9 26,8 71,4 53,3 87,6 53,3 21,! 16,4 51,2 41,i 64,4 35,i 18 13,9 9,4 6,5 22,7 12,2 8,5 6,3 14,5 3z5 10,1 1,8
36,8 26,2 64,4 47,9 87,8 56,4 20,2 15,2 43,3 31,8 60 39,7 22,2 17,3 12,4 7,8 19,6 12,3 9 6,9 14,8 3,4 10,2 1,7
41,6 28,2 73,6 50,i 94,7 57,3 23,i 16 49,5 34,9 61,8 38,9 21,3 16,9 11,6 6,4 18,9 11,4 8,7 6,4 14,9 3,5 10 1/7
40,6 28,9 67,9 48,7 85,i 54,i 23,9 18,3 48,2 34,4 59,5 36,7 22,4 17,3 12,8 8,4 21,1 14,2 9,5 7,9 14,3 3,2 9,8 1,7
40(5 29,4 69,6 48,5 85,3 55 25,5 20,5 50,6 36,5 56,3 38,7 22,2 18,6 12,9 9 21,2 13,4 10,3 7,7 14 3,2 10,1 1,8
38,ö 27,2 70 47,7 88 57,9 25,i 17,4 52,4 85,3 63 39,9 23,8 19,0 13,8 8 23,7 12,9 17,7 8 14,5 3,3 10,3 1,7
48,3 28,5 84,5 55 103,9 57,6 23,i 12,7 53,8 32,6 66,6 47,4 25,4 21 13,8 7,3 17,2 .9,7 7,9 5,5 15,3 3,6 10,5 1,8
49,9 28 82,6 50,4 98,i 56,8 25,8 16 53,i 36,2 64,5 51,8 29 22,5 16,3 9,8 23,i 13,5 9,6 7,5 15,1 3,3 10,2 1,7
37 23,9 64,6 41,7 91,2 53,9 26,5 17,9 51,8 32,7 66,9 36,1 18,8 18,7 12,5 10,2 26,2 16,3 14,1 10 14,1 3,2 10 1,8
36 28,5 60,5 44,! 82,4 53,3 26a 20,7 46,7 33,7 61,9 38,7 19,5 17,8 n 6 34,7 18,2 16,3 10,3 14,5 3,3 10,3 1,8
36,8 24,4 64,9 42,i 89,i 52,5 29,7 18,9 51,2 32,7 64,9 36,5 18,3 18,4 11,8 8,2 28,6 16,1 14,4 9,8 14,2 3,3 10,5 1,9
41,1 27,8 72,2 50,2 90,8 56,ö 22,7 16,2 49,7 35,4 61,5 40,e 22,7 18 12,7 7,7 20,4 12,2 9,8 6,8 14,7 3,4 10,2 1,7
38,9 26,x 68,5 46,! 89,9 54,5 26,2 17,6 50,5 34 63,2 38,.-, 20,5 18,5 12,3 7,9 24,5 14,2 12,1 8,3 14,4 3,3 10,3 1,8
9
st"
2. . . . . ........ . ............
]