Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. Vognkilom. Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved. Aarets Slutning Rejsende g Rejsens r Middell. Personkilom. pr. km. Bef. G-ods Middel- transport Tonskilom. pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter Ialt pr. km. Bane Bestyrelse m. m. Drift Vedlige- holdelse Ialt pr. km. Bane °/o aflndtægt 1 Ialt pr. km. Bane °/o
Ialt pr. km. Ialt Tons pr. km.
pr. km. Bane
1. D en norsl ce Hoved bane.
1872 — — 248,8 3,66 28,1 103,0 318,5 4,68 29,7 139,0 3,00 61,8 225,0 799,9 58,3 1083,3 15,93 47,1 305,2 191,2 543,4 7,99 50 539,9 7,94 5,9
73 — — 281,4 4,14 28,5 117,8 346,2 5,09 30,7 156,3 3,08 68,3 270,1 870,6 45,0 1185,7 17,44 55,1 368,3 192,7 616,1 9,06 52 569,5 8,38 6,2
74 — — 315,8 4,65 28,1 130,G 356,9 5,25 31,0 162,8 3,02 69,2 326,9 914,5 42,9 1284,3 18,89 62,5 440,5 221,7 724,8 10,66 56 559,5 8,23 6,1
75 — — 330,3 4,86 28,1 136,0 350,9 5,16 30,3 156,3 3,10 68,0 336,1 903,4 52,3 1291,7 19,00 61,5 441,5 285,6 788,6 11,60 61 503,1 7,40 5,5
76 — — 312,5 4,60 27,8 127,9 410,9 6,04 30,6 184,8 3,17 73,6 321,9 1012,3 60,9 1395,1 20,52 47,0 514,8 322,6 884,4 13,01 45 510,7 7,51 5,7
77 — — 301,4 4,43 28,6 126,9 414,1 6,09 30,5 185,7 3,26 75,1 319,1 1066,1 61,1 1446,2 21,27 49,1 449,9 254,4 753,4 11,08 46 692,9 10,19 7,6
18‘8/t9 102 — 388,0 3,80 30,0 114,0 467,4 4,58 31,2 142,9 3,10 63,2 417,4 1217,5 71,9 1706,8 16,73 76,2 604,0 258,2 938,5 9,20 55 768,3 7,53 5,5
79/8o 68 — 252,5 3,71 31,3 116,1 312,5 4,60 31,5 144,5 3,08 62,2 273,2 769,2 44,5 1086,9 15,98 38,6 366,9 205,0 610,4 8,98 56 476,5 7,01 1 5,3
2. K longsv inger-B anen
1863 79 79 69,8 0,88 36,0 31,7 46,4 0,59 48,8 29,2 1,39 16,1 69,8 139,3 21,0 230,1 2,91 12,4 139,9 70,0 222,4 2,82 97 7,7 0,10 0,1
64 — — 78,8 1,00 36,8 32,7 65,8 0,83 52,4 44,0 1,45 21,8 78,2 202,6 13,1 293,8 3,72 13,7 150,7 71,0 235,4 2,98 80 58,4 0,74 1,1
65 86 122 82,2 0,96 35,0 30,8 62,5 0,73 49,1 36,2 1,45 19,5 74,7 163,0 16,4 254,1 2,96 12,2 166,0 80,8 258,9 3,01 102 4-4,8 — —
66 122 — 140,6 1,15 32,1 36,7 93,7 0,77 63,5 49,6 1,64 25,8 98,9 225,5 23,7 348,1 2,85 13,6 244,6 124,6 382,8 3,14 110 4-34,7 — —
67 — — 131,2 1,08 34,0 36,6 109,0 0,89 65,2 59,2 1,88 30,9 98,1 261,1 25,5 384,6 3,15 16,9 254,8 131,3 403,0 3,30 105 -4-18,4 — —
68 — — 137,3 1,13 36,7 41,1 131,0 1,07 69,3 75,3 1,84 36,2 114,0 319,0 39,8 472,7 3,87 17,6 275,1 131,5 424,2 3,48 90 48,5 0,40 0,6
69 — — 132,4 1,09 36,6 39,7 128,3 1,05 71,7 76,3 1,85 35,4 109,2 330,8 29,7 469,7 3,85 17,7 241,1 125,8 384,6 3,15 82 85,1 0,70 1,1
1870 — — 123,2 1,01 37,5 37,9 124,4 1,02 71,4 73,7 1,93 33,5 101,2 324,7 40,7 466,6 3,83 20,0 243,4 137,1 400,5 3,28 86 66,1 0,54 0,8
71 — — 127,7 1,05 40,6 42,5 111,3 0,91 68,2 67,4 2,18 33,3 128,6 303,8 35,7 468,1 3,84 21,7 262,2 143,2 427,1 3,50 91 41,0 0,34 0,5
72 — — 150,6 1,23 38,6 47,6 137,4 1,12 69,7 84,6 2,55 37,4 163,5 354,2 25,8 543,6 4,46 23,7 288,2 135,3 447,2 3,67 82 96,3 0,79 1,2
73 — — 174,3 1,43 38,4 54,9 154,7 1,26 70,0 95,0 2,58 41,3 194,5 409,7 28,0 632,2 5,18 26,8 315,4 179,8 521,9 4,28 83 110,3 0,90 1,3
74 — — 169,0 1,39 39,3 54,4 159,2 1,30 69,4 96,0 2,25 41,5 224,7 439,8 27,7 692,2 5,67 29,1 305,8 222,8 557,7 4,58 81 134,5 1,10 1,6
75 — — 165,7 1,36 42,1 57,2 178,8 1,46 74,3 114,9 2,51 48,7 229,9 502,9 23,2 756,1 6,20 30,2 353,2 234,0 617,4 5,06 82 138,7 1,14 1,6
76 — — 154,3 1,27 39,5 50,0 213,4 1,75 81,1 147,8 2,44 56,5 219,8 656,8 21,8 898,4 7,36 39,3 330,7 264,0 634,1 5,20 71 264,3 2,17 2,9
77 — — 143,1 1,17 40,7 47,8 220,4 1,80 85,4 158,7 2,81 61,5 231,1 718,5 20,7 970,2 7,95 37,2 357,4 268,3 662,9 5,43 68 307,3 2,52 3,3
1878/79 183 — 159,1 0,87 43,2 37,6 241,0 1,32 81,6 107,7 2,43 49,1 276,8 766,8 32,2 1075,8 5,88 60,4 430,1 338,5 829,0 4,53 77 246,8 1,35 1,8
79/so 122 — 99,6 0,82 43,0 35,3 167,3 1,37 78,4 107,4 2,22 45,9 162,6 480,5 22,9 666,0 5,46 33,1 242,4 225,0 500,5 4,10 75 165,5 1,36 1,7
3. Roros-Banen.
a. Hamar -Grund.se t.
1862/63 38 38 30,1 0,79 20,5 16,2 10,1 0,27 25,2 6,8 0,90 6,1 27,1 41,0 2,1 70,2 1,85 4,7 32,2 20,8 57,8 1,52 82 12,4 0,33 0,8
6 764 47 — 35,4 0,75 20,4 15,0 11,9 0,25 27,0 6,8 0,99 6,5 31,1 55,6 4,0 90,6 1,93 6,7 49,6 19,4 75,7 1,61 84 14,9 0,32 0,8
1865 38 — 33,0 0,87 19,0 16,4 8,7 0,23 27,6 6,3 1,04 6,4 23,7 34,1 3,3 61,2 1,61 5,8 36,4 17,2 59,3 1,56 97 1,9 0,05 0,1
(4)