Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. Vognkilom. Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved Aarets Slutning Rejsende £1 Rejsens P Middell. Personkil om. pi-, km. Bef. Gods Middel- transport Tonskilom. pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter Ialt pr. km. Bane Bestyrelse m. m. Drift Vedlige- holdelse Ialt pr. km. Bane °/o af Indtægt . Ialt pr. km. Bane °/o
Ialt pr. km. Ialt Tons pr. km.
pr. km. Bane
a. Hamar-Grundset.
1866 — — 37,7 0,99 18,1 18,0 7,9 0,21 27,2 5,7 1,04 6,2 25,5 32,6 3,3 61,4 1,62 6,0 36,5 22,9 65,4 1,72 106 4-4,0 — —
67 — — 43,6 1,15 17,5 20,0 9,4 0,25 26,4 6,6 1,35 7,3 26,7 31,7 3,4 GI,7 1,63 6,3 36,0 21,6 63,9 1,68 104 4-2,1 — —
68 — — 50,1 1,32 17,2 22,6 12,2 0,32 27,4 8,8 1,39 8,4 30,6 42,4 3,1 76,1 2,00 7,2 40,6 21,3 69,2 1,82 91 6,9 0,18 0,4
69 — — 50,1 1,32 17,7 23,3 15,0 0,39 27,1 10,6 1,39 9,3 31,7 52,2 4,1 88,0 2,32 6,4 42,9 20,8 70,1 1,84 80 17,9 0,47 1,1
1870 — — 47,6 1,25 18,0 22,5 12,2 0,32 28,2 9,0 1,38 8,7 30,5 42,4 4,3 77,1 2,03 6,6 40,4 17,4 64,4 1,70 84 12,7 0,33 0,8
b. Ham ar-Aamo'
1871 43 64 51,1 1,19 19,0 22,6 13,0 0,30 27,3 8,2 1,30 8,4 32,2 44,1 8,3 84,6 1,97 7,4 45,0 21,5 74,0 1,72 87 10,6 0,25 0,7
72 64 — 78,5 1,23 22,2 27,2 17,8 0,28 32,2 9,0 1,08 8,3 51,8 60,5 6,4 118,6 1,85 12,9 64,4 40,8 118,1 1,85 100 0,6 0,01 0
73 — — 100,3 1,57 22,5 35,2 24,6 0,38 32,5 12,4 1,41 11,0 67,1 89,8 7,5 164,4 2,57 16,1 72,7 32,4 121,2 1,89 74 43,2 0,68 2,0
74 — — 117,7 1,84 22,8 41,8 31,8 0,50 36,6 18,3 1,47 14,5 81,8 113,1 8,5 203,3 3,18 18,5 97,5 44,0 160,1 2,50 79 43,3 0,68 2,0
c. Hama r-Koppang.
1875 67 121 115,4 1,73 22,7 39,2 28,4 0,42 34,7 14,6 1,45 13,1 80,4 104,7 8,5 193,6 2,90 19,0 99,1 53,6 171,8 2,57 ■ 89 21,8 0,33 0,9
76 121 -- 118,9 0,98 29,2 28,7 33,5 0,28 49,1 13,7 1,15 11,5 108,8 131,5 10,4 250,7 2,07 26,3 126,9 91,0 244,3 2,02 97 6,5 0,05 0,2
cl. ThroncLhjem-Stbren,
1865 49 49 63,0 1,29 26,3 33,8 11,6 0,24 42,0 10,1 1,13 9,3 45,4 51,0 6,9 103,2 2,11 10,8 47,5 35,5 93,8 1,91 91 9,4 0,19 0,3
66 — — 74,8 1,53 25,1 38,3 13,6 0,28 42,2 11,8 1,14 10,0 50,8 54,0 3,8 108,5 2,22 12,7 52,4 34,0 99,2 2,02 91 9,4 0,19 0,3
67 — — 67,9 1,39 26,3 36,5 14,9 0,30 42,4 12,7 1,16 10,1 46,5 53,9 3,5 103,8 2,12 10,9 49,0 32,9 92,7 1,89 89 11,1 0,23 0,4
68 — — 64,4 1,31 26,4 34,7 17,1 0,35 43,1 15,1 1,13 10,9 46,0 59,3 3,2 108,5 2,21 11,8 53,8 42,7 108,3 2,21 100 0,2 0 0
69 — — 73,7 1,51 26,1 39,3 18,1 0,37 40,9 15,1 1,18 10,9 46,0 67,3 3,5 116,8 2,38 12,0 53,3 38,1 103,4 2,11 89 13,4 0,27 0,5
1870 — — 73,4 1,50 24,3 38,3 18,9 0,39 41,3 16,1 1,26 11,7 43,6 69,4 5,0 118,0 2,40 12,4 54,6 47,7 114,7 2,34 97 3,3 0,07 0,1
71 — — 83,4 1,70 23,1 39,2 16,8 0,34 40,8 13,9 1,40 12,1 47,0 63,4 5,0 115,4 2,35 12,3 56,3 43,6 112,2 2,29 97 3,2 0,06 0,1
72 — — 117,8 2,40 22,9 55,2 19,5 0,40 40,1 16,0 1,42 13,4 62,1 67,7 5,6 135,5 2,76 12,6 61,8 41,7 116,0 2,37 86 19,4 0,40 0,7
73 — — 125,3 2,56 22,6 57,6 23,1 0,47 39,4 18,5 1,43 14,2 68,0 81,0 6,8 155,8 3,18 16,2 66,3 47,4 129,9 2,65 83 25,8 0,53 0,9
74 — — 138,1 2,82 22,1 62,2 23,8 0,49 39,7 19,5 1,40 15,1 78,7 90,4 5,8 175,0 3,57 13,3 82,0 54,4 149,6 3,05 86 25,3 0,52 0,9
75 — — 130,0 2,65 21,7 57,5 26,0 0,53 42,0 22,3 1,43 16,3 82,1 105,1 7,3 194,5 3,97 15,4 86,3 67,3 169,1 3,45 87 ■ 25,4 0,52 0,9
e. ThroncLh em-Sing saas.
1876 79 79 129,1 1,63 25,2 41,2 29,6 0,37 54,9 20,3 1,17 14,1 93,4 130,4 7,6 231,4 2,93 16,4 106,6 98,2 221,2 2,80 96 10,2 0,13 0,2
(&)