Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. Vognkiloni. Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved Aarets Slutning Rejsende ST Rejsens P Middell. I Personkilom. pr. km. Bef. G-ods Middel- transport Tonskilom. ! pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter pr. km. Bane | Bestyrelse m. m. Drift Vedlige- holdelse 'S pr. km. Bane °/o af Indtægt pr. km. Bane °/o
pr. km. 1 Ialt Tons pr. km.
pr. km. Bane
34. Jernbanen Kristianstad — Sølvesborg.
1878 31 31 57,1 1,84 16,1 29,6 10,7 0,35 19,3 6,8 1,83 13,2 52,9 25,0 1,0 78,9 2,55 3,8 35,2 16,3 55,3 1,78 70 23,6 0,76 2,8
79 —- — 39,2 1,26 23,5 29,6 7,8 0,25 19,3 4,8 1,67 11,4 45,7 23,8 1,2 70,7 2,28 2,9 35,4 20,5 58,8 1,90 83 11,9 0,38 1,4
80 — — 41,5 1,34 22,5 30,2 13,7 0,44 22,5 9,9 1,87 13,7 49,6 34,6 1,5 85,6 2,76 3,1 39,0 12,0 54,1 1,75 63 31,6 1,02 3,7
35. Jernbanen Karlshamn- -Wislanda.
1874 39 78 83,3 0,98 30,0 29,4 10,1 0,26 — — 1,55 13,2 39,4 60,9 2,2 102,5 2,63 9,5 35,7 7,3 52,6 1,35 51 49,9 1,28 4,3
75 78 — 66,9 0,86 24,6 21,2 51,6 0,66 30,0 19,8 1,57 14,3 63,4 119,7 2,6 185,7 2,38 16,5 74,7 26,3 117,6 1,51 63 68,1 0,87 2,8
76 — — 67,0 0,86 24,6 21,2 35,7 0,46 40,7 18,7 1,51 14,6 64,2 123,8 2,3 190,3 2,44 16,6 77,6 20,8 115,1 1,48 61 75,2 0,96 3,3
77 — — 66,1 0,85 24,6 20,9 42,9 0,55 37,5 20,6 1,49 14,8 76,6 130,4 2,5 209,5 2,69 17,7 79,3 23,0 120,1 1,54 57 89,4 1,15 3,8
78 — — 53,8 0,69 25,7 17,7 32,1 0,41 36,4 14,9 1,49 13,0 66,1 97,3 2,3 165,7 2,12 16,0 66,1 21,8 103,9 1,33 63 61,8 0,79 2,6
79 — — 38,1 0,49 28,9 14,2 30,7 0,39 38,5 15,0 1,15 11,6 52,6 90,7 1,9 145,2 1,86 14,7 50,7 18,8 84,2 1,08 58 61,0 0,78 2,5
80 — — 40,0 0,52 25,7 13,4 37,3 0,48 41,7 20,0 1,16 12,5 60,3 118,5 2,7 181,5 2,33 13,2 53,2 24,5 90,9 1,17 50 90,6 1,16 3,7
36. Jernbanen Sundsvall—Torpshammer.
1875 31 61 40,8 1,32 28,9 37,1 13,2 0,42 36,0 15,1 1,51 16,6 57,3 81,2 2,5 141,0 4,55 4,3 71,2 20,3 95,8 3,09 68 45,3 1,46 2,3
76 61 — 66,1 1,08 28,9 31,2 86,4 1,42 49,2 69,9 2,14 21,6 94,8 261,2 8,3 364,2 5,97 26,8 184,4 49,9 261,0 4,28 72 103,2 1,69 2,4
77 — — 73,5 1,20 27,8 33,4 111,6 1,83 32,1 58,7 2,37 28,7 111,9 304,5 10,0 426,4 7,00 12,7 181,3 66,4 260,4 4,27 61 166,1 2,72 3.8
78 — — 71,1 1,17 31,0 36,3 109,1 1,79 32,1 57,5 2,21 26,5 109,1 291,8 27,4 428,3 7,02 19,7 170,1 74,1 264,0 4,33 62 164,3 2,69 3,7
79 — — 44,5 0,73 33,2 24,2 36,2 0,60 43,9 26,3 1,46 14,5 76,6 185,3 10,9 272,8 4,47 20,2 114,5 55,0 189,8 3,11 70 83,0 1,36 1,9
80 — — 60,6 1,00 31,0 31,0 83,0 1,36 35,3 48,0 1,95 23,8 100,3 267,9 5,8 373,9 6,13 19,6 124,7 67,6 211,9 3,47 57 162,0 2,66 3,7
37. Jernbanen Wislanda- -Bolmen.
1878 13 51 8,1 0,62 20,3 12,6 4,1 0,32 34,2 10,9 1,42 11,4 9,6 13,0 0,2 22,8 1,75 2,6 16,2 1,8 20,6 1,58 90 2,2 0,17 0,6
79 51 — 24,2 0,47 22,5 10,6 15,9 0,31 32,1 10,0 1,18 9,8 31,5 45,9 0,7 78,1 1,53 7,3 51,9 7,4 66,6 1,31 85 11,6 0,23 0,8
80 — — 23,9 0,47 23,5 11,0 22,9 0,45 35,3 15,9 0,99 10,7 30,4 69,3 1,5 101,2 1,99 8,3 52,7 10,6 71,5 1,40 71 29,7 0,58 2,1
38. Jernbanen Mariestacl- -Moholm.
1874 12 18 28,6 2,28 — — 2,9 0,24 — — 1,56 — 19,4 11,4 3,6 34,4 2,87 0,5 15,9 4,0 20,4 1,70 59 14,1 1,17 4,7
75 18 —- 27,0 1,50 16,1 24,2 4,6 0,26 15,0 3,9 1,84 9,6 28,1 14,7 0,9 43,7 2,43 2,2 12,8 3,8 18,8 1,04 43 25,0 1,39 5,1
77 1 i — — 27,3 1,52 15,0 22,8 8,1 0,45 13,9 6,3 1,57 11,5 20,4 21,3 0,7 42,5 2,36 4,1 19,5 8,2 31,8 1,77 75 10,7 0,59 2,4
(19)