Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel A.
Aar Bane- længde Persontrafik Godstrafik Togkilom. Vognkilom. Indtægt Udgift Overskud
Middel- længde ved. Aarets Slutning Rejsende « S , J & tf Rejsens P Middell. Personkilom. pr. km. Bef.Gods tQ 1 § s S 1 Middel- transport Tonskilom. pr. km. Personer Gods Forsk. Indtægter Ialt 1 pr. km. Bane Bestyrelse m. m. Drift Vedlige- holdelse Ialt pr. km. Bane °/o af Indtægt] Ialt pr. km. Bane °/o
pr. km. Bane
32. Jernbanen Wessman-Barken.
1870 18 18 8,5 0,47 13,9 6,5 29,1 1,62 16,1 26,1 1,13 13,7 3,9 71,7 0,5 76,1 4,23 2,3 24,3 9,3 36,9 2,05 47 39,2 2,18 4,8
71 — 7,8 0,42 9,6 4,0 37,1 2,06 16,1 33,2 1,10 15,1 3,9 81,8 1,2 86,9 4,83 2,6 30,6 10,6 43,8 2,43 50 43,1 2,39 5,0
72 — — 10,6 0,59 15,0 8,9 44,4 2,47 13,9 34,3 1,28 15,9 5,7 99,1 1,1 105,9 5,88 3,4 35,1 23,9 62,4 3,47 59 43,5 2,42 5,1
73 — — 19,6 1,09 13,9 15,2 61,0 3,39 13,9 47,1 1,77 20,9 9,9 130,2 1,3 141,4 7,86 3,8 47,5 18,0 69,3 3,85 49 72,2 4,01 8,3
74 — — 31,0 1,72 13,9 23,9 48,2 2,68 12,8 34,3 1,87 17,9 15,4 129,6 2,7 147,7 8,21 4,3 52,1 30,1 86,5 4,81 59 61,1 3,40 6,5
75 — — 31,2 1,73 13,9 24,0 34,5 1,92 16,1 30,9 1,92 17,9 15,9 96,1 1,5 113,5 6,31 3,5 45,8 14,2 63,5 3,53 56 50,0 2,78 5,4
76 •1 — 22,9 1,27 13,9 17,7 22,6 1,26 16,1 20,3 1,22 13,4 11,8 55,5 69,1 3,84 2,8 34,4 13,5 50,6 2,81 73 18,5 1,03 2,0
77 — — 16,8 0,93 15,0 14,0 27,0 1,50 16,1 24’,2 1,35 15,9 11,9 62,5 0,8 75,2 4,18 10,9 36,2 13,2 60,4 3,36 80 14,8 0,82 1,6
78 — — 11,2 0,62 15,0 9,3 16,0 0,89 15,0 13,4 1,06 9,5 8,0 35,4 0,9 44,3 2,46 10,0 26,2 7,7 43,9 2,44 99 0,4 0,02 0
79 — — 7,0 0,39 15,0 5,9 15,0 0,83 16,1 13,4 0,88 9,0 5,2 30,7 0,7 36,6 2,03 9,1 20,5 5,8 35,4 1,97 97 1,2 0,07 0,1
1880 — — 8,8 0,49 15,0 ■. 6,4 19,1 1,06 16,1 17,1 1,36 10,9 6,5 40,6 0,8 47,9 2,66 8,0 24,6 11,4 44,0 2,44 92 3,9 0,22 0,4
33. Jernbanen Koping-Uttersberg.
1868 30 36 14,1 0,47 21,4 10,1 27,7 0,92 21,4 19,8 1,28 13,1 10,5 64,2 0,9 73,8 2,46 5,2 30,3 8,6 44,1 1,47 60 29,7 0,99 4,5
69 36 — 16,7 0,46 19,3 8,9 36,6 1,02 21,4 21,8 1,34 13,1 12,3 78,0 1,0 91,3 2,53 6,3 35,5 7,5 49,3 1,37 54 42,0 1,17 6,3
1870 — — 17,7 0,49 18,2 8,9 36,6 1,02 22,5 23,0 1,31 13,1 12,8 80,0 0,9 93,7 2,60 6,4 37,9 10,2 54,5 1,51 58 39,2 1,09 4,8
71 — — 19,5 0,54 15,0 8,1 35,7 0,99 22,5 22,2 1,28 12,5 13,7 74,1 1,0 88,8 2,47 7,2 31,8 11,0 50,0 1,39 56 38,8 1,08 4,7
72 — — 22,2 0,61 22,5 13,7 36,8 1,02 21,4 21,8 1,17 15,6 15,3 77,7 1,1 94,1 2,61 6,8 32,3 9,6 48,7 1,35 52 45,4 1,26 5,5
73 — — 29,2 0,81 24,6 19,9 36,6 1,02 22,5 23,0 1,16 9,7 20,8 75,1 1,1 97,0 2,69 7,3 36,1 8,7 52,1 1,45 54 44,9 1,25 5,6
74 — — 31,5 0,88 22,5 19,8 40,5 1,13 22,5 25,4 1,41 10,9 23,3 93,9 1,2 118,5 3,29 7,4 41,7 10,5 59,6 1,66 50 58,9 1,64 7,2
75 — — 32,0 0,88 25,7 22,6 50,0 1,39 24,6 34,2 1,71 13,0 23,7 116,5 13 141,4 3,93 9,1 56,3 12,6 78,0 2,17 55 63,4 1,76 7,2
76 — — 37,7 1,05 24,6 25,8 45,7 1,27 24,6 31,2 1J4 13,6 26,6 109,7 1,1 137,4 3,82 9,2 48,1 15,7 73,1 2,03 53 64,3 1,79 6,9
77 — — 35,0 0,97 23,5 22,8 47,5 1,29 23,5 30,3 1,78 13,7 27,6 116,4 1,3 145,3 4,04 8,8 50,0 13,7 72,4 2,01 50 72,8 2,02 7,6
78 — — 31,0 0,87 23,5 20,4 46,8 1,30 22,5 29,3 1,71 13,3 27,4 109,9 1,0 138,3 3,84 9,4 51,1 15,7 76,2 2,12 55 62,1 1,72 6,5
79 — — 28,6 0,79 24,6 19,4 46,9 1,30 22,5 29,3 1,66 12,5 25,6 108,8 1,4 135,8 3,77 9,7 42,3 15,8 67,8 1,88 50 68,0 1,89 7,1
1880 — — 27,4 0,76 22,5 17,1 50,0 1,39 24,G 34,2 1,70 13,6 24,6 119,5 4,4 148,5 4,12 9,8 51,7 25,4 86,9 2,41 59 61,6 1,71 6,4
34. Jernbanen Kristianstaol-Solvesbcrg.
1874 13 31 60,8 4,68 21,4 100,2 4,8 0,37 21,4 7,9 2,21 21,2 46,6 16,5 0,4 63,5 4,88 2,1 23,0 6,9 31,9 2,45 50 31,5 2,42 7,5
75 31 — 73,5 2,37 25,7 60,9 7,0 0,23 25,7 5,9 1,74 12,4 51,0 23,9 0,3 75,3 2,43 5,1 41,9 13,4 60,4 1,95 80 14,9 0,48 1,2
77 — — 62,7 2,02 18,2 36,6 11,3 0,36 19,3 6,9 1,83 14,8 56,7 28,4 0,9 86,1 2,78 4,0 40,4 13,2 57,6 1,86 67 28,5 0,92 2,3
(18)