Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel B.
Jernbane. g Middellængde © rd s o & OQ eng. Fod Rejsende Gods Materiellets Bevægelse
Ialt pr. km. Bane 6 Middellængde Personkilom. pr. km. r5 Tons H 1 T> g pr. km. Bane c» Middel- P transport Tonskilom. pr. km. Togkilom. Vognkilom. Tonskilom. pr. km.
pr. km . Bane
Danske Baner 1434 — 6479,6 4,52 28,4 128,4 1035,3 0,72 61,7 44,4 3,08 33,8 11,0
■> Statsbaner 833 — 2598,6 3,12 31,4 97,8 462,7 0,55 80,0 43,9 3,12 31,2 10,0
» Privatbaner 601 — 3881,0 6,46 26,3 169,9 572,6 0,95 46,9 44,6 3,04 37,4 12,3
Norske Baner 782 — 1324,5 1,69 29,8 50,4 785,1 1,00 48,9 48,9 1,84 26,5 14,4
» Statsbaner 714 — 1055,4 1,48 29,7 44,0 444,0 0,62 62,7 38,9 1,71 22,8 13,3
» Privatbaner 68 — 269,1 3,96 30,1 119,0 341,1 5,09 31,0 157,7 3,15 66,8 21,2
Svenske Baner 4964 — 6703,0 1,35 34,5 46,6 4812,7 0,97 61,0 59,2 2,33 32,3 13,9
» Statsbaner 1782 — 3093,6 1,74 45,6 79,3 1479,4 0,83 112,3 93,2 3,44 54.6 15,9
» Privatbaner Danmark. 3182 — 3609,4 1,13 24,9 28,1 3333,3 1,05 37,3 39,2 1,73 19,7 11,4
Jydsk-fyenske Statsbaner 833 4',83 2598,6 3,12 31,4 97,8 462,7 ’ 0,55 80,0 43,9 3,12 31,2 10,0
Sjællandske Selskabs Baner 364 — 3067,0 8,43 28,5 240,6 441,3 1,21 52,7 63,8 3,56 51,3 14,4
Lolland-falsterske Baner 87 — 253,9 2,92 18,7 54,8 57,9 0,67 22,2 14,9 2,26 16,5 7,3
Sydfyenske Bane 47 — 293,1 6,25 19,1 119,1 34,9 0,74 28,1 20,8 3,06 24,9 8,1
Ostjydske Bane Norge. 103 267,0 2,59 16,8 43,5 38,5 0,37 34,9 12,9 1,84 , 11,7 6,4
Hovedbanen 68 4(83 269,1 3,96 30,1 119,0 341,1 5,09 31,0 157,7 3,15 66,8 21,2
Kongsvingerbanen 122 — 114,8 0,95 42,3 40,2 179,6 1,50 83,1 124,6 2,49 52,2 21,0
Rørosbanen 396 3(6 214,0 0,57 37,2 22,2 71,6 0,19 69,5 13,2 1,03 10,8 10,5
Drammen—Randsfjord 143 — 237,6 1,67 27,4 45,7 111,0 0,80 48,1 38,5 1,95 22,4 11,5
Christiania—Drammen Sverrig. 53 — 489,0 9,22 20,6 190,1 81,8 1,57 31,5 49,4 4,35 46,1 10,6
Koping—Hult 71 4',83 119,6 1,67 28,8 48,6 165,6 2,33 35,0 81,2 2,23 38,5 17,3
Wexio—Alfvesta 18 — 80,4 4,60 15,0 67,0 37,3 2,08 13,5 28,0 2,21 24,8 11,2
Kristianstad—Hessleholm 30 — 130,3 4,34 18,6 80,8 26,3 0,89 23,7 21,1 1,88 22,3 11,9
Landskrona—Helsingborg 60 > — 256,3 4,27 19,6 83,8 100,3 1,67 27,2 45,5 3,11 30,1 9,7
Ystad—Eslof 76 173,0 2,28 24,2 55,2 79,4 1,04 27,6 28,7 2,36 26,5 11,2
Gefle—Dala ' 92 — 163,4 1,77 30,7 54,4 476,0 5,18 57,4 297,1 4,00 88,6 22,2
Marnia—Sandarne 11 1,9 0,17 10,7 1,9 138,0 12,50 10,7 133,8 2,82 41,6 14,8
Frovi—Ludvika 98 — 74,2 0,76 22,0 16,7 146,0 1,49 35,1 52,3 1,38 16,6 12,0
(25)