Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel B.
Jernbane. indtægter Udgifter Overskud
Ialt pr. km. Bane Personer Gods Forsk. Indtægter Personer Gods Forsk. Indtægter Ialt pr. km. Bane , Bestyrelse Drift Vedligeholdelse Bestyrelse Drift Vedlige- holdelse % af Indtægt Ialt pr. km. Bane °/o af Anlægssum
pr. km. B ane pr. km. E ane
Danske Baner 10923,4 7,62 5915,5 4468,5 539,0 4.13 3,12 0,38 7064,3 4,93 600,9 4342,2 2121,1 0,42 3,03 1,48 65 3859,1 2,69 3,0
» Statsbaner 5128,3 6,16 2471,3 2313,4 343,5 2,97 2,78 0,41 4096,3 4,92 236,1 2536,7 1323,5 0,28 3,05 1,59 80 1032,0 1,23 1,4
• Privatbaner . 5795,1 9,64 3444,3 2155,1 195,5 5,73 3,59 0,33 2968,0 4,94 364,8 1805,5 797,6 0,61 3,00 1,33 51 2827,1 4,70 5,1
Norske Baner 3875,0 4,96 1341,9 2363,3 169,8 1,72 3,02 0,22 2799,9 3,58 241,9 1550,7 1007,2 0,31 1,98 1,29 72 1075,0 1,37 2,1
• Statsbaner 2663,6 3,73 1053,4 1491,1 119,1 1,48 2,09 0,17 2142,1 3,00 195,1 1144,8 802,2 0,27 1,60 1,12 80 521,4 0,73 1,2
• Privatbaner 1211,4 17,81 288,5 872,2 50,7 4,24 12,82 0,75 658,8 9,67 46,8 405,9 205,0 0,69 5,97 3,01 52 553,6 8,14 5,8
Svenske Baner 28303,6 5,70 9941,8 17685,8 676,0 2,00 3,56 0,14 17436,1 3,51 1165,3 11637,9 4632,9 0,23 2,34 0,93 62 10867,5 2,19 3,0
» Statsbaner 15162,0 8,51 6069,7 8884,3 203,0 3,41 4,99 0,12 10196,2 5,72 394,0 6886,0 2916,2 0,22 3,86 1,64 68 4965,8 2,79 2,7
» Privatbaner 13141,6 4,13 3872,1 8801,5 468,0 1,22 2,77 0,15 7239,9 2,28 771,3 4751,9 1716,7 0,24 1,49 0,54 55 5901,7 1,85 3,3
Danmark. Jydsk-fyenske Statsbaner 5128,3 6,16 2471,3 2313,4 343,5 i % 48 af Ind 45 ægt 7 4096,3 4,92 236,1 2536,7 1323,5 0,28 3,05 1.59 80 1032,0 1,23 1,4
Sjællandske Selskabs Baner 4876,4 13,39 2914,6 1829,9 131,8 60 37 3 2299,5 6,32 250,8 1447,1 601,6 0,69 3,98 1,65 47 2576,9 7,08 6,1
Lolland-falsterske Baner 344,7 3,95 182,0 136,4 26,2 53 39 8 268,8 3,09 44,4 163,0 61,4 0,51 1,87 0,71 78 75,9 0,87 1,4
Sydfyenske Bane 261,5 5,57 171,3 76,0 14,1 65 29 6 154,6 3,29 24,2 61,5 68,9 0,52 1,31 1,47 59 106,9 2,28 4,0
Østjydske Bane 312,5 3,03 176,3 112,8 23,4 56 36 8 245,1 2,38 45,4 133,9 65,7 0,44 1,30 0,64 78 67,4 0,66 1,3
Norge.
Hovedbanen 1211,4 17,81 288,5 872,2 50,7 24 72 4 657,8 9,67 46,8 405,9 205,0 0,69 5,97 3,01 52 553,6 8,14 5,8
Kongsvingerbanen 774,9 6,35 191,6 561,7 21,7 25 72 3 569,3 4,67 37,3 294,3 237,7 0,31 2,41 1,95 73 205,6 1,69 2,4
Rørosbanen 717,0 1,84 309,3 355,8 51,9 43 50 7 731,9 1,88 74,0 342,6 315,2 0,19 0,88 0,81 102 4- 14,9 4-0,04
Drammen-Randsfjord 584,6 4,09 206,8 348,5 29,3 35 60 5 472,6 3,30 48,7 259,1 164,8 0,34 1,81 1,15 81 112,0 0,78 1,5
Christiania—Drammen 587,1 11,08 345,7 225,1 16,2 59 38 3 368,3 6,95 35,1 248,8 84,5 0,66 4,69 1,59 63 218,7 4,13 3,8
Sverrig.
Koping—Hult 556,5 7,84 164,6 378,9 13,0 30 68 2 281,8 3,97 32,3 172,2 77,3 0,46 2,42 1,09 51 274,7 3,87 5,0
Wexio—-Alfvesta 155,7 8,65 56,2 81,4 18,1 36 52 12 60,0 3,33 5,4 42,0 12,6 0,30 2,33 0,70 39 95,7 5,32 11,5
Kristianstad—Hessleholm 183,8 6,13 87,5 73,6 22,8 48 40 12 97,9 3,26 7,2 56,8 33,9 0,24 1,89 1,13 53 85,9 2,86 5,5
Landskron a—Helsingborg 416,7 6,95 180,6 216,6 19,5 43 52 5 240,7 4,02 18,9 169,2 52,6 0,32 2,82 0,88 58 176,0 2,93 5,2
Ystad—Eslof 365,4 4,81 156,9 197,5 11,0 43 54 3 191,9 2,52 12,3 133,7 46,0 0,16 1,76 0,61 53 173,5 2,28 4,5
Gefle—-Dala 1499,9 16,30 170,8 1320,0 9,1 11 88 1 733,4 7,97 32,3 543,0 158,1 0,35 5,90 1,72 49 766,5 8,33 8,1
Marma—Sandarne 110,7 10,07 0,6 109,2 1,0 0 99 1 73,2 6,65 29,5 28,0 15,8 2,68 2,54 1,44 65 37,5 3,41 4,8
Frovi—Ludvika 461,6 4,71 74,4 338,6 48,7 16 73 11 313,2 3,20 81,8 166,7 64,8 0,84 1,70 0,66 69 148,4 1,51 1,3-
(26)