Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel B.
Jernbane. g Middellængde y Sporvidde o Rejsende Gods Materiellets Bevægelse
Ialt pr. km. Bane § Middellængde Personkil om. pr. km. Ialt Tons H , T, o pr. km. Bane 02 ft Middel- P transport Tonskilom. pr. km. Togkilom. Vognkilom. Vogne pr. Tog
pr. km . Bane
Nora—Karlskoga—Ervalla 132 4(83 47,9 0,36 — — 129,3 0,98 — — 1,06 11,3 10,7
Nassjo—Oscarshamn 149 — 104,5 0,70 30,1 21,1 86,5 0,59 49,2 29,0 1,52 18,2 12,0
Karlskrona—Wexio 113 — 124,0 1,09 30,5 33,3 55,8 0,49 43,3 21,2 1,89 17,1 9,0
Kalmarbanen 57 — 73,2 1,29 29,3 37,9 43,7 0,77 24,5 18,9 1,70 15,4 9,1
Krylbo—Norberg 19 — 8,9 0,47 16,1 7,5 47,0 3,00 17,0 51,0 1,49 15,6 10,5
Upsala— Gefle 131 — 108,8 0,83 34,2 28,4 137,2 1,05 34,5 36,2 1,62 17,6 10,9
Helsingborg—Hessleholm 79 — 194,9 2,47 21,3 52,7 78,9 1,00 36,0 36,0 2,42 24,4 10,1
Malmo—Ystad 63 — 193,4 3,07 23,8 73,2 47,0 0,74 25,4 18,8 2,35 24,2 10,3
Lund—Trelleborg 43 — 147,1 3,42 13,9 47,6 34,7 0,81 17,4 14,1 2,24 16,9 7,6
Østra Wermlands 67 — 35,3 0,53 24,7 13,1 97,5 1,46 37,3 54,4 1,66 19,6 11,8
Stockholm—Bergslagernes 243 — 355,8 1,46 29,3 42,7 168,5 0,70 59,4 41,6 1,77 23,5 13,3
Nybro—Såfsj ostrom 43 — 9,6 0,22 25,0 5,5 18,7 0,43 30,3 13,1 0,76 6,5 8,6
Landskrona—Engelholm 48 — 82,0 1J1 17,5 29,9 30,5 0,63 25,1 15,8 2,25 13,9 6,2
Bergslagernes 397 — 181,4 0,45 43,3 19,5 205,5 0,52 74,2 38,6 1,56 18,0 11,5
Oxelosund—Flen—Vestmanland 156 — 169,6 1,09 24,6 26,8 46,9 0,30 44,2 13,9 1,66 14,4 8,7
Wimmerby—Hultsfred 21 — 16,7 0,79 17,5 13,9 9,3 0,44 15,7 6,9 1,46 7,2 5,0
Bångbro—Kloten 21 — 2,6 0,12 17,8 2,2 24,0 1,14 21,0 24,1 0,95 5,4 5,7
Borås—Herrljunga 42 4(10 52,4 1,25 26,3 32,9 35,8 0,85 33,2 28,3 1,74 17,1 9,8
Uddevalla—V.—Herrljunga 93 .... 115,6 1,24 28,5 35,3 81,1 0,87 44,0 38,3 1,68 17,5 10,4
Soderhamns 15 — 41,1 2,74 11,8 32,4 154,0 10,27 13,9 142,5 4,24 61,6 14,5
Hudiksvalls 16 — 32,1 2,01 12,8 25,7 115,3 7,20 13,9 100,1 3,01 34,8 11,6
Wessman—Barken 18 4(00 9,0 0,50 15,0 7,5 16,7 0,93 15,7 14,6 1,10 9,8 8,9
Koping—Uttersberg 36 3',68 29,0 0,81 23,5 19,0 47,9 1,33 23,2 30,9 1,69 13,1 7,8
Kristianstad—Solvesborg 31 3', 59 45,9 1,48 20,1 '29,8 10,7 0,35 20,6 7,2 1,79 12,8 7,2
Karlshamn—Wislanda 78 — 44,0 0,57 26,5 15,1 33,4 0,43 38,6 16,6 1,27 12,4 9,8
Sundsvall—Torpsnammer 61 — 58,7 0,97 31,4 30,5 76,1 1,25 35,1 43,9 1,87 21,6 11,6
Wislanda—Bolmen 51 — 24,1 0,47 23,0 10,8 19,4 0,38 35,5 13,5 1,09 10,3 9,5
Mariestad—Moholm 18 3(00 21,5 1,19 15,7 18,7 5,9 0,33 14,5 4,8 1,48 9,5 6,4
Hjo—Stenstorp 55 — 31,7 0,57 19,1 10,9 27,7 0,50 22,2 11,1 1,10 10,8 9,8
Pålsboda—Finspong 58 — 27,5 0,47 16,6 7,8 48,3 0,83 30,5 25,3 1,26 11,6 9,2
Vadstena—Fogelsta 11 — 14,5 1,32 10,7 14,1 4,1 0,37 10,7 4,2 2,44 6,7 2,7
Lidkoping—S.—Stenstorp 50 — 70,7 1,41 20,0 28,2 19,6 0,39 24,9 9,7 1,55 13,1 8,5
Ulricehamn—Wartofta 37 — 22,9 0,62 19,7 12,2 14,1 0,38 29,2 11,1 1,59 —
(27)