Tabeller til Danmarks, Norges og Sverrigs Jernbaner
Forfatter: L. Kofoed, L. Kofoed
År: 1882
Sider: 63
UDK: 625.1 L Gl. St.F. Danmark, 625.1 L Gl. St.F.
DOI: 10.48563/dtu-0000190
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel B.
Jernbane. Middellængde 1 § Sporvidde O 1 Rejsende Gods Materiellets Bevægelse
Ialt pr. km. Bane x* Middel- B transport Personkilom. pr. km. Ialt Tons H 1T> o pr. km. Bane Middel- P transport Tonskilom. pr. km. Togkilom. Vognkilom. Vogne pr. Tog
pr. km . Bane
Nas—Morshyttan 12 3',00 3,2 0,26 9,6 2,5 15,6 1,29 11,5 14,9 0,85 6,4 7,5
Upsala—Lenna 21 — 30,2 1,44 14,2 20,5 13,6 0,65 19,1 12,4 1,41 9,7 6,9
Filipstads n. Bergslags 17 — 10,6 0,63 13,3 8,4 35,3 2,08 11,2 23,2 0,90 12,2 13,5
Wintjern—Bjornmossen 13 — 0 0 0 0 4,0 0,31 12,9 4,0 0,92 10,6 11,5
Uddeholms • 74 — 10,8 0,14 23,6 3,4 67,4 0,91 31,0 28,3 1,08 13,8 12,8
Lidkoping—Håkontorp ■ 28 — 24,7 0,88 20,3 17,9 7,2 0,26 22,5 5,9 1,48 8,3 5,6
Gotlands 54 — 32,0 0,59 36,3 21,4 6,9 0,13 33,7 4,4 1,42 7,7 5,4
Vickern—Mockeln 55 2(70 2,4 0,04 13,9 0,6 43,3 0,79 27,3 21,6 0,83 11,1 13,4
Tabel B.
Indtægter Udgifter Overskud
Jernbane. Ialt km. Bane j S ri o CQ O Gods , Indtægter Personer Gods Forsk. Indtægter Ialt km. Bane estyrelse Drift igeholdelse Bestyrelse Drift Vedlige- holdelse if Indtægt Ialt km. Bane Anlægssum
Ph 02 — y * ^5 — O *03
ft C i °/o af Indtægt pr. km. Bane o" Pd c
Nas—Morshyttan 25,3 2,11 1,3 23,9 0 5 95 0 15,7 1,31 0,7 11,6 3,4 0,06 0,97 0,28 62 9,6 0,80 3,3
Upsala—Lenna 50,6 2,41 14,7 34,6 1,4 29 68 3 27,3 1,30 2,7 19,3 5,3 0,13 0,92 0,25 54 23,3 1,11 4,1
Filipstads n. Bergslags 59,5 3,50 7,2 49,9 2,3 12 84 4 32,5 1,91 1,2 27,0 4,4 0,07 1,59 0,26 57 26,9 1,58 3,0
Wintjern—Bjornmossen 6,9 0,51 0 6,9 0 0 100 0 3,5 0,27 0 2,9 0,6 0 0,22 0,05 57 3,4 0,24 1,1
Uddeholms 278,4 3,76 12,6 262,3 3,4 5 94 1 101,0 1,37 2,0 76,1 22,9 0,03 1,03 0,31 36 177,2 2,40 6,1
Lidkoping—Håkontorp 40,5 1,45 20,1 19,5 0,9 50 48 2 34,4 1,23 7,7 20,7 6,0 0,28 0,74 0,21 86 6,2 0,22 0,9
Gotlands 62,1 1,15 41,3 19,9 1,0 67 32 1 43,3 0,80 0,7 35,6 7,0 0,01 0,66 0,13 70 18,8 0,35 1,7
Vickern—Mockeln 135,7 2,47 1,7 117,8 16,3 1 87 12 74,2 1,35 28,3 32,2 13,6 0,51 0,59 0,25 55 61,6 1,12 4,7
(29)