Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
s*8! i®W
■ ' 84 Soleus Declination Tabel 9.
1 hver Dags Middag til Kjøbenhavns Meridian 1832.
Dage. Mai. J o iO 4 A ar. Juni. ©>’ o r—' 4 Aar. Juli. o‘> 4 Aar. August. 6> o 4 Aar.
0 , „ 0 / z, 0 ✓ z/ 0 / //
Nord. —F + 4. + +-
••
i * 5 15 15 15 16 16 9 8 27 7 44 49 2 17 19 28 45.-5 44.9 44.3 43.7 43.0 34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0 30.5 30.0 29.4 28.9 28.4 27.8 27.2 26.6 26.0 25.4 24.8 24.2 23.5 22.9 22.2 22 22 22 22 22 5 13 21 28 34 44 37 7 14 58 •20.7 19.7 18.7 17.7 16.8 15.8 14.8 13.8 12.8 11.8 10.8 9.8 8.7 7.7 6.7 5.6 4.6 3.6 2.6 1.5 0.5 0.5 15 14 13 13 12 4 7 9 2 23 23 22 22 22 7 2 58 52 47 2 44 2 56 26 9.8 10.7 11.8 12.8 13.8 7.3 8.0 8.8 9.e 10.3 11.1 11.8 12.5 13.2 13.9 14.6 15.3 16.1 16.8 17.5 17 17 17 17 16 59 44 28 12 56 27 9 33 39 29 37.6 38.3 39.0 39.7 40.4 41.1 41.8 42.5 43.1 43.7 44.3 44.9 45.5 46.1 46.7 47.3 47.8 48.4 48.9 49.4 49.9 50.4 28,1 28.6 29.1 29.6 30.2 30.7 31.2 31.7 32.1 32.6 33.1 33.6 34.0 34.4 34.9 35.3 35.7 36.1 36.5 36.9 37.3 37,6
1 É 6 7 8 9 10 16 16 17 17 17 36 23 53 1 9 22 25 27 41 13 42.3 41.6 40.9 40.2 39.4 38.7 38.0 37.2 36.4 35.6 34.8 34-0 33.2 32.4 31.5 30.7 29.8 22 41 22 47 22 52 22 57 23 2 18 13 45 52 36 11 11 10 9 8 8 1 3 5 8 1 3 5 8 0 22 22 22 22 22 41 35 28 21 14 32 15 34 30 3 14.8 15.8 16.8 17.7 18.7 19.6 20.5 21.5 22.4 23.4 16 40 16 23 16 6 15 49 15 31 2 21 22 9 39
13 14 15 17 .56 42 18 II 53 18 26 45 18 41 20 18 55 34 23 23 23 23 23 6 10 14 17 20 55 50 20 26 7 8 7 6 5 5 22 21 21 21 21 6 58 49 40 31 12 0 24 27 6 15 14 14 14 14 13 55 37 19 0 56 57 45 18 38
ih :: 18 19 20 19 19 19 19 20 9 31 23 8 36 24 49 21 1 59 23 23 23 23 23 22 23 24 15 25 42 26 45 27 23 4 3 2 1 I 2 4 7 9 1 21 21 21 11 21 0 20 50 20 39 24 20 55 8 0 24.3 25.2 26.1 27.0 27.9 18.1 18.8 19.5 20.1 20.7 13 41 13 22 13 3 12 43 12 23 43 37 16 44 59
21 20 14 15 23 27 35 0 0 4 4 20 27 31 28.7 29.6 21.4 22.1 12 4 3
22 23 24 25 20 26 11 20 37 46 20 49 1 20 59 52 28.9 28.1 27.2 26.3 25.4 24.5 23.5 22.5 21.6 21.0 20.3 19.6 18.9 18.2 17.5 16.8 16.1 23 27 23 23 26 46 23 25 44 23 24 18 +- 1.6 2.6 3.6 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 1 1 2 2 9 7 20 20 19 19 15 3 51 38 42 31 2 12 30.5 31.2 32.1 22.8 23.4 24.0 11 11 11 10 43 23 3 42 54 34 5 23 50.8 51.2 51.7 52.1 52.5 53.0 53.4 53.7 37.9 38.2 38.6 38.9 39.2 39.6 39.9 40.1 40.3
Ü ii ii li K C C X M C: 21 21 21 21 21 10 24 20 33 30 21 39 45 48 47 23 22 23 20 23 17 23 14 23 10 17 11 31 25 56 3 4 5 5 6 5 2 0 8 6 19 19 18 18 18 25 11 57 43 29 1 33 45 37 12 33.0 33.7 34.5 35.3 36.1 24.6 25.2 25.8 26.4 26.9 10 10 9 9 8 21 31 0 31 39 20 17 59 56 31
31 21 57 27 M. £f M. c- 1 M. M. 18 14 29 36.8 38 27.5 8 34 54 54.0 SS
fe w
1 > H r—1 H r—<
•