Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
130
Til Brede ved 2 Sol-Höider.
Tabel 15.
1 Time.
Log. |
forlob.
Tid.
M.
0 0.46595 87 4.83508 1.78037 179
—V 10 0.46508 87 4.83595 3.78216 179
20 0.46421 86 4.83682 3.78395 178
30 0.46335 86 4.83768 3.78573 177
40 0.46249 86 4.83854, 1.78750 178
50 0.46163 86 4.83940 1.78928 177
21 0 0.46077 85 4.84026 3.79105 177
*■1 10 0.45992 85 4.84111 3.79282 176
20 0.45907 85 4.84196 3.79458 176
30 0.45822 85 4.84281 3.79634 175
40 0.45737 85 4.84366 3.79809 176
50 0.45652 85 4.84451 3.79985 174
22 0 0.45567 84 4.84536 1.80159 175
10 0.45483 84 4.84620 3.80334 174
20 0.45399 84 4.84704 3.80508 174
30 0.45315 84 4.84788 3.80682 173
40 0.45231 84 4.84872 3.80855 173
50 0.45147 83 4.84956 3.81028 173
23 0 0.45064 83 4.85039 3.81201 172
10 0.44981 83 4.85122 3.81373 172
20 0.44898 8-3 4.85205 3.81545 172
30 0.44815 83 4.85288 3.81717 171
40 0.44732 83 4.85371 3.81888 171
50 0.44649 82 4.85454 3.82059 171
24 0 0.44567 82 4.85536 3.82230 170
10 0.44485 82 4.85618 3.82400 170
20 0.44403 82 4.85700 3.82570 169
30 0.44321 82 4.85782 3.82739 169
40 0.44239 81 4.85864 3.82908 169
50 0.44158 81 4.85945 3.83077 169
25 0 0.44077 81 4.86026 3.83246 168
10 0.43996 81 4.86107 3.83414 168
•20 0.43915 81 4.86188 3.83582 167
30 0.43834 81 4.86269 3.83749 168
40 0.43753 80 4.86350 3.83917 166
50 0.43673 80 4.86430 3.84083 167
26 0 0.43593 80 4.86510 3.84250 166
10 0.43513 80 4.86590 3.84416 166
20 0.43433 80 4.86670 3.84582 166
30 0.43353 80 4.86750 3.84748 165
40 0.43273 80 4.86830 3.84913 165
50 0.43193 79 4.86910 3.85078 164
27 0 0.43114 79 4.86989 3.85242 164
10 0.43035 79 4.87068 3.85406 164
20 0.42956 79 4.87147 3.85570 164
30 0.42877 78 4.87226 3.85734 163
40 0.42799 78 5.87804 3.85897 163
50 0.42721 78 4.87382 3.86060 163
28 0 0.42643 78 4.87460 3.86223 162
10 0.42565 78 4.87538 3.86885 162
20 0.42487 78 4.87616 3.86547 162
30 0.42409 78 4.87994 3.86709 161
40 0.42331 78 4.87772 3.86870 161
50 0.42253 77 4.87850 3.87031 161
29 0 0.42176 77 4.87927 3.87191 160
10 0.4209S 77 4.88004 3.87352 161
20 0.4202Ö 77 4.88081 3.87513 159
30 0.41945 77 4.88158 3.87672 160
40 0.4186b 76 4.88235 3.87832 159
50 0.4179$ 76 4.88311 3.87991 159
For- L. Mel- L. Reis- For-
skjel. lemtid. ning. skjel.
M. s. Log. | forlob. Tid. For- skjel.
30 0 0.41716 76
10 0.41640 76
20 0.41564 76
30 0.41488 76
40 0.41412 •76
50 0.41336 75
31 0 0.41261 75
10 0.41186 75
20 0.41111 75
30 0.41036 75
40 0.40961 75
50 0.40886 74
32 0 0.40812 74
10 0.40738 74
20 0.40664 74
30 0.40500 74
40 0.40516 74
50 0.40442 74
33 0 0.40368 73
10 0.40295 73
20 0.40222 73
30 0.40149 73
40 0.40076 73
50 0.40003 73
34 0 0.39930 73
10 0.39857 72
20 0.39785 72
30 0.39713 72
40 0.39641 72
50 0.39569 72
35 0 0.39497 72
10 0.39425 72
20 0.39353 71
30 0.39282 71
40 0.39211 71
50 0.39140 71
36 0 0.3906S 71
10 0.38998 71
20 0.38927 71
30 0.38856 70
40 9.38786 70
50 0.38716 70
37 0 0.38646 70
10 0.38576 70
20 0.38506 70
30 0.38436 70
40 0.38366 70
50 0.38296 69
38 0 0.38227 69
10 0.38158 69
20 0.3808S 69
30 0.3802C 69
40 0.38951 69
50 0.3788'2 69
39 0 0.37813 68
10 0.37745 68
20 0.37677 68
30 0.37609 68
40 0.37541 68
50 0.37473 68
L. Mel-
lemtid.
L. Rejs-
ning.
For-
skjel.
4.88387 3.88150 159
4.88463 3.88309 158
4.88539 3.88467 158
4.88615 3.88625 158
4.88G91 3.88783 157
4.88767 4.88940 157
4.88842 3.89097 157
4.88917 3.89251 157
4.88992 3.89411 156
4.89067 3.89567 156
4.89141 3.89723 156
4.89217 3.89879 155
4.89291 3.90034 155
4.89365 3.90189 155
4.89439 3.90344 154
4.89513 3.90498 155
4.89587 3.90653 154
4.89661 3.90807 153
4.89735 3.90960 154
4.89808 3.91114 153
4.89881 3.91267 153
4.89954 3.91420 152
4.90027 3.91572 152
4.90100 3.91724 152
4.90173 3.91876 152
4.90246 3.92028 151
4.90318 3.92179 152
4.90390 3.92331 151
4.90462 3.92482 150
4.90534 3.92632 150'
4.90606 3.92782 150
4.90678 3.92932 150
4.90750 3.93082 150
4.90821 3.93232 149
4.90892 3.93381 149
4.90963 3.93530 149
4.91034 3.93679 148
4.91105 3.93827 148
4.91177 3.93975 148
4.91246 3.94123 148
4.91317 3.94271 147
4.91387 3.94418 148
4.91457 3.94566 146
4.91527 3.94712 147
4.91597 3.94859 146
4.91667 3.95005 146
4.91737 3.95151 146
4.91807 3.95297 146
4.91876 3.95443 145
4.91945 3.95588 145
4.92014 3.95733 145
4.92083 3.95878 145
4.92152 3.96023 144
4.92221 3.96167 144
4.9229C 3.96311 144
4.92358 3.96455 144
4.9242C >3.96590 143
4.92494 3.96742 143
4.92562 3.9G885 143
4.9263C 3.97028 142