Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
■i»
158
Brede,
0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
88
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
GO
Corresponderende Höider.
Tabel 19.
Tid mellem Observationerne.
T. M. 3 20 T. M. 4 0 T. M. 4 40 T. M. 5 20 T. M. 6 0 T. M. T. M. 6 40 7 20 T. M. 8 0 T. M. 8 40 T. M. 9 20 T. M. T. M. T. M. 11 20 T. M. 12 0
10 0 10 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 28 29
38 39 39 40 41 42 43 45 46 48 50 52 55 58
57 58 59 60 62 63 65 67 69 72 75 79 83 87
77 78 79 80 82 84 87 1)0 93 96 100 105 110 116
96 97 99 100 103 106 108 112 116 120 126 132 138 145
115 116 118 120 123 127 130 134 139 144 151 158 176 174
134 136 138 110 144 148 152 157 162 168 176 184 194 204
154 156 158 161 165 169 174 180 186 193 202 211 221 233
173 176 179 182 186 191 196 203 210 218 228 238 250 263
193 196 200 203 207 213 219 226 234 243 254 265 279 293
213 216 220 224 228 234 240 248 256 268 280 292 306 323
233 236 240 245 250 257 264 273 282 293 306 320 336 354
253 257 261 266 272 279 287 296 307 318 332 347 365 385
273 277 282 287 294 301 310 320 331 344 358 375 394 415
293 298 303 309 316 324 333 344 356 370 385 403 423 446
314 319 324 330 338 347 357 368 381 396 412 431 453 478
335 340 345 352 360 369 380 392 40(5 422 440 460 483 509
356 361 367 374 383 393 404 417 432 448 467 489 513 541
377 383 389 397 406 416 428 442 457 475 495 518 544 574
399 404 411 419 429 440 453 467 483 502 523 548 57.5 607
421 427 434 442 452 464 477 492 510 530 542 577 607 640
443 449 456 466 476 488 502 518 537 557 581 608 638 673
465 472 480 489 500 513 528 544 564 585 CIO 638 671 707
488 495 503 513 525 538 554 571 591 614 640 670 704 742
511 518 527 537 550 564 580 598 619 643 670 .701 737 777
534 542 551 562 575 589 606 626 648 673 701 734 771 813
558 566 576 587 600 616 634 654 677 702 733 766 805 849
582 591 601 613 627 643 661 682 700 733 765 800 840 886
607 616 626 639 653 670 689 711 73(5 765 797 834 876 924
632 641 652 665 680 698 718 741 767 796 830 868 912 962
658 668 679 092 708 726 747 771 798 829 864 904 949 1001
685 694 706 720 736 755 777 802 830 862 898 940 987 ]041
712 722 734 748 765 785 808 833 862 896 934 977 1026 1082
739 750 762 777 795 815 839 865 896 930 970 1015 1066 1124
767 778 791 807 825 846 871 898 930 966 1007 1053 1106 1167
796 807 821 837 856 878 903 932 965 1002 1045 1093 1148 1211
825 837 852 868 888 911 937 968 1001 1039 1083 1133 1191 1256
856 868 883 900 921 944 971 1002 1038 1078 1123 1175 1235 1302
887 900 915 933 954 979 1007 1039 1075 1117 1164 1218 1280 1350
919 932 948 967 989 1014 1043 1077 1114 1157 1206 1262 1326 1398
952 966 982 1002 1024 1051 1081 1115 1155 1199 1250 1308 1374 1449
986 1000 1018 1038 1061 1088 1120 1155 1196 1242 1295 1355 1423 1500
1022 1036 1054 1075 1099 1127 1160 1197 1238 1287 1341 1403 1474 1554
1058 1073 1091 1113 1138 1167 1201 1239 1282 1332 1387 1453 1526 1609
1096 1111 1130 1152 1178 1209 1243 1283 1328 1380 1438 1504 1580 1666
1134 1151 1170 1193 1220 1252 1288 1329 1375 1429 1489 1558 1636 1726
1175 1192 1212 1236 1264 1296 1333 1376 1424 1479 1542 1613 1695 1787
1217 1234 1255 1280 1309 1343 1381 1425 1475 1532 1597 1671 1755 1851
1260 1278 1300 1326 1356 1390 1430 1476 1528 1587 1654 1730 1818 1917
1306 1324 1347 1373 1404 1440 1482 1529 1583 1644 1714 1793 1883 1986
1353 1372 1396 1423 1455 1492 1535 1584 1640 1703 1775 1857 1951 2058
1402 1422 1447 1475 1508 1547 1592 1642 1700 1766 1840 1925 2023 2133
1454 1475 1500 1529 1564 1604 1650 1703 1762 1831 1908 1996 2097 2209
1508 1529 1555 1586 1622 1664 1711 1766 1828 1900 1979 2071 2175 2294
1565 1587 1614 1646 1683 1726 1776 1832 1897 1970 2054 2148 2257 2380
1624 1647 1675 1709 1747 1792 1843 1902 1969 2015 2132 2230 2343 2471
1687 1711 1740 1775 1815 1861 1915 1976 2045 2124 2214 2316 2433 25G6
1753 1778 1808 1844 1886 1934 1990 2053 2125 2207 2301 2407 2529 2667
1823 1849 1881 1919 1961 2011 2069 2135 2'210 2296 2393 2503 2630 2773
1898 1925 1957 1996 i 2041 2094 2154 2222 2300 2389 2491 2606 2737 2887
L