Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
171
Tabel 22.
Loearithme-Tan^ens.
O O
0 Grad.
H 0' 1' 2' 3Z % 5' 6' 7Z ti
0 6.463726 6.764756 6.940847 7.065786 7.162G96 7.241878 7.308825 60
1 4.685575 70905 68360 43254 7592 4142 3082 9858 59
2 4.986605 77967 71935 45646 9390 5582 4284 7.310888 58
3 5.162696 84915 75480 48026 7.07U81 7018 5482 1916 57
4 .5.287635 91755 78997 50393 2965 8449 6677 2941 56
5 5.384545 6.498488 6.782185 6.952747 7.074741 7.169875 7.247868 7.313964 55
6 5.463726 6.505119 85945 55088 6510 7.171297 9056 4985 54
7 5.530673 11650 89379 57417 8272 2714 7.250241 6003 53
8 5.588665 18084 92785 59733 7.080027 4126 1423 7019 52
9 5.639817 24424 96165 62037 1774 5534 2602 8033 51
10 ■5.685575 6.530673 6.799518 6.964329 7.083515 7.176937 7.253777 7.319044 50
11 5.726968 36833 6.802846 66G08 5249 8336 4949 7.320053 49
12 5.764756 42907 06149 68876 6976 9730 6118 1059 48
13 5.799518 48898 09427 71132 8696 7.181119 7284 2063 47
14 5.831703 54807 12680 73377 7.090409 2505 8447 3065 46
15 5.861666 6.560636 6.815909 6.975610 7.092115 7.183886 7.259607 7.324065 45
16 5.889695 66388 19114 77831 3815 5262 7.260763 5062 44
17 5.916021 72066 22295 80041 5508 6634 1917 6057 43
18 5.940847 77(569 25154 82240 7195 8002 3067 7050 42
19 5.964328 83202 28590 84428 8875 9366 4215 8040 41
20 5.986605 6.588665 6.831703 6.986605 7.100548 7.190725 7.265359 7.329028 40
21 G.007791 91060 34794 88771 2216 2080 6500 7.330014 39
22 6.027997 99389 37863 90926 3876 3431 7639 0998 38
23 6.047303 6.604653 40911 93071 5531 4778 8774 1979 37
24 6.065786 09854 43937 95205 7179 6120 9907 2958 36
25 6.083515 6.614994 6.846943 6.997329 7.108821 7.197459 7.271036 7.333936 35
26 6.100548 20073 49928 99442 7.110457 8793 2163 4910 34
27 6.116939 25094 52892 7.001545 208G 7.200123 3286 5883 33
28 6.132733 30058 55837 3638 3710 1449 4407 6854 32
29 6.147973 34965 58761 5721 5327 2771 5525 7822 31
30 6.162696 6.639817 6.861666 7.007794 7.116939 7.204089 7.276640 7.338788 30
31 6.176937 44616 ' 64552 9857 8544 5403 7752 9752 29
32 6.190725 49363 67418 7.011911 7.120144 6713 8861 7.340714 28
33 G.204089 54058 70266 3955 1738 8019 99(58 1674 27
34 6.217054 58703 73096 5989 3326 9322 7.281072 2631 26
35 6.229643 6.663298 6.875907 7.018013 7.124908 7.210620 7.282172 7.343587 25
36 6.241877 67846 78699 7.020029 6484 1914 3271 4540 24
37 6.253777 72347 81475 2035 8055 3205 4366 5492 23
38 6.265358 76801 84232 4031 9620 4492 5458 6441 22
39 6.276639 81210 86972 6019 7.131179 5775 6548 7388 21
40 6.287635 6.685575 6.889695 7.027998 7.132733 7.217054 7.287635 7.348333 20
41 6.298359 89896 92401 9967 4281 8330 8720 9276 19
42 6.308824 94175 95090 7.031928 5824 9601 9801 7.350218 18
43 6.319043 98412 97763 3880 7362 7.220869 7.290880 1157 17
44 6.329027 6.702608 6.900419 5823 8893 2134 1957 2094 16
45 6.338787 6.706764 6.903059 7.037758 7.140420 7.223394 7.293030 7.353029 15
46 6.348333 10881 05683 9683 1941 4651 4101 3961 14
47 6.357673 14959 08291 7.041601 3457 5905 5170 4892 13
48 6.366816 18999 10884 3510 4968 7154 6236 5821 12
49 6.375771 23001 13462 5410 6473 8401 7299 6748 11
50 6.384545 6.726968 6.916024 7.047303 7.147973 7.229643 7.298359 7.357673 10
51 6.393145 30898 18571 9187 9468 7.230882 9417 8596 9
52 6.401578 34793 21103 7.051063 7.150958 2118 7.300173 9518 8
53 6.409851 38653 23621 2931 2443 3350 1525 7.360437 7
54 6.417969 42480 26124 4791 3922 4579 2576 1354 6
55 6.425938 6.746273 6.928613 7.056643 7.155397 7.235804 7.303623 7.362269 5
56 6.433763 50033 31088 8487 6867 7025 4669 3183 4
57 6.441450 53761 33548 7.060323 8332 8243 5711 4094 3
58 6.449003 57457 35995 2152 9791 9458 6752 5003 2
59 6.456427 61122 38428 3973 7.161216 7.210670 778!) 5911 1
// 50* 1 58' 57* 56' 55' 54' 53' 52' //
Log. Colangens, 89 Grader.