Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 22.
Logaritlin^e-Tangens.
181
0 Grad.
// 40' 41' 42* 43* 44' 45' 46' 47' //
0 8.065806 8.076531 8.086997 8.097217 8.107202 8.116963 8.126510 8.135851 60
1 5987 6707 7169 7385 7367 7124 6667 6005 59
2 6167 6883 7342 7554 7531 7285 6824 6159 58
3 6348 7060 7514 7722 7696 7446 6982 6313 57
4 6529 7236 7686 7890 7860 7606 7139 6467 56
5 8.066710 8.077412 8.087858 8.098058 8.108024 8.117767 8.127296 8.136620 55
6 6890 7589 8030 8226 8188 7928 7453 6774 54
7 7071 7765 8202 8394 8353 8088 7610 6928 53
8 7251 7941 8374 8562 8517 8248 7767 7081 52
9 7431 8117 8545 8730 8681 8409 7924 7235 51
10 8.067612 8.078293 8.088717 8.098897 8.108845 8.118569 8.128081 8.137389 50
11 7792 8468 8889 9065 9008 8729 8237 7542 49
12 7972 8644 9060 9233 9172 8890 8394 7695 48
13 8152 8820 9232 9400 9336 9050 8551 7849 47
14 8332 8995 9103 9568 9500 9210 8707 8002 46
15 8.068512 8.079171 8.089575 8.099735 8.109663 8.119370 8.128864 8.138155 45
16 8692 9346 9746 9902 9827 9530 9021 8308 44
17 8871 9522 9917 8.100070 9990 9690 9177 8462 43
18 9051 9697 8.090088 0237 8.110154 9850 9333 8615 42
]9 9231 9872 0259 0404 0317 8.120009 9490 8768 41
20 8.069410 8.080017 8.090430 8.100571 8.110481 8.120169 8.129646 8.138921 40
‘21 9590 0223 0601 0738 0644 0329 9802 9074 39
22 9769 0398 0772 0905 0802 0488 9958 9226 38
23 9948 0573 0943 1072 0970 0648 8.130114 9379 37
21 8.070127 0747 1114 1239 1133 0807 0270 9532 36
25 8.070307 8.080922 8.091285 8.101406 8.111296 8.120967 8.130426 8.139685 35
26 0486 1097 1455 1572 1459 1126 0582 9837 34
27 0665 1272 16:26 1739 1622 1285 0738 9990 33
28 0844 1446 1796 1906 1785 1445 0894 8.140142 32
29 1022 1621 1967 2072 1948 1604 1050 0295 31
30 8.071201 8.081795 8.092137 8.102239 8.112110 8.121763 8.131206 8.140447 30
31 1380 1970 2307 2405 2273 1922 1361 0(500 29
32 1559 2144 2478 2571 2436 2081 1517 0752 28
33 1737 2318 2648 2737 2598 2240 1672 0904 27
34 1916 2492 2818 2904 2761 2399 1828 1057 26
8.072094 8.082667 8.092988 8.103070 8.112923 8.122558 8.131983 8.141209 25
36 2272 2841 3158 3236 3085 2716 2139 1361 21
37 2451 3015 3328 3402 3248 2875 2294 1513 23
38 2629 3188 3498 3568 3410 3034 2449 1665 22
39 2807 3362 3667 3734 3572 3192 2604 1817 21
40 8.072985 8.083536 8.093837 8.103899 8.113734 8.123351 8.132760 8.141069 20
41 3163 3710 4007 4065 3896 3509 2915 2121 19
42 3341 3883 4176 4231 4058 3668 3070 2272 18
43 3519 4057 4346 4397 4220 3826 322.5 2424 17
44 3696 4230 4515 4562 4382 3985 3380 2576 16
45 8.073874 8.084404 8.094685 8.104728 8.114544 8.124143 8.133534 3.142727 15
46 4052 4577 4854 4893 4705 4301 3689 2879 14
47 4229 4751 5023 5058 4867 4459 3844 3030 13
48 4407 4924 5192 5224 5029 4617 3999 3182 12
49 4584 5097 5361 5389 5190 4775 4153 3333 11
50 8 074761 8.085270 8.095530 8.105554 8.115352 8.124933 3.134308 3.143485 10
51 4939 5443 5699 5719 5513 5091 4463 3636 9
52 5116 5616 5868 5884 5675 5219 4617 3787 8
53 5293 5789 6037 6049 5836 5407 4771 3939 | 7
54 5470 5962 6206 6214 5997 5565 4926 4090 6
55 8.075647 8.086134 8.096375 8.106379 <116158 3.125722 <135080 J.144241 S
56 5821 6307 6543 6544 6319 5880 5234 4392 4
57 6001 6480 6712 6709 6481 6037 5389 4543 3
58 6177 6652 6880 6873 6642 6195 5543 4694 2
59 6351 6825 7049 7038 6803 6352 5697 4845 1
— — — — — _ — —
10/ 18' 17' 16' 15' 14? 13' 12' //
Log. Cotangens, 89 Grader.
O 0 7