Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
188 Logarithme-Sinus. Tabel 22.
1 Grad.
// 12' 13' 14* 15'
0 8.321027 8.327016 8.332924 8.338753
1 1127 7115 3022 8849
2 1228 7215 3120 8946
3 1328 7314 3218 0042
4 1429 7413 3315 9139
5 8.321529 8.327512 8.333413 8.339235
6 1629 7611 3511 9331
7 17.30 7710 3608 9428
8 1830 7809 3706 9524
9 1931 7908 3804 9620
10 8,322031 8.328007 8.333901 8.339717
11 2131 8105 3999 9813
12 2231 8204 4096 9909
13 2332 8303 4194 8.340005
14 2432 8402 4291 0102
15 8.322532 8.328501 8.334389 8.340198
16 2632 8600 4486 0294
17 2732 8698 4584 0390
18 2832 8797 4(581 0486
19 2932 8896 4778 0582
20 8.323033 8.328995 8.334876 8,340678
21 3133 9093 4973 0775
22 3233 9192 5071 0871
23 3333 9291 5168 0967
24 3433 9389 5265 1063
25 8.323532 8.329488 8.335362 8.341159
26 3632 9586 5460 1255
27 3732 9685 5557 1350
28 3832 9783 5654 1446
29 3932 9882 5751 1542
.30 8.324032 8.329980 8.335848 8.341638
31 4132 8.330079 5945 1734
32 4231 0177 6013 1830
33 4331 0276 6140 1926
34 4431 0374 6237 2021
35 8.324531 8.330472 8.336334 8.342117
36 4630 0571 64.31 2213
37 4730 0669 6528 2309
38 4830 0767 6625 2404
39 4929 0866 6722 2500
40 8.325029 8.330964 8.336819 8.342596
41 5129 1062 6916 2691
42 5228 1160 7012 2787
43 5328 1258 7109 2882
44 5427 1357 7206 2978
45 8.325527 8.331455 8.337303 8.343074
46 5626 1553 7400 3169
47 5726 1651 7497 3265
48 5825 1749 7593 3360
49 5924 1847 7690 3456
50 8.326024 8.331945 8.337787 8.343551
51 6123 2043 7884 3646
52 6222 2141 7980 3742
53 6322 2239 8077 3837
54 6121 2337 8174 3933
55 8.326520 8.332435 8.338270 9.344028
56 6620 2533 8367 4123
57 6719 2631 8463 4219
58 6818 2729 8560 4314
59 G917 2826 8656 4409
/✓ 47' 46' 45' 44'
•IC' 17' 18' 19' H
8.344504 8.350180 8.355783 8.361315 60
4599 0274 587(5 1407 59
4695 03(58 5969 1498 58
4790 0462 6062 1590 57
4885 0556 6154 1681 56
8.344980 8.350650 8.356247 8.361773 55
507,5 0744 6340 1864 54
5170 0838 6432 1956 53
5265 0932 6525 2047 52
5360 1026 0618 2139 51
8.345455 8.351119 8.356710 8.362230 50
5550 1213 6803 2321 49
5645 1307 6895 2413 48
5740 1401 6088 2504 47
5835 1494 7080 2596 46
8.345930 8.351588 8.357173 8.362687 45
G025 1682 7265 2778 44
61-20 1775 7358 2869 43
6215 1869 7450 2961 42
6310 1963 7543 3052 41
8.346405 8.352056 8.357635 8.363143 40
6499 2150 7727 3234 39
6594 2243 7820 3326 38
6689 2337 7912 3417 37
6784 2430 8001 3508 36
8.346878 8.352524 8.358097 8.363599 35
6973 2617 8189 3690 34
7068 2711 8281 3781 33
7162 2804 8374 3872 32
7257 2898 8466 3963 31
8.347352 8.352991 8.358558 8.364054 30
7446 . 3084 8650 4146 29
7541 3178 8742 4237 28
7635 3271 8834 4327 27
7730 3364 8927 4418 26
8.347824 8.353458 8.359019 8.364509 25
7919 3551 9111 4600 24
8013 3644 9203 4691 23
8108 3737 9295 47.82 22
8202 3831 9387 4873 21
8.348297 8.353924 8.359179 8.364964 20
8391 4017 9571 5055 19
8485 4110 9663 5145 18
85S0 4203 9755 5236 17
8674 4296 9847 5327 16
8.348768 8.354389 8.359939 8.365418 15
8863 4483 8.360031 5509 14
8957 4570 0122 5599 13
9051 4669 0214 5690 12
9145 4762 0306 5781 11
8.349240 8.354855 8.360398 8.365871 10
9334 4948 0190 5962 9
9428 5041 0581 6053 8
9522 5133 0673 6143 7
9616 5226 0765 6234 6
8.349710 8.355319 84360857 8.866324
9804 5112 0948 6415 4
9898 5505 1040 6505 3
9992 5598 1132 6596 2
8.350086 5691 1223 6686 1
43' 42' 4IZ 40' //
Log. Cosinus, 88 Grader.