Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 22.
Logarithme-Tangcns.
195
1 Grad.
// 36' 37' • 38z 1 39' 40' 41' | 42' 43z //
0 8.446110 8.450613 8.455070 8.459481 8.463849 8.468172 8.472454 8.476693 60
1 6186 0G88 5144 9554 3921 8244 2525 6764 59
2 6261 0762 5218 9628 3993 8316 2596 6834 58
3 6336 0837 5291 9701 4066 8388 2667 (5904 57
4 6412 0912 5365 9774 4138 8459 2738 6974 56
5 8.446487 8.450986 8.455439 8.459847 8.464211 8.468531 8.472809 8.477045 55
6 6563 1061 5513 9920 4283 8602 2880 7115 54
7 6638 1135 5587 9993 4355 8674 2950 7185 53
8 6713 1210 5661 8.460006 4428 8746 3021 7255 52
9 6789 1285 5734 0139 4500 8817 3092 7326 51
10 8.446864 8.451359 8.455808 8.460212 8.464572 8.468889 8.473163 8.477396 50
11 6939 1434 5882 0285 4645 8960 3234 7466 49
12 7015 1508 5956 0358 4717 9032 3305 7536 48
13 7090 1583 6029 0431 4789 9104 3376 7606 47
14 7165 1657 6103 0504 4861 9175 3447 7677 46
15 8.447240 8.451732 8.456177 8.460577 8.464934 8.469247 8.473517 8.477747 45
16 7316 1806 6251 0650 500(5 9318 3588 7817 44
17 7.391 1880 6324 0723 5078 9390 3659 7887 43
18 74 66 1955 6398 0796 5150 9461 3730 7957 42
19 7541 2029 6472 08G9 5222 9533 3801 8027 41
20 8.447616 8.452104 8.456545 8.460942 8.465295 8.469604 8.473871 8.478097 40
21 7692 2178 6619 1015 5367 9676 3942 8167 39
22 7767 2253 6693 1088 5439 9747 4013 8237 38
23 7842 2327 6766 1161 5511 9819 4084 8308 37
24 7917 2401 6840 1234 5583 9890 4154 8378 36
25 8.447992 8.452476 8.456913 8.461306 8.465655 8.469961 8.474225 8.478448 35
26 80C7 2550 6987 1379 5728 8.470033 4296 8518 31
27 8142 2624 7061 1452 5800 0104 4367 8588 33
28 8217 2699 7134 1525 5872 0176 4437 8658 32
29 8292 2773 7208 1598 5944 0247 4508 8728 31
30 8.448367 8.452847 8.457281 8.461670 8.466016 8.470318 8.474579 8.478798 30
.31 8443 2921 7355 1743 6088 0390 4649 8868 29
32 8518 2996 7428 1816 6160 0461 4720 8938 28
33 8593 3070 7502 1889 6232 0532 4791 9008 27
34 8668 3144 7575 1961 6304 0604 4861 9077 26
35 8.448743 8.453218 8.457649 8.462034 8.466376 8.470675 8.474932 8.479147 25
36 8818 3293 7722 2107 (5448 0746 5002 9217 24
37 8892 3367 7796 2180 6520 0818 5073 9287 23
38 8967 3441 7869 2252 6592 0889 ' 5144 9357 22
39 9042 3515 7942 2325 6664 0960 5214 9427 21
40 8.449117 8.453589 8.458016 8.462398 8.466736 8.471031 8.475285 3.479497 20
41 9192 3663 8089 2470 6808 1103 5355 9567 19
42 9267 3738 8163 2543 6880 1174 5426 9637 18
43 9342 3812 8236 2616 6952 1245 5496 9706 17
44 9417 3886 8309 2(588 7024 1316 5567 9776 16
45 <449492 S.453960 8.458383 8.462761 3.467095 8.471387 8.475637 <479846 15
46 9567 4034 8456 2833 7167 1459 5708 9916 14
47 9641 4108 8529 2906 7239 1530 .5778 9986 13
48 9716 4182 8503 2979 7311 1601 5849 480055 12
49 9791 4256 8676 3051 7383 1672 5919 0125 11
50 B. 449866 3.454330 8.458749 3.463124 3.467455 <471743 S.475990 ?. 480195 10
51 9941 4404 8822 3196 7527 1814 60(i0 0265 9
52 3.450015 4478 8896 3269 7598 1885 6130 0334 8
53 0090 4552 8969 3341 7670 1956 6201 0104 7
54 0165 4626 9042 3414 7742 2027 6271 0474 6
55 3.450240 454700 9.459115 3.463480 3.467814 ?.472099 S.476342 £ !. 480-544 5
56 0314 4774 9189 3559 7885 2170 6412 0613 4
57 0389 4848. 9262 3631 7957 2241 6182 0683 3
58 0464 4922 9335 3704 8029 2312 6553 0753 2
59 0538 4996 9408 3776 8101 2383 6623 0822 1
,, 23* 22' 2P 20' 19' 18' 17' 16' //
Log. Contangens, 88 Grader.
13*