Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 22.
Logarithme-Tangens.
203
Prop. M Tangens, 1 Grad. Cotangens, 1 Grad. M. Prop. Dele
Dele. 0" |10"|20" 30" 4O"5O" 0" 10" 20" 30" 40" 50" f. 1"
0 11.758078 756874755672 754474 753279 752087 59 119.5
1 750898 7497131748531 747352 746177 745004 58 117.6
2 743835 742669 741506 740346 739189 738035 57 115.7
3 736885 735737 734592 733451 732312 731176 56 113.7
4 730044 728914 727787 726663 725542 724424 55 112.1
5 11.723309 722196 721087 719980 718876 717775 54 110.4
6 716677 715581 714488 713398 712311 711226 53 108.7
7 710144 709065 707988 706914 705843 704774 52 107.1
8 703708 702645 701584 700526 699470 698417 51 106.6
9 697366 696318 695273 694230 693189 692151 50 104.0
10 11.69111(5 690083 689052 688024 (586998 685975 49 102.6
11 684954 683935 682919 681905 680894 679885 48 101.1
12 678878 677873 676871 675871 674874 673879 47 99.7
13 672886 671895 670907 669920 668936 667955 46 98.4
14 666975 665998 665023 664050 (>63079 662110 45 97.1
15 11.661144 660179 6,59217 658257 657299 656343 44 96.0
16 655389 654438 653488 652541 651595 650652 43 94.5
17 649710 648771 647834 646899 645965 645034 42 93.3
18 644105 643177 642252 641329 640407 639488 41 92.1
19 638570 (537655 636741 635829 634919 634011 40 91.2
•20 11.633105 632201 631299 630399 629500 628G03 39 89.8
21 627708 626815 625924 625035 624147 623262 38 88.8
22 622378 621495 620615 619737 618860 617985 37 87.7
23 (517111 616240 615370 614502 613636 612771 36 86.6
2 i 611908 611047 610187 (509330 608474 607619 35 85.6
25 11.606766 605915 605066 604218 603372 602528 34 84.6
26 601685 600844 600004 599166 598330 597495 33 83.6
27 596662 595830 595000 594172 593345 592520 32 82.7
28 591696 ■590874 590054 589235 588417 587601 31 81.7
29 586787 585974 585163 584353 583544 582737 30 80.8
30 11.581932 581128 580326 579525 578725 577927 29 79.9
31 577131 57633(5 575542 574750 573959 573170 28 79.1
32 572382 571596 570811 570027 569245 5684t>4 27 78.2
33 567685 566907 566130 565355 564581 563809 26 77.4
34 563038 562268 561500 560733 559967 559203 25 76.6
35 11.558440 557678 556918 556159 555401 554645 24 75.8
30 553890 553136 552384 551632 550883 550134 •23 75.0
37 549387 548641 547896 547153 546411 545670 22 74.2
38 544930 544192 543455 542719 541984 541251 21 73.5
39 540519 539788 539058 538329 537602 536876 20 72.7
40 11.536151 535428 534705 533984 533264 532545 19 72.0
41 531827 531111 530396 529682 528969 528257 18 71.3
42 527546 526837 526128 525421 524715 524010 17 70.6
43 523307 522604 521903 521202 520503 519805 16 69.9
44 519108 518412 517717 517024 516331 515640 15 69.2
45 11.514949 514260 513572 512885 512199 511514 14 68.6
46 510830 510148 509466 508785 508106 507427 13 (57.9
47 506750 506073 505398 501724 504051 503378 12 67.3
48 502707 502037 501368 500700 500033 499367 11 66.6
49 498702 498038 497375 496713 496052 495392 10 66.1
50 11.494733 494075 493418 492762 492107 491453 9 65.5
51 490800 490148 489497 488847 488197 487549 8 64.9
52 486902 486256 485611 484966 484323 483680 7 64.3
53 483039 482398 481759 481120 480482 479846 6 63.8
54 479210 478575 477941 477308 476676 476044 5 63.2
55 11.475414 474785 474156 473528 472902 472276 4 62.7
56 471651 471027 470404 469782 469160 468540 3 62.1
57 467020 467302 466684 466067 465451 464836 2 (51.6
58 464221 463608 462995 462383 461773 461163 1 61.1
59 460553 459945 459338 458731 458125 457520 0 60.6
Prop. M. G0"|50" 40"|30" 2O"|1O" 60" 50" 40" 30« 20" 10" M. Prop.
Tangens, 88 Gr. = 11.456916.
Cot., 88 Gr. — 8.-513084.