Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
316
Logarithme-Forskjel,
Tabel 23.
Maanens Cent. app. Hö:de,
Maanens Cent. app. Höide.
VI —
6
8
4
8
11
4
(5
4
7
8
9
6
8
9
IO
11
3
4
6
7
8
9
3
4
1= 1
3
4
6
7
8
9
3
4
54 Grader. Maanei horiz. Par; 55 Grader.
O' 10' 20' 30' I 40' 50* O' j IIP 20' 30' 40' 50'
9.99477? 476’4 475( 473! 4728 1716 53' 0.994705 4694 4689 4672 4661 1(550
4756 >4744 4733 4721 4710 4699 10" 46874676 4665 1654 4643 4632
473b 4721 4715 4704 4692 4681 20 4670 4659 4648 4636 4625 4614
4721 470S 4698 4686 4675 4664 50 4652 4641 4(530 4619 4608 4597
470? 4692 4680 4669 4657 4646 40 4635 4624 4612 4(501 4590 4579
> 4686 4674 4663 4651 4640 4629 30 4617 4606 4595 4583 4572 4561
9.994669 4657 1645 4634 4622 4611 54' 9.994601 4588 4577 4566 4555 4543
4651 4640 4628 4616 4605 4593 10“ 4582 4571 4559 4548 4537 4525
46S4 4622 4611 4599 4587 4576 20 4564 4553 4542 4530 4519 4508
4617 4605 4593 4582 4570 4558 30 4547 4535 1524 4513 4501 4490
4599 4587 4576 4564 4552 4541 40 4529 4518 4506 4495 4484 4472
4582 4570 1558 4547 4534 4523 J>0 4512 4500 4489 4477 4466 4455
9.994504 4552 4541 4529 4517 450(5 55' 9.994404 4483 4471 44(50 4448 1437
4547 4535 4523 4512 4500 4488 10" 447(5 44(55 4453 4442 4431 4419
4530 4518 4506 4494 4482 4471 20 4459 4447 4436 4425 4413 4401
4512 1500 4488 4477 4465 1453 50 4441 4430 4418 440(5 4395 4384
4495 4483 4471 4459 4447 4436 40 4424 4412 4400 43S9 4377 4366
4478 1466 4454 4442 4430 4418 SO 4406 4394 4383 4371 436(1 4318
9.994460 4448 4436 4424 4412 1400 56' 9.994389 4377 4365 4353 4342.4330
4443 4431 4419 1407 4395 4383 10" 4371 4359 4347 4336 4324 j 4312
4426 4413 4401 4389 4377 4365 20 4353 4342 4330 1318 43064295
4408 4396 4384 4372 4360 4348 50 4336 4321 4312 4300 428S 4277
4391 4379 4360 4354 4342 1330 40 4318 4306 4294 4283 4271 4259
4373 1361 4349 1337 4325 4313 SO 4301 4289 4277 4265 425-3 4241
0.994356 4344 4332 4319 4307 4295 57' 9.994283 4271 4259 4247 4235 4224
4339 4326 4314 4302 4290 4278 10“ 4265 4253 4241 42304217 4266
4321 4309 4297 4284 4272 1260 20 4248 4236 4224 42124200 4188
4304 1292 4279 4267 4255 4242 50 4230 4218 4206 41944182 4170
4287 4274 4262 4249 4237 4225 -40 4213 4201 4188 41764164 4153
4269 4257 4244 4232 4220 4207 SO 4195 4183 4171 41591147 4135
9.994252 4239 4227 4211 4202 4190 58' 9.994178 4165 4153 41411129 4117
4234 4222 4209 4197 4185 4172 10“ 4160 4148 4136 41231111 4099
4217 4205 4192 4180 4167 4155 20 4142 4130 4118 41061094 4082
4200 4187 4175 4162 4150 4137 50 4125 4112 4100 40881076 4064'
418’2 4170 4157 4145 4132 4120 40 4107 4005 4083 40701058 4046
4165 4152 4140 4127 4115 -1102 SO 4090 4077 4065 4053 040 4028 •
0.994148 4135 4122 4110 4097 4084 51)' 9.994072 4000 4047 4035 023 401 1
4130 4117 4105 4092 4080 4067 10" 4054 4042 4030 4017 -005 3993
4113 4100 4087 4075 4062 4049 20 4037 4024 4012 4000 :987 39751
409G 4083 4070 4057 4044 4032 30 4019 4007 3994 3982 !969 3957
4078 4065 4052 4040 4027 4014 40 4002 398!) 3977 3964 •‘9.52 3939
4061 4048 4035 4022 4009 3997 SO 3984 3971 3959 3.946 ©34 3922
9.994043 1030 4018 4005 3992 3979 60' 9.993967 3954 3941 3929 ■916 3904
4026 4013 4000 3987 3974 3062 10“ 3949 3936 39233911 ft 99 3886
4009 3996 3983 3970 3957 3944 20 3931 3919 3905 3893 8381 3868
3991 3978 3965 3952 3939 3927 50 3914 3901 38873876 .863 3851
3974 3961 3948 3935 3922 3901) 40 3S96 3883 3870 3858 «45 3833
3957 3943 3930 3917 3904 3891 SO •3879 3866 3852 3840 :828 3815;
0.993939 3926 3913 3900 3887 3874 Gh 9.993861 3848 3835 3823 3310 3797
3922 3909 3895 3882 3869 385(5 10" 3843 3831 <818 3805 3792 3780
8904 3891 3878 3865 3852 3839 20 3826 3813 3800 3787 3775 2762
3887 3874 38(51 1847 «34 3821 50 3808 379513782 <770 3757 3744
3870 3856 3843 3830 3817 3804 40 3791 377837653752 3739 3726
3852 3839 3826 3812 3799 3786 SO 3773 376037473734 1742 3729 3716 1721 3709 <
9.993835 3822 3808 3795 37823769 62' 5.993755 3704 3691
4
2
3
4
8
9
6
7
8
9
3
4
6
7
8
9
10
I— 1
2 2
3 3
3«
5'
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
4°
10'
20
30
40
50
Cj
28
27
26
25
21
23
23
22
22
21
•20
19
18
16
6
b
9
10
20'
40
6°
20'
40
7“
8
9
14
13
12
11
10
10
9
8
7
7
6
2
4
5
9
10
11
19
20
23
24
28
29
33
34
38
39
41
42
46
47
7
8
8
10
10
II
11
12
1
3
4
C)
8
10
11
13
13
14
11
52
55
56
62
63
71
82
83
90
For Seconder i Zl"2'‘3''4"5"6'7" 8" 9"\ , (For Secunder i/I "2"3"4"5"6" 7" 8" 9"\
horiz. Parallax. (2 3 5 7 9 10 12 14 16,/sut)tr-|honz. Parallax. V2 15 7 9 11 1214167
15
16
IS
18
19
10
Sljerne-Höider 4« 10' 20' 30' 40' 50- 5° 20' 40' 6» 30' 7° 8« 9« 10« 11° 12° 13° 14° 15° 29« 30° 90°
Rettelse sublr. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0