Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 1.
Bestik-Tabel for Streg.
3
Dist. Br. Åfv. Diät. Br. Afv. Dist. Br. Afv. Dist. Br. Afv. Dist. Br. Afr.
1 1.0 0.1 61 60.3 8.9 121 119.7 17.7 181 179.( >26.5 241 238.4 35.3
2 2.0 0.3 62 61.3 9.1 22 120.7 17.8 82 180.C >26.7 42 239.4 35.5
3 3.C 0.4 63 62.3 9.2 23 121.7 18.0 83 18].( 26.8 43 240.4 35.6
4 4.( 0.6 64 63.3 9.4 24 122.7 18.2 81 182.( 27.0 44 241.3 35.8
5 4.S 0.7 65 64.3 9.5 25 123.6 18.3 85 183.( 27.1 45 242.3 35.9
6 5.L 0.9 66 65.3 9.7 26 124.6 18.5 86 181.C 27.3 46 243.3 36.1
7 6.$ 1.0 67 66.3 9.8 27 125.6 18.6 87 185. G 27.4 47 244.3 36.2
8 7.S 1.2 68 67.3 10.0 28 126.6 18.8 88 186.0 27.6 48 245.8 36.4
9 8.S 1.3 69 68.2 10.1 29 127.6 18.9 89 186.0 27.7 49 246.3 36.5
10 9.9 1.5 70 69.2 10.3 30 128.6 19.1 90 187.S 27.9 50 247.3 36.7
11 10.9 1.6 71 70.2 10.4 131 129.6 19.2 191 188.9 28.0 251 248.3 36.8
12 11.9 1.8 72 71.2 10.6 32 130.6 19.4 92 189.9 28.2 52 249.3 37.0
13 12.9 1.9 73 72.2 JO.7 33 131.6 19.5 93 190.9 28.3 53 250.2 37.1
14 13.8 2.1 74 73.2 10.8 34 132.5 19.6 94 191.9 28.5 54 251.2 37.3
15 14.8 2.2 75 74.2 11.0 35 133.5 19.8 95 192.9 28.6 55 252.2 37.4
16 15.8 2.3 70 75.2 11.1 36 134.5 19.9 96 193.9 28.7 56 253.2 37.5
17 16.8 2.5 77 76.2 11.2 37 135.5 20.1 ' 97 194.9 28.9 57 254.2 37.7
18 17.8 2.6 78 77.1 11.4 38 136.5 20.2 98 195.8 29.0 58 255.2 37.8
19 18.8 2.8 79 78.1 11.6 39 137.5 20.4 99 196.8 29.2 .59 256.2 38.0
20 19.8 2.9 80 79.1 11.7 40 138.5 20.5 200 197.8 29.3 60 257.2 38.1
21 20.8 3.1 81 80.1 11.9 141 139.5 20.7 201 198.8 29.5 261 258.2 38.3
22 21.8 3.2 82 81.1 12.0 42 110.5 20.8. 2 199.8 29.6 62 259.1 38.4
23 22.7 3.4 83 82.1 12.2 43 141.4 21.0 3 200.8 29.8 63 260.1 38.6
21 23.7 3.5 84 83.1 12.3 44 142.4 21.1 4 201.8 29.9 64 261.1 38.7
25 24.7 3.7 85 84.1 12.5 45 143.4 21.3 5 202 8 30.1 65 262.1 38.9
•26 25.7 3.8 86 85.1 12.6 46 144.4 21.4 6 203.8 30.2 66 263.1 39.0
27 26.7 4.0 87 86.1 12.8 47 145.4 21.6 7 204.7 30.4 67 264.1 39.2
28 27.7 4.1 88 87.0 12.9 48 146.4 21.7 8 205.7 30.5 68 265.1 39.3
29 28.7 4.3 89 88.0 13.0 49 147.4 21.8 9 206.7 30.6 69 266.1 39.5
30 29.7 4.4 90 89.0 13.2 50 148.4 22.0 10 207.7 30.8 70 267.1 39.6
31 30.7 4.5 91 90.0 13.3 151 149.4 22.1 211 208.7 30.9 271 268.1 39.7
32 81.7 4.7 92 91.0 13.5 52 150.3 22.8 12 209.7 31.1 72 269.0 39.9
33 32.6 4.8 93 92.0 13.6 53 151.3 22.4 13 210.7 31.2 73 270.0 40.0
34 33.6 5.0 91 93.0 13.8 54 152.3 22.6 14 211.7 31.4 74 271.0 40.2
35 34.6 5.1 95 94.0 13.9 55 153.3 22.7 15 212.7 31.5 75 272.0 40.3
36 35.6 5.3 96 95.0 14.1 56 154.3 22.9 16 218.7 31.7 76 273.0 40.5
37 36.6 5.4 97 95.9 14.2 57 155.3 23.0 17 214.6 31.8 77 274.0 40.6
38 37.€ 5.6 98 96.9 14.4 58 156.3 23.2 18 215.6 32.0 78 275.0 40.8
39 38.6 5.7 99 97.9 14.5 59 157.3 23.3 19 216.6 32.1 79 276.0 40.9
40 39.6 5.9 100 98.9 14.7 60 158.3 23.5 20 217.6 32.3 80 277.0 41.1
41 40.6 6.0 101 99.9 14.8 161 159.2 23.6 221 218.6 32.4 281 277.9 41.2
42 41.5 6.2 2 100.fi 15.0 62 160.2 23.8 22 219.6 32.6 82 278.9 41.4
43 42.5 6.3 3 101.9 15.1 63 161.2 23.9 23 220.6 32.7 83 279.9 41.5
44 43.5 6.5 4 102.9 15.3 64 162.2 24.0 24 221.6 32.8 84 280.9 41.6
45 44.5 6.6 5 103.9 15.4 65 163.2 24.2 25 222.6 33.0 85 281.9 41.8
46 45.5 6.7 6 104.8 15.5 66 164.224.3 26 228.5 33.1 86 282.9 41.9
47 40.5 6.9 7 105.8 15.7 67 165.2 24.5 27 224.5 33.3 87 283.9 42.1
48 47.5 7.0 8 106.8 15.8 68 166.2 24.6 28 225.5 33.4 88 281.9 42.2
49 48.5 7.2 9 107.8 16.0 69 167.2 24.8 29 226.5 < W.6 89 285.9 42.4
50 49.5 7.3 10 108.8 16.1 70 168.1 24.9 30 227.5 i 18.7 90 •286.9 42.5
51 50.4 7.5 111 109.8 16.3 171 169.1 25.1 231 228.55 13.9 291 287.8 42.7
52 51.4 7.6 12 110.8 16.4 72 170.1 25.2 32 229.5: M.O 92 288.8 42.8
53 52.4 7.8 13 111.8 16.6 73 171.1 25.4 33 230.5: 11.2 93 289.8 43.0
54 53.4 7.9 14 112.8 16.7 74 172.1- 25.5 34 231.5; M.3 94 290.8 43.1
55 •54.4 8.1 15 113.7 16.9 75 173.1- 25.7 35 232.4J 14.5 95 291.8 43.3
56 55.4 8.2 16 114.7 17.0 76 174.1: 25.8 36 333.4: <1.6 93 292.8 43.4
57 56.4 8.4 17 115.7 17.2 77 175.1 26.0 37 234.4 14.8 97 293.8 43.6
58 57.4 8.5 18 116.7 17.3 78 176.1 26.1 38 285.4: <1.9 98 294.8 43.7
59 •58.4 8.6 19 117.7 17.5 79 177.1 26.3 39 J36.4J 55.0 99 295.8 43.8
60 59.3 8.8 J20 118.7 17.6 180 78. 0$ J6.4 240 J37.4? J5.2 300 290.8 44.0
Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. .
for 7| Streger.
1*