Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
402
Logarithmer til hele Tal.
Tabel 25.
No.
O
1
I).
Prop.
4100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4110
11
12
13
14
J5
16
17
18
19
4120
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4130
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4140
41
42
43
44
45
46
47
48
49
6127839
8898
(613)9957
6131015
2074
7944
9004
0062
1121
2179
I
No.
3132
4189
5247
0304
7361
3237
4295
5353
6410
7467
8418
(614)9475
6140531
1587
2643
3698
4754
5809
6863
7918
8972
6150026
1080
2133
3187
8524
9580
0637
1693
2748
3804
4859
5914
6969
8023
9078
0132
1185
2239
3292
4240
5292
6345
7397
8449
4345
5397
6450
7502
8554
(616)9501
6160552
1603
2654
3705
4755
5805
6855
7905
8954
6170003
1052
•2101
3149
4197
5245
6293
7340
8387
(618)9434
0
9606
0657
1708
2759
3810
4860
5910
6960
8010
9059
0108
1157
2206
3254
4302
5350
6398
7445
8492
9539
1
8
5
7
4
6
<2
3
8050 9109 0168 1227 2285 8156 9215 0274 1333 2391 8262 9321 0380 1439 2497 8368 9427 0486 1544 2603 8474 9533 0592 1650 2708 8580 9639 0698 1756 2814 8686 9745 0803 1862 2920 8792 9851 0909 1968 3026
3343 3449 3555 3661 3766 3872 39*8 4084
4401 4507 4613 4718 4824 4930 5036 5141
5459 5564 5670 5776 5881 •5987 6093 6199
6516 6621 6727 6833 6939 7044 7150 7256
7573 7678 7784 7890 7996 8101 8207 8313
8630 8735 8841 8947 9052 9158 9203 9369
9686 9792 9897 0003 0109 0214 0320 0425
0742 0848 0954 1059 1165 1270 1376 1482
1798 1904 •2009 2115 2221 2326 2432 2537
2854 2960 3065 3171 3276 3382 3487 3593
3909 4015 412! 4226 4332 443? 4543 4648
4965 5070 5176 5281 5387 5492 5598 5703
5020 6125 6231 6336 6442 6547 6652 6758
6074 7180 7285 7391 7496 7602 7707 7812
8129 8234 8340 8445 8550 8656 8761 8867
9183 9288 9394 9499 9605 9710 98115 9921
0237 0342 0448 0553 0658 0764 08659 0975
1291 1396 1501 1607 17)2 181'7 19223 2028
•2344 2449 2555 2660 2765 2871 29776 3081
3397 3502 3608 3713 3818 3924 40’229 4134
4450 4555 4(561 4766 4871 4976 5082 5187
5503 5608 5713 5818 5924 6029 6134 6239
6555 6600 6766 6871 6976 7081 7186 7292
7607 7712 7818 7923 8028 8133 8238 8344
8659 8764 8870 8975 9080 9185 9200 9395
9711 9816 9921 0026 0131 0237 0342 0147
0762 0867 0972 1078 1183 1288 1393 1498
1813 1918 2024 2129 2234 2339 2444 2549
2864 2969 3074 3179 3284 3390 3495 3600
3915 4020 4125 4230 4335 4440 4545 4650
4965 5070 5175 5280 5385 5490 5595 5700
6015 6120 6225 6330 6435 6540 6645 6750
7065 7170 7275 7380 7485 7590 7695 7800
8115 8220 8325 8430 8535 8639 8744 8849
9164 9269 9374 9479 9584 9689 9794 9899
0213 0318 0423 0528 0633 0738 0843 0947
1262 1367 1472 1577 1682 1786 1891 1996
2311 2415 2520 2625 2730 2835 2940 3045
3359 3464 3569 3673 3778 3883 3988 4093
4406 4512 4617 4721 4826 4931 5036 5141
5455 5560 5664 5769 5874 5979 6083 6188
6502 6607 6712 6817 6921 7026 7131 7236
7550 7655 7759 7864 7969 8073 8178 8283
8597 8702 8806 8911 0016 9120 9225 9330
9644 9748 9853 9958 0062 0167 0272 0376
1)
8
2
3
4
5
6
105
100
II
2 21
3 32
4 42
5 52
6 64
7 74
8 85
9 95
105
] — 10
2 21
3 31
4 42
5 52
6 63
7 73
8 84
9 94
D.
Dele.