Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 2.
Bestik-Tabel for 5 Grader.
21
Dist. Br. Afv. Dist. Br. Afv. Dist. Br. Afv. Dist Br. Afv. Dist. Br. Afv.
1 1.0 0.1 61 60.8 5.3 121 120.5 10.5 181 180.? 815.7 241 240.1 21.0
2 2.0 0.2 62 61.8 5.4 22 121.5 10.6 82 181 .fe 15.8 42 241.1 21.1
3 3.f 0.3 63 62.8 5.5 23 122.5 10.7 83 182. S 15.9 43 212.1 21.1
4 4.C 0.3 64 63.8 5.6 24 123.5 10.8 84 183.? 16.0 44 243.1 21.2
5 5. C 0 4 65 64.8 5.7 25 124.5 10.9 85 184.3 16.1 45 244.1 21.3
6 6.(1 0.5 66 65.7 5.8 26 125.5 11 0 86 185.3 16.2 46 245.1 21.4
7 7.0 0.6 67 06.7 5.8 27 126.5 11.1 87 186.3 16.3 47 246.1 21.5
8 8.0 0.7 68 67.7 5.9 28 127.5 11.2 88 187.3 16.4 48 247.1 21.6
9 9.0 0 8 69 68.7 6.0 29 1-28 5 11.3 89 188.3 16.4 49 248.1 21.7
10 10.0 0.9 70 69.7 6.1 30 129.5 11.4 90 189.3 16.5 50 249.1 21.8
11 11.0 1.0 71 70.7 6.2 131 130..5 11.4 191 191).3 16.6 251 250.0 21.8
12 12.0 1.0 72 71.7 6.3 32 131.5 11.5 92 191.3 16.7 52 251.0 21.9
13 12,9 1.1 73 72.7 6.4 33 132.5 11.6 93 192.3 16.8 53 252.0 22.0
14 13.9 1.2 74 73.7 6.5 34 133.5 11.7 94 193.3 16.9 54 253.0 22.1
15 14.9 1.3 75 74.7 6.5 3.5 134.5 11.7 95 194.3 17.0 55 254.0 22.2
16 15.9 1.4 76 75.7 6.6 36 135.5 11.8 96 195.3 17.1 56 255.0 22.3
17 16.9 1.5 77 76.7 6.7 37 136.5 11.9 97 196.3 17.2 57 256.0 22. i
18 17.9 1.6 78 77.7 6.8 38 137.5 12.0 98 197.2 17.3 58 257.0 22.4
19 18.9 1.7 79 78.7 6.9 39 138.5 12.1 99 198.2 17.3 59 258.0 22.5
20 19.9 1.7 80 79.7 7;0 40 139.5 12.2 200 199.2 17.4 60 259.0 22.6
21 20. S 1.8 81 80.7 7.1 141 140 5 12.3 201 200.2 17.5 261 260.0 22.7
22 21.9 1.9 82 81.7 7.2 42 141.5 12.4 2 201.2 17.6 62 261.0 22.8
23 22.9 2.0 83 82.7 7.2 43 142.5 12.4 3 202.2 17.7 63 262.0 22.9
24 23.9 2.1 84 83.7 7.3 44 143.5 12.5 4 203.2 17.7 64 263.0 23.0
25 24.9 2.2 85 84.7 7.4 45 144.4 12.6 Ö 204.2 17.8 65 264.0 23.1
26 25.9 2.3 86 85.7 7.5 46 115.4 12.7 6 205.2 17.9 66 265.0 23.1
27 26.9 2.4 87 86.7 7.6, 47 146.4 12.8 7 206.2 18.0 ( 67 26G.0 23.2
28 27.9 2.4 88 87.7 7,7 48 147.4 12.9 8 207.2 18.1 68 267.0 23.3
29 28.9 2.5 89 88.7 7.8 49 148.4 13.0 9 208.2 18.2 69 268.0 23.4
30 29.9 2.6 90 89.7 7.8 50 149.4 13.1 10 209.2 18.3 70 269.0 23.5
31 30.9 2.7 91 90.7 7.9 151 150.4 13 1 211 210.2 18.4 271 270.0 23.6
32 31.9 2.8 92 91.6 8.0 52 151.4 13.2 12 211.2 18.4 72 271.0 23.7
33 32.9 2.9 93 92.6 8.1 53 152.4 13.3 13 212.2 18.5 73 272.0 23.8
34 33.9 3.0 94 93.6 8.2 54 153.4 13.4 14 213.2 18.6 74 273.0 23.8
3-5 34.9 3.1 95 94.6 8.3 55 154.4 13.5 15 214.2 18.7 75 274.0 23.9
36 35.9 3.1 96 95.6 8.4 56 155.4 13.6 16 215.2 18.8 76 ‘275.0 275.9 24.0
\ 37 36.9 3.2 ' 97 96 6 8.-5 57 156.4 13.7 17 216.2 18.9 77 24.1
\ 38 37. S 3.3 98 97.6 8.5 58 157.4 13.7 18 217.2 19.0 78 276.9 24.2
39 38.9 3.4 99 98.6 8.6 59 158.4 13.8 19 218.2 19.1 79 277.9 24.3
40 39.8 3.5 101) 99.6 8.7 60 159.4 13.9 20 219.2 19.1 80 278.9 24.4
41 40.8 3.6 101 100.6 8.8' 161 160.4 14.0 221 220.2 19.2 281 279.9 24.4
42 41.8 3.'Z 2 101.6 8.9 62 161.4 1'4.1 22 221.2 19.3 82 280.9 24.5
43 42.8 3.8 3 102.6 9.0 63 162.4 14.2 23 222.2 19.4 83 281.9 21.6
44 43.8 3.b 4 103.6 9.0 64 163.4 14.3 24 223.1 19.5 84 282.9 24.7
45 44.8 3.9 5 101.6 9.1 65 164.4 14.4 25 221.1 19.6 85 283.9 24.8
46 45.8 4.0 6 105.6 9.2 66 165.4 14.4 26 225.1 19.7 86 284 9 24.9
47 46.8 4.1 7 106.6 9.3 67 166.4 14.5 27 226.1 19.7 87 285.9 25.0
48 47.8 4.2 8 107.6 9.4 68 167.4 14.6 28 227.1 19.8 88 286.9 25.1
49 48.8 4.3 9 108.6 9.5 69 168.4 14.7 29 228.1 19.9 89 287.9 25.1
50 49.8 4.4 10 109.6 9.6 70 169.4 14.8 30 229.1' 20.0 90 288.9 25.2
51 50.8 4.4 111 110.6 9.7 171 170.4 14.9 231 230.1 >0.1 291 289.9 25.3
52 51.8 4.5 12 111.6 9.7 72 171.3 15.0 32 231.1 >0.2 92 290.9 25.4
53 52.8 4.6 13 112.6 9.8 73 172.3 5.1 33 232.1', >0.3 93 291.9 25.5
54 53.8 4.7 14 113.6 9.9 74 173.3 5.1 34 233.1; JO. 4 94 292.9 25.6
0.5 54.8 4.8 15 114. 6 10.0 75 174.3] 5.2 35 234. U 20.4 95 293.9 25.7
56 55.8 4.9 16 115.6 10.1 76 75.3] 5.3 36 235.1 S !0.5 96 291.9 25.8
57 56.8 5.0 17 16.6 10.2 77 76.3] 5.4 37 236.12 0.6 97 295.9 25.8
58 57.8 5.1 18 17.6 10.3 78 77.31 5.5 38 237.1 2 0.7 98 296.9 25.9
59 58.8 5.1 19 18.5 10.4 79 78.31 5.6 39 238.12 0.8 99 297.9 26.0
60 59.8 5.2 120 19.5 0.4 180 79.31 5.7 240 239.1 ‘J 0.9 -300 298.9 26.1
Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br.
for 85 Grader,