Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 82. Logarithmer til Breden og Polar-Afstanden
571
M. Breden. M.
0 «0 0 81 0 82 0 83 0 84 0 85 0 86 0 87 0 88 0 80
0 0.76083 80567 85644 91411 0.98077 1.05970 1.15642 1.28120 1.45718 1.75814 60
1 76105 80647 85734 91514 98197 06115 15823 28362 46081 76544 59
2 76177 80727 85825 91617 98318 06260 16001 28605 46448 77287 58
3 76248 80807 85915 91720 98439 06406 16187 28849 46817 78012 57
4 76321 80887 86006 91824 98560 06552 16370 29095 47190 78811 56
5 0.76393 80967 86096 91928 0.98682 I.06699 l.16554 1.29342 1.47566 1.79593 55
6 764(55 81048 80187 92032 98804 06846 16739 29591 47045 80390 54
•7 76538 81129 86278 92137 98926 06993 16925 29841 48327 81202 53
8 76610 81210 86370 92242 99049 07141 17112 30093 48713 82029 52
9 76683 81291 86461 92347 99172 07290 17299 30346 49103 82872 51
JO 0.76756 81372 86553 92452 0.99296 1.07439 1.17487 1.30600 1.49495 1.83732 50
11 76829 81453 86645 92558 99419 07589 17676 30856 49892 84609 49
12 76902 81535 86737 92663 99544 07739 17866 31114 50292 85505 48
13 76975 81617 86829 92769 99668 07890 18056 31373 50696 86419 47
14 77048 81698 86922 92876 99793 08041 18218 31633 51104 87353 46
15 0.77122 81780 87015 92982 0.99918 1.08193 1.18440 1.31896 1.51515 1.88307 45
16 77195 81863 87108 93089 1.00044 08345 18033 32159 51931 89283 41
17 77269 81945 87201 93196 00170 08498 18827 32425 52350 90282 43
18 77343 82027 87294 93304 00296 08651 19022 32692 52774 91304 12
19 77417 82110 87388 93411 00423 08805 19218 32961 53201 92350 41
20 0.77491 82193 874gl 93519 1.00550 1.08960 1.19415 1.33231 1.53633 l.93422 40
21 77565 82276 87575 93628 00678 09115 19612 33503 54070 94522 39
22 77639 82359 87669 93736 00806 09270 19811 33777 54511 95650 38
23 77714 82442 87764 93845 00934 09426 20010 34053 54956 96808 37
24 77789 82526 87858 93054 01063 09583 20211 34330 55406 97998 36
25 0.77863 82609 87953 940(53 1.01192 1.09740 1.2041-2 1.34609 1..5-5861 1.99222 35
26 77938 82693 88048 94173 01321 09898 20014 34890 56320 2.00480 34
27 78013 82777 88143 94283 01451 10057 20817 35173 56784 01777 33
28 78088 82861 88-239 94393 01581 10216 21021 35457 57254 03113 32
29 78164 82$) 45 88334 94503 01712 10375 21226 35744 57728 04492 31
30 0.78239 83030 88430 94614 1.01843 1.10536 1.21432 1.36032 1.58208 2.05916 30
31 78315 83114 88520 94725 01974 10696 21639 36322 58693 07388 29
32 78390 83199 88623 94836 0210(5 10858 21848 86615 59184 08912 28
83 78466 83284 88719 94948 02238 ] 1020 22057 36909 59680 10491 27
34 78542 83309 88816 95060 02371 11183 22267 37205 60182 12130 26
35 0.78618 83455 88913 95172 1.02504 1.11346 1.22478 1.37503 1.60690 2.13834 25
36 78691 83540 89010 95285 02637 11510 22690 37804 61204 15607 24
37 78771 83626 89107 95397 02771 11674 22903 38106 61724 17455 23
38 78847 83711 89205 95510 0290,5 11839 23117 38411 62250 19385 22
39 78924 83797 89303 95624 03040 12005 23332 38718 62783 21406 21
40 0.79001 83884 89401 95738 1.03175 1.12171 1.23549 1.39027 1.68822 2.23525 20
41 79078 83970 89499 95851 03311 12339 23766 39338 63868 25752 19
42 79155 84056 89598 95966 0344'7 12506 23985 39651 64422 28100 18
43 79232 84143 89696 96080 03583 12675 24204 39967 64982 30583 17
44 79309 84230 89795 96195 03720 12844 24425 40285 G5550 33216 16
45 0.79387 84317 89891 96310 1.08857 1.13013 1.2464'7 1.40605 1.66125 2.36018 15
46 79465 84404 80994 96426 03995 13184 24870 40928 66708 39015 14
47 79542 84492 90093 96542 04133 13355 25094 41252 67298 42233 13
48 79620 84579 90193 96658 04272 13526 25320 41581 67897 45709 12
49 79698 84667 90293 96774 04411 13699 25546 41911 68505 49488 11
50 0.79777 81755 90394 96891 1.04550 1.13872 1.2-5774 1.42243 1.69121 2.53627 10
51 79855 84843 90494 07008 04690 14045 26003 42579 69745 58203 9
Öri 79933 84931 90595 97126 04830 14220 26233 4291(5 70379 63318 8
53 80012 85020 90696 97243 04971 14395 26465 43257 71023 69118 7
54 80091 85109 90798 97361 05113 14571 26697 43600 71676 7.5812 6
55 0.80170 85197 90899 97480 1.05254 1.14748 1.26931 1.43940 1.72339 2.83730 O
56 80249 85286 91001 97598 05397 14925 27166 44295 73012 931-21 4
57 80328 85376 91103 97717 05539 15103 27403 44646 73696 3.05915 3
58 80408 854(55 91205 97837 05683 15’82 27640 45001 74391 23521
59 80487 85555 91308 97957 05826 15461 27880 45358 75097 53627 1
60 80567 85644 91411 98077 05970 15642 28120 45718 75814 0
M. 0° 8» 7° «° 5» 40 3» 2» 1° 0« M.
Polar-Afstanden,