Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tabel 33. Logarithmer til Soltid og Timevinkel.
577
M. 5 Timer. M. Proportionale Dele for Secunder.
Os. 10 s 20 s. 30 s. 40 s. 50 s. 60 s. 1 s . 2s 3s . 4s 5 s . 6s . 7s . 8s . 9s.
0 9.56881 ) 5693 5697: J 570 li 57054 5709; 5713( > ”59 ~is' "12 16 2Ö 25 ”29 ~ 33 37
1 5713( 55717r 75721t 57251 57291 57341 )57381 58 4 8 12 16 20 25 29 33 37
2 5738 5742- >5746: 5'750: 57541 5758£ 5762£ 57 4 8 12 16 20 25 29 33 32 37
3 5762; 5766( 35770( 5774r 57781 5782t 57861: 56 4 8 12 1(5 20 24 28 36
4 5786t 5790' 57941 )5799( 5803C 5807( ) 581K 55 4 8 12 16 20 24 28 32 30
5 9.581K )5815 58191 5823] 5827] 5831 58351 54 4 8 12 16 20 24 •28 32 32 36
6 58351 5839 5843] 58471 58511 58551 58591 53 4 8 12 16 20 24 28 36
7 58591 5863 58671 5871 58750 ■5879( 58831 52 4 8 12 16 20 24 28 32 36
8 5S83( 58871 58901 5894S 5898b •5902c 50068 51 4 8 12 16 20 24 28 32 36
9 5906S 5910" r 5914’7 5918C 59225 59265 59301 50 4 8 12 1Ö 20 24 28 32 36
10 9.59304 59344 59383 59423 59461 5950] 5954( 49 4 8 12 16 20 24 28 32 36
11 5954 ( 5057L 596 Ib 59657 59696 59735 59774 48 4 8 12 16 20 23 27 31 35
12 59774 5981t 5985'2 59891 59930 59069 60008 47 4 8 12 16 20 23 27 31 35
13 60008 60041 '60085 60124 60163 60202 60240 46 4 8 12 16 20 23 27 31 35 35
14 60240 60271 >60318 60356 60395 60133 60472 45 4 8 12 16 20 23 27 31
15 9.60472 605If 60548 60587 60625 606G4 60702 44 4 8 12 15 19 23 27 31 35
16 (50702 6074C 6077S 60817 60855 60893 60931 43 4 8 12 15 19 23 27 31 35
17 60931 60970 61008 61046 (>1084 61122 61160 42 4 8 11 15 19 23 27 30 34
18 61160 61198 61236 61274 61311 61349 61387 41 4 8 11 15 19 23 27 30 31
19 61387 61425 01463 61500 61538 61576 61613 40 4 8 11 15 19 23 27 30 34
20 9.61613 61651 (51689 61726 61764 61801 61839 39 4 8 11 15 19 23 27 30 34
21 61839 61876 61914 61951 61988 62026 62063 38 4 7 11 15 19 22 26 30 34
22 62063 62100 62138 62175 62212 62249 62287 37 4 7 11 15 19 22 26 30 34
23 62287 62324 62361 62398 62435 62472 62509 36 4 7 11 15 18 22 26 30 33 33
24 62509 62546 62583 62620 62657 62693 62730 35 4 7 11 15 18 22 26 30
25 9.62730 62767 62804 62841 (5-2877 62914 62951 34 4 7 11 15 18 22 26 30 33
26 62951 62987 63021 63061 63097 63134 63170 33 4 7 11 15 J8 22 2G 29 33
27 6317(1 63207 63243 63279 63317 63352 63389 32 4 7 11 15 18 22 26 29 33
28 68389 63425 634(51 63497 63534 63570 63606 31 4 7 11 11 18 22 •25 29 32
29 63606 63642 63678 G3715 63751 63787 63823 30 4 7 11 14 18 22 25 29 32
30 9.63823 63859 63895 63931 63966 64002 (>4038 29 4 7 11 14 18 22 25 29 32
31 64038 64074 64110 (54146 64181 (54217 64253 28 4 7 11 14 18 22 25 29 32
32 64253 64289 64324 64360 61395 64431 61467 27 4 7 11 14 18 21 25 28 32
33 64467 64502 64538 64573 64609 (54644 64679 ‘26 4 7 11 14 18 21 •25 28 32
34 64679 64715 64750 64785 64821 64856 64891 25 4 7 11 14 18 21 25 28 32
35 9.64891 64926 64962 64907 65032 65067 65102 24 4 7 10 14 18 21 25 28 31
36 65102 65137 6517265207 65242 65277 65312 23 3 7 10 14 18 21 25 28 31
37 65312 65347 6538265417 65452 65486 65521 22 3 7 10 14 18 21 25 28 31
38 65521 65556 6559165625 65660 65695 65729 21 3 7 10 14 18 21 25 28 31
39 65729 65764 65799 65834 65868 65902 65937 20 3 7 10 14 17 21 24 28 31
40 9.65937 65971 66006 66040 66074 66109 66143 19 3 7 10 14 17 21 24 28 31
41 66143 66177 66212 66246 66280 66314 66348 18 3 7 10 14 17 21 24 28 31
42 66348 66383 66417 66451 66485 66519 66553 17 3 7 10 14 17 20 24 27 31
43 66553 66587 66621 66655 66G89 66723 66757 16 3 7 10 14 17 20 24 27 30
44 66757 66791 66824 66858 66892 66926 66959 15 3 7 10 14 17 20 24 27 30
45 9.66959 66993 67027 67060 67094 67128 67161 14 3 7 10 14 17 20 24 27 30
46 67161 67195 67228 67262 67295 67329 67362 13 3 7 10 13 17 20 23 27 30
47 67.362 67396 67429 67462 67496 67529 67562 12 3 7 10 13 17 20 23 27 30
48 67562 67596 67629 67662 57695 57729 B7762 11 3 7 10 13 17 20 23 27 30
49 67762 57795 67828 67861 67894 37927 67960 10 3 7 10 13 16 20 23 26 30
50 9.67960 37993 68026 68059 68092 38125 58158 9 3 ‘7 10 13 16 20 23 26 30
51 68158 58190 68223 38256 68289 58322 58354 8 3 7 10 13 16 20 93 26 -SO
52 68354 38387 68420 38452 58485 38517 38550 7 3 7 10 13 16 19 23 26 29
53 68550 58583 C58615 38648 38680 38713 38745 6 3 7 10 13 16 19 23 26 29
54 68745 58777 68810 38842 68874 38907 38939 5 3 7 10 13 16 19 23 26 29
55 1.68939< 18971 19004 59036 59068 59100 59132 4 3 6 10 13 16 19 22 26 29
56 69132( 59164 39197( 59229 >9261 59293 39325 3 3 6 10 13 16 19 22 26 29
57 69325 59357 19389 59421 39453 59484 39516 2 3 6 10 13 16 19 22 26 29
58 69516 59548 J9580( 59612 >9644 5967-5 59707 1 3 6 10 13 1(5 19 22 2(5 29
59 69707( >9739 39770( 59802 598 34 59866 ,9897 0 3 6 10 13 16 IS) 22 26 29
60 s. 50 s. 40 s. 30 s. 20 s. 10 s. 0 s. 5 s.
M. M 1 s. 2 s. 3 s. Is. JS. / s. S s. 9 s.
18 Timer. Proportionale Dele l'or Secunder.
Lærebog i Styi'iuandsktinslen. 2 D.
37