Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
580
Logarithmer til Soltid og Time-VinkeL Tabel 33,
M. 8 Timer. M. Proportionale Dele for Secunder.
Os, 1 10 s. 20 s. 30 s. 40 s. 50 s. 60 s. Is. 2s. 3s. 4s. 5s. 6s. 7s. 8s. 9s.
~Ö 9.87506 87524 87543 S7561 87579 87597 87615 59 2 4 5 7 9 11 13 14 16
I 87615 87633 87(552 87670 87688 87706 87724 58 2 4 5 7 0 11 13 14 16
2 87724 87742 87760 87778 87796 87814 87832 57 2 4 5 7 9 11 13 14 16
3 87832 87850 87868 87886 87904 87921 87939 56 2 4 5 7 9 11 13 14 16
4 87939 87957 87975 87993 88011 88028 88046 55 2 4 5 7 9 11 13 14 16
5 9.88046 88064 88082 88100 88117 88135 88153 54 2 4 5 7 9 11 13 14 16
6 88153 88! 70 88188 88206 88223 88241 98259 53 2 3 5 7 Ü 11 12 14 16
7 88259 88276 88294 88311 88329 88346 88364 52 2 3 5 7 9 11 12 14 16
8 88364 88381 88399 88416 88434 88451 88169 51 2 3 5 7 9 11 12 14 16
9 88469 88486 88503 88521 88538 88556 88573 50 2 3 5 7 9 11 12 14 16
10 9.88573 88590 88607 88625 88642 88659 8867'7 49 2 8 5 7 8 10 12 14 15
11 88677 88604 88711 88728 88745 88763 88780 48 2 3 5 7 8 10 12 14 15
12 88780 88797 88814 88831 88848 88865 88882 47 2 3 5 7 8 10 12 14 15
13 88882 88899 88916 88933 88950 88967 88984 4G 2 3 5 7 8 10 12 14 15
14 88984 89001 89018 89035 89052 89069 89086 45 2 3 5 7 8 10 12 14 15
15 9.89086 89103 89120 89137 89153 89170 89187 44 2 3 5 7 8 10 1-2 14 15
16 89187 89204 89221 89237 89254 89271 89287 43 2 3 5 7 8 10 12 14 15
17 89287 89.304 89321 893.38 89354 89371 89387 42 2 3 5 7 8 10 12 14 15
18 89387 89404 89421 89438 89454 89470 89487 41 1 2 3 3 5 7 8 10 12 13 15
19 89487 89503 89520 89536 89553 89569 89586 40 2 5 7 8 10 12 13 15
20 9.89586 89602 89619 89635 89651 89668 89684 39 1 2 3 5 7 8 10 12 13 15
21 89684 89701 89717 89733 89749 89766 39782 38 2 3 5 7 8 10 12 13 15
22 89782 89798 89815 89831 S9847 89863 39879 37 I 2 3 5 7 8 10 12 13 15
‘23 89879 89896 89912 89928 89944 89960 S9976 36 1 2 3 5 6 8 10 11 13 14
24 89976 89992 90008 90024 90040 90056 90072 35 2 3 5 6 8 10 11 13 14
25 9.90072 90088 90104 90120 90136 90152 60168 34 2 3 5 6 8 10 11 13 14
26 90168 90184 90200 90216 90232 90248 90263 33 2 3 5 6 8 10 11 13 14
27 90263 90279 90295 90311 90327 90342 90358 32 2 3 5 6 8 10 11 13 14
28 90358 90374 90390 90405 90421 90437 90452 31 2 3 5 6 8 10 11 13 14
29 90452 90468 90484 90499 90515 90531 90546 30 2 3 5 6 8 10 11 13 14
30 9.90546 90562 90577 90593 90608 90624 90639 29 2 3 5 6 8 9 11 12 14
31 90639 90655 90670 90686 90701 90717 90732 28 2 3 5 6 8 9 11 12 14
32 90732 90747 90763 90778 90794 90809 90824 27 2 3 5 6 8 9 11 12 14
33 90824 90840 90855 90870 90885 90901 90916 26 2 3 5 6 8 9 11 12 14
34 90916 90931 90946 90961 90977 90992 91007 25 2 3 5 6 8 9 11 12 14
35 9.91007 91022 91037 91052 91067 91083 91098 24 2 3 4 6 7 9 10 12 14
36 91098 91113 91128 91143 91158 91173 91188 23 2 3 4 6 7 9 10 12 14
til 91188 91203 91218 91233 91248 91262 91277 22 2 3 4 6 7 9 10 12 14
38 91277 91292 91307 91322 91337 91352 91367 21 2 3 4 6 7 9 10 12 14
39 91367 91381 91396 91411 91426 91440 91455 20 2 3 4 6 7 9 10 12 14
40 9.91455 91470 91485 91499 91514 91529 91543 19 1 3 1 6 7 9 10 12 13
41 91543 91558 91573 91587 91602 91616 91631 18 1 3 4 6 7 9 10 12 13
42 91631 91645 91660 91674 91689 91703 91718 17 1 3 4 6 7 9 10 12 13
43 91718 91732 91747 91761 91776 91790 91805 16 1 3 4 6 7 9 10 12 13
44 91805 91819 91833 91848 91862 91876 91891 15 1 > 3 4 6 7 9 10 12 13
45 9.91891 91905 91919 91934 91948 91962 91976 14 1 3 4 6 7 8 10 11 13
46 91976 91991 92005 92010 92033 92047 92061 13 1 3 4 6 7 8 10 11 13
47 92061 92076 92090 92104 92118 92132 92146 12 1 3 4 6 7 8 10 11 13
48 92146 92160 92174 92188 92202 92216 92230 11 1 3 4 6 7 8 10 11 13
49 92230 92244 92258 92272 92280 92300 92314 10 1 3 4 6 7 8 10 11 13
.50 9,92314 92328 92342 92355 92369 92383 92397 9 1 3 4 6 7 8 10 11 13
51 02397 92411 92425 92438 92452 92466 92480 8 1 3 4 6 7 8 10 11 13
52 92480 92493 92507 92521 92534 92548 92562 7 1 3 4 5 7 8 9 11 12
53 92562 92575 92589 92603 92616 92630 92643 6 1 3 4 5 7 8 9 11 12
54 92643 92657 92670 92684 92698 92711 92725 5 1 3 4 5 7' 8 9 11 12
9.92725 92738 927.51 92765 92778 92792 92805 4 1 3 4 5 7 8 9 11 12
56 92805 92819 92832 92845 92859 92872 92885 3 I 3 4 5 7 8 9 11 12
57 92885 92899 92912 92925 92939 92952 92965 2 1 3 4 5 7 8 9 11 12
58 92965 92978 92992 93005 93018 93031 93044 1 1 3 4 5 7 8 9 10 12
59 93044 93057 93071 93084 93097 93110 93123 0 1 3 4 5 7 8 9 10 12
M 60s. 50 s. 40 6. 30 s. 20 s. 10 s. Os. M. Is. 2s. 3s. 4s. 5s. 6s. 7s. 8s. 9s.
Proportionale Dele for Secunder.
15 Timer.