Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
* —
Tabel 35. Logarithmer til Sum og Forskjel • 591 •il
Sum eller Forskjel. 4i 1
M . i H
- M. i a
8 Gr. 9 Gr. 10 Gr. 11 Gr. 12 Gr. 13 Gr. 14 Gr. 15 Gr. ' fi fppi' ,'J M
(J 9.843585 9.894643 9.940296 9.981573 0.019235 0.053859 0.085894 Ö. 115698 0
1 844487 895445 941017 982228 019835 054413 080409 116177 1 ||
2 845387 896246 941738 982883 020435 054966 086922 116656 2
3 846286 897044 942456 983536 021034 055519 087435 117135 3 1
4 847183 897842 943174 984189 021632 056071 087947 117613 4
5 9.848078 9.898638 9.943891 9.984840 0.022229 0.056622 0.088459 0.118090
6 848971 899432 944606 985491 022825 057172 088970 118567 6
7 849862 900225 945320 986140 023121 057722 080480 119043 7
8 85075] 901017 946034 986789 024016 058271 089990 119519
9 851639 901807 946'745 987437 024610 058819 090500 119994 9
10 9.852524 9.902596 9.947456 9.988083 0.025203 0.059367 0.091008 0.120409 10
11 853408 903383 948166 988729 025795 059914 091516 120943 ] 1
12 854291 904169 948874 989374 026386 0(50460 092024 121417 12
13 855171 904953 949581 990017 026977 061006 092530 121890 13
14 856049 905736 950287 990660 027567 061551 093037 122362 14 s
15 9.856926 9.906517 9.950992 9.991302 0.028156 0.062095 0.093542 0.122835 15
]6 857801 907297 951696 991943 028744 062639 094047 123306 16
17 858674 908076 952398 992583 029332 0(531 SI 094552 123777 17
18 859546 908853 953100 993222 029918 0(53724 095056 124248 18
19 860415 909629 953800 093869 030504 064265 095559 124718 19
20 9.861283 9.910404 9.954499 9.994497 0.031089 0.064806 0.096062 0.125187 20
21 862149 911177 955197 995133 031673 065346 096564 125656 21
22 863014 911949 955894 995768 032257 065885 097065 126125 22
23 863877 912719 9-56590 996402 032839 06(5424 097566 126593 sS
24 8G4738 913488 957284 997036 033421 066962 09S066 127060 21
25 9.865597 9.914256 9.957978 9.997668 0.034002 0.067499 0.098506 0.127-527
26 866455 915022 958670 998299 034582 068036 099065 127993 26
27 867310 915787 959361 998930 035162 068572 099564 128459 27
28 868165 916550 960052 999560 035741 009107 100062 128925 28
29 869017 917312 960741 0.000188 036319 069642 100559 129390 29
30 9.869868 9.918073 9.961429 0.000816 0.036896 0.070176 0.101056 0.129854 30
31 870'717 918833 9621J6 001443 037472 070709 101552 1303J8 31 32
32 871565 919591 962801 002069 038048 071243 102048 13078J
33 872410 920348 963486 002694 038623 071774 102543 131244 33
34 873255 921103 964170 003318 039197 072305 103037 131706 34 35
35 ).874097 9.921858 9.964852 0.003941 0.039770 0.072836 ).103531 0.132168
36 874938 922610 965534 004563 040342 073366 104025 132630 36 |M|
37 875777 923362 966214 005185 040914 073896 104517 133091 37
38 876615 924112 966893 005805 041485 071424 I05010 133551 38 hUI
39 877451 924861 967571 006425 042055 074952 105501 134011 39
40 J ). 878285 ).925609 3.968249 >.007044 ).012625 9.075480 ).105992 ). 131470 40
41 879118 926355 968925 007661 043194 076007 106483 134929 41
42 879949 927100 969600 008278 043762 076533 106973 135387 42
43 880779 927844 970274 008894 044329 077058 107462 135845 43
44 881607 928587 970947 009510 044895 077583 107951 136303 44
45 9 46 .882433 i ). 929328 ).971619 ( ).010124 ( >.045461 ).078107 ( ).108439 ( >.136700 45
883258 930068 972289 010737 046026 078631 108927 137216 46
47 884081 930806 972959 011350 046590 079154 109114 137672 47
48 884903 931544 973628 011962 047154 079676 109901 138128 48
49 885723 932280 974296 012572 047717 080198 110387 138582 4!)
50 9 .886542 S .933015 £ 1.974962 C .013182 C >.048279 ( ).080719 C .110873 0 .139037 50
51 887359 933749 975628 013791 048840 081239 111358 139491 51
52 88^174 934481 976293 014400 019400 081759 111842 139944 52 1
53 54 888988 935212 976956 015007 0-49960 082278 112326 140397 53
889801 935942 977619 015613 050519 082797 112809 140850 54
55 9 .890612 9 .936671 9 .978280 0 .016219 0 .051078 C .083314 0 .113292 0 .141302 55
56 891421 937398 978941 016824 051635 0S3832 113774 111754 56
57 892229 938125 979600 017428 052192 084348 114256 142205 .57
58 893035 938850 980259 018030 052749 084864 114737 142655 58
59 893840 939573 980916 018G33 053304 085380 115218 143106 59 S . 1 .idW