Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
628
Naturlig Versed-Sinus.
Tabel 36<
M. 102 Gr. Dele. 103 Gr. Dele. 104 Gr. Dele. 105 Gr. Dele. 106 Gr. Dele. 107 Gr. | Dele. S.
0 1207912 0 1224951 0 1241922 0 1258819 0 1275637 0 1292372 0 0
1208196 5 1225234 5 1242204 5 1259100 b 1275917 5 1292650 5 1
2 1208481 9 1225518 9 1242486 9 1259381 9 1276197 9 1292928 9 2
3 1208765 14 1225801 14 1242769 14 1259662 11 1276476 14 129320» 14 3
4 1-209050 19 1226085 19 1243051 19 12-59943 19 1276756 19 1293484 18 4
5 1209334 24 1226368 24 1243333 24 1260224 23 1277035 23 1293762 23 5
6 1209619 28 1226651 28 1243615 äs' 1260505 28 1277315 28 1294040 28 6
7 1209903 33 i 226935 33 1243897 33 1260785 33 1277594 33 1294318 32 7
8 1210187 38 1227218 38 1244170 38 1261066 37 1277874 37 1291596 37 rf
9 1210472 43 1227501 42 1244461 42 1261347 42 1278153 42 1294874 42 9
10 1210756 47 1227784 47 1244743 47 1261628 47 1278432 46 1295152 46 10
1) 1211040 52 1228068 52 1245025 52 1261908 51 1278712 51 1295430 51 11
12 1211325 57 1228351 57 1245307 56 126218$) 56 1278991 56 1295708 55 12
13 1211609 61 1228(534 61 1245589 61 1262470 61 1279270 61) 1205986 60 13
14 1211893 66 1228917 66 1245871 66 1262751 65 1279550 65 1206264 65 14
15 1212178 71 1229200 71 1246153 70 1263031 70 1279829 70 1296542 69 15
1(5 1212402 76 1229484 75 1246435 75 1263312 75 1280108 74 1206819 74 16
17 1212746 80 1229767 80 1246717 80 1263592 79 1280388 79 1297097 78 17
18 1213030 85 1230050 85 1246999 85 1263873 81 1280667 84 1297375 83 18
19 1243315 90 1230333 90 1247281 80 1264151 89 1280946 88 1297653 88 19
20 1213599 95 1230616 94 1217563 9-1 1261434 93 1281225 93 1-297930 92 20
21 1213883 99 1-230899 99 124784-5 99 1264715 98 12S1504 98 1298208 97 21
22 1214167 104 1231182 101 1248126 103 1264995 103 1281783 102 1298486 102 22
23 1214451 109 1231465 108 1248408 108 1265276 107 1282062 107 1298763 106 23
21 1214735 114 1231748 113 1248690 113 1265556 112 1282341 112 1299041 111 24
25 1215019 118 1232031 118 1248972 117 1265837 117 1282620 116 1299318 115 25
26 i 215303 123 1232314 123 1249253 122 12(56117 121 1282899 121 1299596 120 26
27 1215588 128 1232597 127 1249535 127 1266397 126 1283178 126 1299873 125 27
•28 1215872 132 1232880 132 1240817 132 1266678 131 1283157 130 1300151 129 •28
29 1216156 137 1233163 137 1250098 136 1266958 135 1283736 135 1300428 134 29
30 1216440 142 1233445 141 1250380 141 1267238 140 1284015 139 1300706 138 30
31 1216724 147 1-233728 146 1250662 146 1267519 145 1284294 144 1300983 143 31
32 1217008 151 1234011 151 1250943 150 1267799 149 1284573 149 13,01261 148 32
33 1217292 156 1234294 156 1251225 155 1268079 154 12848.5-2 153 1301538 152 33
34 1217575 161 1234577 160 1251506 1(50 1268359 159 1285131 158 1301815 157 34
35 1217859 166 1234859 165 1251788 164 1268640 163 128.5410 163 130-2093 1(32 35
36 1218143 170 1235142 170 1252069 169 1268920 168 1285688 167 1302370 1G6 36
37 J218427 175 1235425 174 1252351 174 1269200 173 1285967 172 1302647 171 37
38 1218711 180 1235708 179 1252632 179 1269480 177 1286246 177 1302924 175 38
39 1218995 185 1235990 184 1252914 183 12(59760 182 12S6525 181 1303202 180 39
40 1219279 189 1236273 189 1253195 188 1270040 187 12(56803 186 1303479 185 40
41 1219562 104 1286556 1Ö3 1253477 193 1270320 191 1287082 191 130375(5 189 41
42 1219846 199 1236838 198 1253758 197 1270H00 196 1287361 195 1304033 194 42
43 1220130 203 1237120 203 1254039 202 1270880 201 1287639 200 1301310 198 43
44 1220413 208 1237403 207 1254321 207 1271160 205 1287918 205 1304587 203 41
45 1220697 213 |237686 21:2 1254602 211 1271440 210 1288196 209 1304864 208 45
46 1220981 218 1237968 217 1254883 216 1271720 215 1288475 214 1305141 212 46
47 1221265 222 1238’251 222 1255164 221 1272000 219 1288753 219 1305418 217 17
48 1221548 227 1238533 226 1255446 2’6 1272280 224 1289032 223 1305695 222 48
49 1221832 232 1238816 231 1255727 230 1272560 229 1289310 228 1305972 226 49
50 1222116 237 1239098 236 1256008 235 1272840 233 1289589 232 1306249 231 50
51 1222399 •241 1239381 241 1256289 240 1273120 238 1289867 237 130652(5 235 51
52 1222683 246 1239663 245 1256571 244 1273400 243 1290145 242 1306803 210 52
53 1222967 251 1239946 250 1256852 249 1-273679 247 1290124 216 13070S0 245 53
54 1223250 256 1240228 255 1257133 254 1273959 252 1290702 251 1307357 •249 54
55 1223534 260 1240510 259 1257414 258 1274239 257 1290981 256 1307633 254 O i?
56 1223817 265 1240793 264 1257695 263 1274519 261 1291259 •260 1307910 258 56
57 1224101 270 1241075 •269 1257976 268 1274798 266 1291537 265 1308187 263 57
58 1224384 274 1241357 274 1258257 273 1275078 271 1291815 270 1308464 268 58
59 1224668 279 1241640 278 1258538 277 1275358 275 1292094 274 1308740 272 59