Lærebog I Styrmandskunster
eller Styrmandskunsten practisk og theoretisk forklaret, tilligmed de dertil fornödne Tabeller
Forfatter: S.L. Tuxen
År: 1844
Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri
Sted: Kjøbenhavn
Sider: 631
UDK: 656.605
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
58
Bestik-Tabel for 42 Grader.
T ABEL 2,
Dist. Br. Afv. Dist. Br. Afv.
1 0.7 0.7 61 45.3 40.8
2 1.5 1.3 62 46.1 41.5
3 2.2 2.0 63 46.8 42.1
4 3.0 2.7 64 47.5 42.8
5 3.7 3.3 65 48.3 43.5
6 4.5 4.0 66 49.0 44.2
7 5.2 4.7 67 49.8 14.8
8 5.9 5.4 68 50.5 45.5
9 6.7 6.0 69 51.3 46.2
10 7.4 6.7 70 52.0 46.8
11 8.2 7.4 71 52.7 47.5
12 8.9 8.0 72 53.5 48.2
13 9.7 8.7 73 54.2 48.8
14 10.4 9.4 74 55.0 49.5
15 11.1 10.0 75 55.7 50.2
16 11.9 10.7 76 56.5 50.8
17 12.6 11.4 77 57.2 51.5
18 13.4 12.0 78 57.9 52.2
19 14.1 12.7 79 58.7 52.9
20 14.9 13.4 80 59.4 53.5
21 15.6 14.0 81 60.2 54.2
22 16.3 14.7 82 60.9 54.9
23 17.1 15.4 83 61.7 55.5
24 17.8 16.1 84 62.4 56.2
25 18.6 16.7 85 (53.1 56.9
26 19.3 17.4 86 63.9 57.5
27 20.1 18.1 87 64.6 58.2
28 20.8 18.7 88 65.4 58.9
29 21.5 19.4 89 66.1 59.5
30 22.3 20.1 90 66.9 60.2
31 23.0 •20.7 91 67.6 60.9
32 23.8 21.4 92 68.3 61.5
33 24.5 22.1 93 69.1 62.2
34 25.8 22.-7 94 69.8 62.9
35 2G.0 23.4 95 70.6 63.6
36 26.7 24.1 96 71.3 64.2
37 27.5 24.8 97 72.1 64.9
38 28.2 25.4 98 72.8 65.6
39 29.0 26.1 99 73.5 66.2
40 29.7 26.8 100 74.3 66.9
41 30.5 27.4 101 75.0 67.6
42 31.2 28.1 2 75.8 08.2
43 31.9 •28.8 3 76.5 68.9
44 32.7 29.4 4 77.3 69.6
45 33.4 30.1 5 78.0 70.2
46 34.2 30.8 6 78.7 70.9
47 34.9 31.4 7 79.5 71.6
48 35.7 32.1 8 80.2 72.3
49 36.4 32.8 9 81.0 72.9
50 37.1 33.5 10 81.7 73. G
51 37.9 34.1 III 82.5 74.3
52 3S.6 34.8 12 83.2 74.9
53 39.4 35.5 13 83.9 75.6
54 40.1 36.1 14 84.7 76.3
55 40. & 36.8 15 85.4 76.9
56 41.f 37.5 16 86.2 77.6
57 42.3 38.1 17 86.9 78.3
58 43.1 38.8 18 87.7 78.9
59 43.8 39.5 19 88.4 79.6
60 44.6 40.1 120 89.1 80.3
■ — — - ■ — —
Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br.
Dist. Br. Afv. Dist. Br. Afv. Dist. Br. Afv.
121 89.9 81.0 181 134.5 121.1 241 179.0 161.2
2'2 90.6 81.6 82 135.2 121.8 42 179.8 161.9
23 91.4 82.3 83 135.9 122.4 43 180.5 162.6
24 92.1 83.0 84 136.7 123.1 44 181.3 163.2
25 92.9 83.6 85 137.4 123.8 45 182.0 163.9
26 93.6 84.3 86 138.2 124.4 46 182.7 164.6
27 94.3 85.0 87 138.9 125.1 47 183.5 165.2
28 95.1 85.6 88 139.7 125.8 48 184.2 165.9
29 95.8 8(5.3 89 140.4 126.4 49 185.0 166.6
30 96.6 87.0 90 141.1 127.1 50 185.7 167.2
131 97.3 87.6 191 141.9 127.8 251 186.5 167.9
32 98.1 88.3 92 142.6 128.4 52 187.2 168.6
33 98.8 89.0 93 143.4 129.1 53 187.9 169.3
34 99.5 89.6 94 144.1 129.8 54 188.7 169.9
35 100.3 90.3 95 144.9 130.5 55 189.4 170.6
36 101.0 91.0 90 145.6 131.1 ' * 56 190.2 171.3
37 101.8 91.7 97 146.3 131.8 57 190.9 171.9
38 102.5 92.3 98 147.1 132.5 58 191.7 172.6
39 103.3 93.0 99 147.8 133.1 59 192.4 173.3
40 104.0 93.7 200 148.6 133.8 60 193.1 173.9
141 104.7 94.3 201 149.3 134.5 261 193.9 174.6
42 105.5 95.0 2 150.1 135.1 62 194.6 175.3
43 106.2 95.7 3 150.8 135.8 63 195.4 175.9
44 107.0 96.3 4 151.5 136.5 64 196.1 176.6
45 107.7 97.0 5 152.3 137.1 65 196.9 177.3
46 108.5 97.7 6 153.0 137.8 66 197.6 177.9
47 109.2 98.3 7 153.8 138.5 67 198.3 178.6
48 109.9 99.0 8 154.5 139.1 68 199.1 179.3
49 110.7 99.7 9 155.3 139.8 69 199.8 180.0
50 111.4 100.4 10 156.0 140.5 70 200.6 180.6
151 112.2 101.0 211 156.7 141.2 271 201.3 181.3
52 112.9 101.7 12 157.5 141.8 72 202.1 182.0
53 113.7 102.4 13 158.2 142.5 73 202.8 182.6
54 114.4 103.0 14 159.0 143.2 74 203.5 183.3
55 115.1 103.7 15 159.7 143.8 75 204.3 184.0
56 115.9 104.4 16 100.5 144.5 76 205.0 184.6
57 116.6 105.0 17 161.2 145.2 77 205.8 185.3
58 117.4 105.7 18 161.9 145.8 78 206.5 186.0
59 118.1 106.4 19 162.7 146.5 79 207.3 180.6
(50 118.9 107.0 20 163.4 147.2 80 208.0 187.3
161 119.6 107.7 221 164.2 147.8 281 208.7 188.0
62 120.3 108.4 22 164.9 148.5 82 209.5 188.7
63 121.1 109.0 23 165.7 149.2 83 210.2 189.3
64 121.8 109.7 24 166.4 149.9 84 211.0 190.0
65 122.6 110.4 25 167.1 150.5 85 211.7 190.7
66 123.3 111.0 26 167.9 151.2 86 212.5 191.3
67 124.1 111.7 27 168.6 151.9 87 213.2 192.0
68 124.8 112.4 28 1(59.4 152.5 88 213 9 192.7
69 125.5 113.1 29 170.1 153.2 89 214.7 193.3
70 126.3 113.7 30 170.9 153.9 90 215.4 194.0
171 127.0 114.4 231 171.6 154.5 291 216.2 194.7
72 127.8 115.1 32 172.3 155.2 92 216.9 195.3
73 128.5 115.7 33 173.1 155.9 93 217.7 196.0
74 129.3 116.4 34 173.8 156.5 94 218.4 196.7
75 129.0 117.1 35 174.6 1-57.2 95 219.1 197.4
76 130.7 117.7 36 175.3 157.9 96 219.9 198.0
77 131.5 118.4 37 176.1 158.5 97 220.6 198.7
78 132.2 119.1 38 176.8 159.2 98 221.4 199.4
79 133.0 119.7 39 177.5 159.9 99 222.1 200.1
180 133.7 120.4 240 178.3 160.6 300 222.9 200.8
Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br. Dist. Afv. Br.
l’or 48 Grader.