En Metode til Bestemmelse af Molekularvægten af meget smaa Luft- eller Dampmængder
Forelagt i Mødet den 20. Februar 1914
Forfatter: Martin Knudsen
År: 1909
Sider: 406
UDK: 530
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
282
Martin Knudsen.
Brint (Trykkene er angivne i Dyn/cm2.)
T.-T. a P P’ P P
46,1 0,40 2,67 2,60 1,01
46,4 0,45 2,87 2,89 1,01
45,4 0,58 3,78 3,95 1,05
44,1 0,68 4,57 4,87 1,06
42,8 0,86 5,95 6,51 1,09
40,5 1,03 7,53 8,35 1,H
37,5 1,24 9,80 11,03 1,13
31,4 1,40 13,2 15,5 1,17
40,7 2,62 19,1 23,1 1,21
13,9 0,88 19,2 23,5 1,22
9,6 0,02 29,0 36,7 1,27
6,6 0,84 38,0 52,0 1,34
4,8 0,88 56 82 1,47
4,3 0,87 55 83 1,50
3,0 0,96 88 138 1,57
3,5 1,38 118 191 1,6
3,2 1,50 141 250 1,8
3,0 1,50 148 309 2,1
3,0 1,67 165 381 2,3
3,1 1,93 185 476 2,6
3,1 2,05 196 576 2,9
2,5 1,83 217 945 4,4
2,4 1,80 222 1366 6,2
2,2 1,43 242 2185 9,0
2,1 1,10 155 3353 22,0
2,2 1,00 135 5016 37
1,5 0,40 79 11706 148
Ilt (Trykkene er angivne i Dyn/cm2.)
a P P' p'
44,9 0,42 0,77 2,77 JT 1,00
40,7 0,46 3,35 3,56 1,06
24