Bidrag Til Undersøgelse Af Byggevirksomhed I Danmark I De Sidste 75 Aar
Forfatter: V. Schou
År: 1911
Forlag: H. Hagerups Forlag
Sted: København
Sider: 221
UDK: 69 Sch
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
165
Tabel 111.
Assurancepris i København.
CD Assurancepris Assuranceprisens
O g
Kv. Alen CÜ S tß w> Tilvækst i Procent.
tn 3 > <3 Aarlige Gennemsnit
lait Aarlig c < o 00
1. Januar Forøgelse Mill. Kr. Kr. Kr. I. N. 3aars 9aars 25aars
a b C d e i g h i
1835 5228000 4-15000 106 20,27 20,5 84 0,69 0,08 0,13
1836 5213000 5000 107 20,54 20,5 84 0,53 0,00 0,14
1837 5218000 34000 108 20,69 20,6 85 4-0,01 4-0,05 0,15
1838 5252000 11000 108 20,59 20,6 85 4-0,57 -4-0,09 0,16
1839 5263000 42000 108 20,53 20,5 84 4-0,41 4-0,11 0,20
1840 5306000 59000 108 20,34 20,4 84 4-0,69 4-0,08 0,24
1841 5364000 54000 109 20,84 20,2 83 -4-0,44 -4-0,01 0,29
1842 5418000 14000 109 20,11 20,2 83 4-0,31 0,12 0,37
1843 5432000 25000 109 20,07 20,1 83 0,25 0,24 0,41
1844 5457000 23000 110 20,15 20,2 83 0,95 0,31 0,50
1845 5480000 38000 111 20,26 20,4 84 1,16 0,43 0,43
1846 5518000 88000 114 20,65 20,6 86 1,12 0,51 0,40
1847 5606000 75000 117 20,86 20,9 86 0,53 0,63 0,34
1848 5681000 39000 119 20,95 21,0 88 0,23 0,73 0,29
1849 5720000 44000 120 20,98 21,0 89 0,35 0,78 0,29
1850 5764000 46000 121 21,01 21,1 87 0,33 0,77 0,76 0,32
1851 5810000 73000 123 21,17 21,2 87 0,83 0,38
1852 5883000 120000 125 21,26 21,3 88 1,13 0,89 0,44
1853 6003000 120000 129 21,50 21,6 89 1,38 0,81 0,54
1854 6123000 106000 134 21,90 21,9 90 1,94 0,69 0,66
1855 6229000 91000 138 21,15 22,3 92 0,83 0,54 0,75
1856 6320000 494000 144 22,78 22,5 93 1,09 0,41 0,78
1857 6814000 173000 153 22,46 22,7 93 4-0,57 0,34 0,76
1858 6987000 ' 426000 160 22,89 22,6 93 4-0,65 0,26 0,72
1859 7413000 265000 166 22,40 22,4 92 4-1,08 0,15 0,68
1860 7678726 129617 169 22,01 22,2 91 4-0,41 0,17 0,68
1861 7808343 100094 173 22,15 22,1 91 0,57 0,26 0,70
1862 7908437 44069 175 22,12 22,2 91 0,61 0,58 0,77
1863 7952506 61406 178 22,39 22,2 91 0,93 0,87 0,82
1864 8013912 68995 178 22,22 22,3 92 1,07 1,10 0,83
1865 8082907 88230 181 22,40 22.5 93 1,84 1,21 0,76
1866 8171137 179695 186 22,77 22,9 94 2.33 1,15 0,70
1867 8350732 150720 196 23,47 23,4 96 1,97 1,10 0,64
1868 8501452 200546 204 24,00 23,9 98 1,02 1,05 0,63
1869 8701998 223932 210 24,14 24,19 24,1 99 0,51 1,02 0,61
1870 8925930 224038 216 24,2 100 0,10 1,06 0,66
1871 9149968 309832 223 24,37 24,3 100 0,14 0,97 0,73
1872 9459800 326408 229 24,21 24,3 100 0,45 0,87 0,80
1873 9786208 249228 238 24,31 24,4 100 0,78 0,69 0,12 0,81
1874 10035436 338923 248 24,70 24,8 102 2,26 0,77
1875 10374359 171621 264 25,47 25,6 105 1,53 0,64 0,73
1876 10545980 629509 282 26,73 26,3 108 1,08 0,70 0,70
1877 11175489 529728 297 26,57 26,5 109 -4-0,62 0,72 0,68
1878 11705217 378621 308 26,30 26,4 108 4-0,16 0,71 0,63
1879 12083838 396035 317 26,24 26,3 108 0,32 0,57 0,55
1880 12479873 440659 330 26,44 26,4 108 0,63 0.48 0,48
1881 12920582 472570 343 26,55 26,6 110 0,63 0,36 0,46
Fortsættes næste Side.