Bidrag Til Undersøgelse Af Byggevirksomhed I Danmark I De Sidste 75 Aar
Forfatter: V. Schou
År: 1911
Forlag: H. Hagerups Forlag
Sted: København
Sider: 221
UDK: 69 Sch
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
167
Tabel IV.
Assurancesummens og Etagearealets Tilvækst i pCt. i
København uden Frederiksberg.
Assurancesum Aarligt Gennemsnit Etagearealet Aarligt Gennemsnit
3 Aars Qennems. 9 Aars Gennems. 25 Aars Gennems. 3 Aars Gennems. 9 Aars Gennems. 25 Aars Gennems.
a b C d e f
1835 0,47 0,45 0,64 0,48 0,74 0,44
1836 0,47 0,40 0.70 0,15 0.60 0,58
1837 0,47 0,35 0,76 0,32 0,66 0,61
1838 0,28 0,31 0,80 0,55 0,62 0,65
1839 0,22 0,34 0,83 0,70 0,55 0,70
1840 0,09 0.44 0,92 0,97 0,55 0,74
1841 0,12 0,61 1,01 0,79 0,64 0,80
1842 0,25 0,82 1,12 0,57 0,73 0,84
1843 0,67 0,97 1,23 0,38 0,77 0,97
1844 1,39 1,12 1,39 0,52 0,79 1,12
1845 2,02 1,25 1,57 0,90 0,77 1,30
1846 2,34 1,46 1,74 1,20 0,78 1,43
1847 1,69 1,66 1,85 0,87 0,87 1,54
1848 1,48 1,92 1,93 0,93 1,02 1,61
1849 1,30 2,11 1,98 0,75 1,18 1,65
1850 1,86 2,26 2,00 0,94 1,27 1,67
1851 2,21 2,51 2,03 1,36 1,54 1,68
1852 3,02 2,88 2,09 1,76 1,88 1,69
1853 3,05 3,25 2,21 1,92 2,38 1,70
1854 3,44 3,47 2,36 1,73 2,75 1,74
1855 4,49 3,54 2,61 3,64 3,06 1,80
1856 5,07 3,51 2,62 3,90 3,15 1,88
1857 4,84 3,36 2,69 5,44 3,09 1,96
1858 3,25 3,12 2,73 4,05 2,97 2,03
1859 2,52 2,86 2,76 3,78 2,86 2,12
1860 1,90 2,62 2,85 2,18 2,52 2,20
4861 1,67 2,31 2 98 1,17 2,23 2,29
1862 0,92 2,21 3,18 0,87 1,86 2,36
1863 1,06 2,31 3,33 0,73 1,65 2,46
1864 1,43 2,40 3,45 0,91 1,48 2,58
1865 3,22 2,52 3,49 1,38 1,51 2,69
1866 3,95 2,67 3,51 1,70 1,69 2,77
1867 4,10 2,93 3,52 2,12 1,95 2,83
1868 3,34 3,23 3,51 2,24 2,21 2,83
1869 3,01 3,61 3,48 2,49 2,46 2,82
1870 2,99 3,90 3,48 2,82 2,59 2,76
1871 3,27 4,14 3,56 3,12 2,81 2,77
1872 3,75 4,27 3,65 3,13 3,03 2,78
1873 4,85 4,34 3,75 3,13 3,30 2,87
1874 5,81 4,41 3,81 3,53 3,43 2,97
1875 6,12 4,48 3,87 3,68 3,50 3,05
1876 5,29 4,58 3,92 4,12 3,54 3,09
1877 3,99 4,64 3,95 4,65 3,59 3,07
1878 3,58 4,63 3,93 3,74 3,68 3,16
Fortsættes næste Side.