Beretning Til Indenrigsministeriet Om Ernæringsraadets Administration I Høstaaret 1918-19
Ved Ernæringsraadets Sekretær
År: 1920
Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkjær)
Sted: København
Sider: 244
UDK: IB 351.77
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
— 107 —
lagre, og man har i Lighed med det første Høstaar modtaget Indberetninger
fra disse hver 1. og 15. i Maaneden. Disse Regnskaber er efter at være revi-
derede i Revisionsafdelingen bogført her i Afdelingen amtsvis, saaledes at det
af Kontiene fremgik, hvormeget Korn der var indgaaet direkte fra Jordbruger, og
hvormeget der var indgaaet fra andre Statslagre. Man har derefter hver 1. og
15. i Maaneden foretaget en Opgørelse over, hvormeget Korn der r samtlrge
Amter var indgaaet i Perioden, samt hvormeget der i samme Tidsrum var ud-
gaaet saavel af hel Korn som i Form af Mel og Gryn, ligesom man har ud-
draget, hvormeget der af det udgaaede var udgaaet til Menneskeføde, og hvor-
meget til Foder, og har man derefter konstateret, at denne Udgang stod i det
rette Forhold til Rationeringen.
Paa samme Maade har man ført Regnskab over Klid og Melasse samt i
den sidste Del af Høstaaret over Majs.
De samlede Kvanta Korn, man har bogført, andrager 1,503,342 Tons, hvil-
af Høsten 1918.
bruar 1919.
Havre og
Byg Blandsæd Boghvede Ialt
kg kg kg kg
4,937,725 1,888,107,5 39,716 47,050,008
1,519,307,5 1,503,776,5 19,871 ( 10,564,763,5
3,657,586,5 3,119,603,5 12,825 21,980,588,5
2,982,451 2,722,531 66,654 20,921,759
4,401,374,5 2,957,730 63,794,5 20,625,577
7,698,881,5 2,338,202,5 27,161,5 35,708,231,5
5,184,407 5,033,417 21,205,5 37,183,602
3,535,850,5 4,720,904 8,830 28,725,363
6,980,626 13,374,565 14,913,5 48,013,217,5
4,071,225 4,938,350 7,787,5 23,813,766,5
2,006,143,5 2,486,134 640 24,188,554
962,679 1,520,664 1,265,5 11,892,166
3,277,671,5 3,742,360 12,531,510,6
2,117,535,5 3,793,884 12,135,5 15,410,651,5
753,230,5 1,686,839 5,975,5 12,149,413,5
1,591,952 2,125,963 20,219,6 12,416,576,5
2,971,731 6,916,203 3,234 23,155,215,6
58,650,378,5 64,869,234 326,228,5 406,330,964
raadets af os reviderede Bøger, som føres paa Grundlag af de fra Lagrene indsendte Op
og af Ernæringsraadets Personale, er ikke tillige revideret af os.
31. Maj 1919.
INSTITUTET. AKTIESELSKAB.
(sign.) H. E. Andersen.