Beretning Til Indenrigsministeriet Om Ernæringsraadets Administration I Høstaaret 1918-19
Ved Ernæringsraadets Sekretær
År: 1920
Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkjær)
Sted: København
Sider: 244
UDK: IB 351.77
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
— 227 —
over Korn-Konto V
1919.
Udgifter,
Ialt Kr. Øre Finans- ministeriet Nationalbank Korn-Konto 5 indsat Godtgørelse Køb af Korn Overpris Fragt Betalt Lag opgøi ifig- Pr- eise Tørrings- udgifter Diverse Ernærings- raadet Ialt Kr. Øre
2,750,390,74 København .... — 351,906,60 1,580,599,85 112,624,94 37,725,86 108,470,01 523, 288,01 12,540,30 3,235,17 20,000,00 2,750,390,74
4,382,836,27 Frederiksborg .. 42,586,97 596,109,05 1,943,573,45 965,465,54 11,008,10 106,514,34 316, 514,19 116,189,79 57,899,68 226,975,16 4,382,836,27
5,759,940,37 Holbæk 3,317,30 1,029,813,70 2,255,622,98 767,910,88 29,491,85 173,920,60 935, 258,50 54,604,56 — 510,000,00 5,759,940,37
5,738,290,15 Sorø — 923,859,80 2,198,948,59 1,293,272,51 14,679,69 145,348,12 758, 131,32 108,372,67 89,463,38 206,314,07 5,738,290,15
4,032,331,68 Præstø 8,712,64 376,922,52 1,784,093,81 561,552,56 13,489,75 172,816,27 920, 403,31 38,509,06 56,119,97 99,711,79 4,032,331,68
8,440,422,16 Maribo 409,932,90 915,827,46 2,792,422,20 1,829,338,66 119,455,45 332,897,04 1,480, 595,18 134,422,00 227,811,22 197,420,05 8,440,422,16
8,334,948,75 Odense 82,735,65 406,456,17 2,860,406,73 3,033,574,80 9,361,08 264,242,86 795, 723,09 194,480,49 7,869,55 680,098,33 8,334,948,75
2,158,604,59 Assens 83,730,30 198,535,73 681,864,50 598,457,75 8,161,66 35,246,57 458, 727,75 46,141,23 7,050,31 40,688,79 2,158,604,59
8,611,407,43 Svendborg 446,707,30 345,909,01 2,444,383,03 3,089,927,78 10,793,81 380,506,06 878, 207,54 292,641,66 14,267,58 708,063,66 8,611,407,43
13,648,896,21 Aarhus 333,727,20 2,449,127,54 4,085,978,20 4,432,412,37 22,885,07 415,297,03 1,316, 148,07 508,556,06 33,964,67 50,000,00 13,648,896,21
10,210,136,34 Randers 424,153,63 1,292,369,41 2,992,147,44 3,770,889,43 10,397,06 287,302,51 632, 847,03 461,779,47 64,246,15 274,004,21 10,210,136,34
8,411,847,09 Aalborg 477,469,80 505,266,35 1,659,636,72 4,221,225,79 10,477,97 460,571,40 583, 877,44 283,784,17 30,812,32 178,725,13 8,411,847,09
6,057,652,23 Hjørring 328,912,40 1,213,988,75 1,228,869,06 2,413,456,29 7,403,54 182,022,53 261, 241,38 272,104,36 49,875,80 99,778,12 6,057,652,23
3,640,143,23 Thisted 331,158,68 184,333,38 871,447,15 1,556,641,87 8,532,56 71,866,43 397, 870,27 118,463,12 87,264,03 12,565,74 3,640,143,23
6,319,672,10 Viborg 283,648,35 1,034,957,29 815,154,56 2,399,515,09 12,521,66 201,660,51 515, 064,47 240,195,10 631,955,07 185,000,00 6,319,672,10
18,185,302,89 Ringkøbing.... 148,917,96 6,724,660,00 1,442,573,62 8,294,665,67 — 433,267,34 481, 933,19 233,481,52 222,218,57 203,585,02 18,185,302,89
5,959,109,08 Ribe 21,382,95 1,199,739,71 2,172,766,77 1,268,758,18 1,903,38 319,087,71 428, 401,74 70,409,92 ' 14,473,62 462,175,10 5,959,109,08
7,196,243,29 Vejle 208,756,65 74,883,79 2,461,333,88 2,602,522,58 4,715,34 297,797,07 772, 875,30 217,709,13 13,292,13 542,857,42 7,196,243,29
2,766,962,55 Bornholm 87,106,72 137,821,83 711,900,87 1,083,762,28 40,317,99 102,617,42 565, 162,52 28,579,32 9,393,60 — 2,766,962,55
88,809,870,13 Ernæringsraadet 5,395,461,07 28,006,853,31 8,552,847,81 42,941,373,70 10,364,32 1,448,663,80 861, 325,18 1,268,407,62 324,273,32 — 88,809,870,13
221,415,007,28 9,118,418,47 47,969,341,40 45,536,571,22 87,237,348,67 383,686,14 5,940,115,62 13,884, 395,48 4,701,381,55 1,945,486,14 4,697,962,59 221,415,007,28
Ernæringsraadets Hovedbogholderi
Madsen.