Bidrag Til De Danske Farvandes Hydrografi
Forfatter: J. P. Jacobsen
År: 1913
Forlag: V. Pios Boghandel
Sted: København
Sider: 89
UDK: 556.5
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
14
Tabel 5. HORNS REV. 55°34',1 N. Br. 7° 19',5 0. L.
Maanedsmiddeltal for de iagttagne Strømme og dertil svarende beregnede Værdier.
Til Beregning af Strømstyrken s i ^m/sec. er benyttet Formlen :
s = 10,0 — 1,4 N — 10,4 NØ + 1,9 0 — 4,8 SØ — 9,7 S — 5,0 SV — 6,2 V — 1,9 NV,
hvor N, NØ . . . betyder Produktet af den relative Hyppighed og Middelstyrken forøget med 3 Enheder for Vinden efter
Beauforts Skala (0—12); Bogstaverne angiver Vindens Retning.
Aar »g Maaned Maanedsmiddeltal fol- den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a—b Aar | °8' Maaned xMaanedsmiddeltal fol- den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a-b Aar og Maaned Maanedsmiddeltal fol- den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a—b
Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a
1897 J 19 35 — 16 -19 3 1901 .1 16 39 — 23 — 26 3 1905 J 20 40 -20 -21 . ... -
F 18 42 — 24 — 17 — 7 F 21 34 — 13 — 19 6 F 19 37 — 18 - 20 2
M 10 46 - 36 — 25 — 11 M 17 35 — 18 — 19 1 M 17 45 — 28 - 26 9
A 20 35 — 15 — 10 — 5 A 18 35 -17 — 15 - 2 A 19 40 — 21 — 12 — 9
M 19 37 - 18 — 18 0 M 24 30 - 6 — 6 0 M 23 34 — 11 — 16 5
.1 23 31 — 8 — 14 6 .1 22 31 — 9 — 16 7 .1 25 34 — 9 — 16 7
J 19 36 — 17 — 13 - 4 J 23 31 — 8 — 5 - 3 .1 23 32 — 9 — 9 0
A 15 54 — 39 — 23 — 16 A 22 34 — 12 — 14 2 A 17 39 — 22 — 20 — 2
S 17 48 — 31 — 21 - 10 S 21 29 — 8 — 18 10 S 21 37 — 16 — 11 — 5
O 16 36 — 20 — 18 - 2 O 18 36 — 18 — 17 — 1 O 17 40 — 23 — 16 — 7
N 21 36 - 15 — 22 7 N 18 40 -22 — 14 — 8 N 21 38 — 17 — 19 2
D 15 50 -3tj - 26 — 9 D 11 47 - 36 — 32 — 4 D 23 31 - 8 — 18 10
1898 ,1 16 34 - 18 — 24 6 1902 J 17 39 — 22 — 24 2 1906 J 15 43 - 28 - 28 0
F 12 44 -32 — 29 — 3 F 25 30 — 5 — 15 10 F 18 41 - 23 — 27 4
M 23 34 — 11 — 19 8 M 15 42 - 27 — 21 — 6 M 19 41 — 22 — 21 — 1
A 21 30 - 9 - 14 5 A 17 37 — 20 — 18 — 2 A 21 31 — 10 — 15 5
M 23 33 - 10 — 17 7 M 20 38 — 18 — 15 — 3 M 20 35 — 15 - 16 1
J 19 40 -21 — 13 — 8 J 17 36 — 19 — 12 — 7 J 24 30 — 6 — 7 1
J 26 28 - 2 — 12 10 .1 20 34 — 14 — 16 2 J 23 30 — 7 — 14 7
A 17 34 — 17 — 20 3 A 20 34 — 14 — 12 2 A 20 32 - 12 — 15 3
S 19 34 — 15 — 16 1 s 19 34 — 15 — 15 0 s 26 31 — 5 — 8 3
O 24 31 — 7 - 15 8 O 20 34 — 14 - 16 o O 14 40 — 26 - 30 4
N 14 45 — 31 — 26 — 5 ! N 19 35 — 16 — 20 4 N 17 42 — 25 -23 — 9.
D 17 38 -21 — 32 11 D 21 30 — 9 - 16 7 I) 15 39 - 24 — 25 1
1899 .1 17 43 — 26 — 23 — 3 1903 J 15 37 — 22 — 30 8 1907 J 18 34 — 16 — 19 3
F 17 29 — 12 — 22 10 F 15 41 — 26 — 31 5 F 18 37 — 19 — 25 6
M 17 35 -18 - 20 2 M 14 42 - 28 — 37 9 M 19 36 — 17 — 16 — 1
A 18 43 -25 — 17 — 8 A 19 38 — 19 — 16 — 3 A 22 36 — 14 — 8 — 6
M 21 37 — 16 — 20 4 1 M 19 34 — 15 — 11 — 4 M 20 35 — 15 — 12 — 3
.1 25 28 — 3 — 7 4 J 26 33 — 7 — 8 1 ,1 14 40 - 26 — 21 — 5
,1 22 32 - 10 — 13 3 1 J 17 48 - 31 — 16 - 15 ,1 21 30 — 9 — 9 0
A 27 26 1 — 7 8 i A 14 45 — 31 — 21 — 10 A 16 41 — 25 — 20 — 5
S 11 42 — 31 — 21 — io ! S 18 31 — 13 — 21 8 S 24 28 — 4 — 10 6
O 23 35 - 12 — 20 8 j O 9 59 — 50 — 30 — 20 O 17 42 — 25 — 21 — 4
N 21 35 - 14 - 23 9 ! N 18 35 — 17 — 17 0 N 18 44 — 26 — 27 1
D 18 40 — 22 — 20 _ 2 D 16 36 — 20 — 27 7 D 19 38 - 19 — 22 3
1900 .1 15 38 — 23 — 21 - 2 , 1904 J 12 45 — 33 — 30 — 3 1908 J 22 35 - 13 - 22 9
F 13 43 - 30 — 17 -13 1 F 13 47 — 34 — 16 - 18 F 18 42 — 24 — 21 — 3
M 24 28 — 4 -13 9 M 18 32 — 14 — 13 — 1 M 15 56 — 41 — 23 — 18
A 18 35 - 17 — 18 1 A 14 37 — 23 — 21 - 2 , A 20 35 — 15 — 15 0
M 22 32 — 10 _ 13 3 M 17 47 — 30 — 20 — 10 M 20 37 — 17 — 12 — 5
J 19 33 — 14 _ 16 2 J 20 34 — 14 — 11 — 3 J 27 31 — 5 - 9 4
J 18 37 — 19 _ 14 — 0 J 25 31 — 6 -12 6 .1 21 30 — 9 — 10 1
A 20 38 — 18 _ 16 — 2 A 19 38 — 19 — 13 — 6 A 17 32 — 15 — 15 0
S 18 33 — 15 _ 15 0 S 23 29 — 6 — 14 8 S 18 35 - 17 — 21 4
O 13 47 — 34 — 22 - 12 O 18 37 - 19 — 15 — 4 1 O 24 23 1 — 14 15
N 16 38 22 — 22 0 N 18 39 — 21 — 16 — 5 ! N 21 32 — 11 — 22 11
D 14 47 — 33 — 29 — 4 D 18 43 — 25 — 21 — 4 D 21 29 — 8 — 20 12
Resultanten
»
Retningerne
af Strømme fra Retningerne S 79 V—N—N 79 0 er betegnet som udgaaende Strøm og
» N 79 0—S— S 79 V » » indgaaende » »
for Vind og Strøm er angivet misvisende.
regnet positiv.
» negativ.