Bidrag Til De Danske Farvandes Hydrografi
Forfatter: J. P. Jacobsen
År: 1913
Forlag: V. Pios Boghandel
Sted: København
Sider: 89
UDK: 556.5
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
15
Tabel 6. VYL. 55° 23',6 N. Br. 7° 45',O 0. L.
Maanedsmiddeltal for de iagttagne Strømme og dertil svarende beregnede Værdier.
Til Beregning af Strømstyrken s i cm/sec er benyttet Formlen:
s = 18,1 — 6,3 N — 4.0 NØ — 1,2 0 — 2,4 SØ — 6.3 S — 5,8 SV - 5.8 V — 2,9 NV,
hvor N, NØ ... betyder Produktet af den relative Hyppighed og Middelstyrken forøget med 3 Enheder for Vinden efter
Beauforts Skala (0—12); Bogstaverne angiver Vindens Betning.
Aar og Maaned Maanedsmiddeltal for den iagttagne Strøm Resul- tere n - de Strøm bereg- net b Diffe- rens a—b ! Aar og Maaned Maanedsmiddeltal fol- den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a- b Aar og Maaned Maanedsmiddeltal fol- den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a—b
Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a
Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm resul- teren- de Strøm a
1897 J 21 23 — 2 — 3 1 1901 J 18 27 — 9 — 12 3 1905 .1 23 31. — 8 — 13 5
F 20 28 — 8 — 11 3 F 19 26 — / — 8 1 F 20 33 — 13 — 13 0
M 16 30 — 14 — 11 — 3 M 19 25 — 6 — 6 0 M 24 30 — 6 — 10 4
A 19 28 — 9 — 7 — 2 A 19 26 — 7 - 6 — 1 A 23 33 - 10 — 8 -2
M 18 29 — 11 — 9 — 2 M 22 23 — 1 — 3 2 M 24 31 — 7 — 9 2
J 22 23 — 1 — 8 7 .1 19 25 — 6 — 7 1 .1 25 30 — 5 — 4 — 1
J 18 27 — 9 — 11 2 J 23 28 — 5 — 1 — 4 .1 24 29 - 5 — 8 3
A 17 29 — 12 — 12 0 A 18 29 — 11 - 11 0 A 19 33 — 14 — 12 - 2
S 16 33 — 17 - 13 -4 S 24 24 0 2 2 S 22 33 — 11 — 8 — 3
O 20 27 — 7 — 6 — 1 O 19 27 — 8 — 8 0 O 17 36 — 19 — 12 — 7
N 20 25 — 5 — 11 6 N 16 31 — 15 — 12 — 3 N 22 30 — 8 — 9 1
D 18 28 — 10 — 14 4 D 14 34 - 20 — 18 — 2 D 20 29 - 9 — 13 4
1898 .1 18 31 — 13 - 15 2 1902 J 15 35 — 20 - 20 0 1906 .1 18 32 — 14 — 15 1
F 14 29 — 15 — 17 2 F 25 23 2 — 4 6 F 17 36 — 19 — 13 — 6
M 22 25 — 3 — 7 4 M 19 29 — 10 — 11 1 M 18 35 — 17 — 16 - 1
A 20 24 __ 4 — 4 0 A 23 27 — 4 — 3 — 1 A 22 30 — 8 — 7 — 1
M 22 24 2 — 9 7 M 20 30 — 10 — 9 — 1 M 20 29 — 9 - 4 - 5
J 19 28 — 9 — 9 0 J 20 28 — 8 — 2 — 6 .1 22 27 — 5 — 7 2
J 19 28 — 9 — 11 2 .1 19 31 — 12 — 11 — 1 .1 21 31 — 10 — 8 — 2
A 19 29 — 10 — 12 2 A 19 27 — 8 — 7 — 1 A 21 31 — 10 — 9 — 1
S 22 25 - 3 — 10 7 S 22 27 - 5 — 8 3 S 25 26 - 1 — 3 2
0 23 23 0 — 6 6 O 20 33 — 13 — 11 — 2 0 18 31 — 13 — 12 — 1
N 19 26 — 7 — 11 4 N 23 30 — 7 - 6 — 1 N 18 34 - 16 — 12 — 4
D 12 37 — 25 — 22 _ 3 D 27 28 — 1 — 10 9 D 20 35 — 15 — 10 — 5
1899 .1 14 31 — 17 - 14 _ 3 1903 J 21 32 - 11 — 14 3 1907 J 20 32 — 12 — 11 — 1
F 16 24 — 8 — 10 2 F 15 41 — 26 — 23 - 3 F 19 30 — 11 — 12 1
M 16 26 - 10 - 13 3 M 18 41 — 23 — 17 — 6 M 21 ■ 30 — 9 - 11 2
A 1$) 26 — 7 — 9 2 A 21 31 - 10 — 12 2 A 21 29 — 8 -— 2 — 6
M 19 26 — 7 - 8 1 M 21 32 — 11 — 6 — 5 M 22 30 — 8 — 5 — 3
J 20 25 — 5 - 4 — 1 J 25 28 — 3 — 7 4 J 19 33 — 14 -12 — 2
J 19 26 — 7 — 8 1 .1 21 32 -- 11 — 9 — 2 J 21 28 — 7 — 11 4
A 21 27 — 6 — 7 1 A 18 34 — 16 — 17 1 A 17 36 — 19 — 16 — 3
S 15 31 — 16 — 12 — 4 S 24 29 — 5 — 4 — 1 S 21 28 — 7 — 6 - 1
0 16 27 — 11 — 15 4 O 17 38 - 21 — 16 — 5 O 22 29 — 7 - 8 1
N 16 29 — 13 — 17 4 N 20 34 — 14 — 12 — 2 N 19 30 — 11 — 8 - 3
D 21 24 — 3 - 6 3 D 22 29 — / — 8 1 D 23 30 — 7 — 9 2
1900 .1 19 25 — 6 — 8 2 1904 .1 17 31 — 14 — 15 1 1908 J 19 33 - 14 — 14 0
F 18 26 — 8 - 5 — 3 F 19 35 — 16 — 9 — 7 ; F 18 33 — 15 — 15 0
M 20 24 — 4 — 6 2 M 25 27 — 2 — 3 1 M 22 32 — 10 — 5 — 5
A 17 24 — 7 — 10 3 A 19 32 — 13 — 9 — 4 A 22 27 — 5 - 6 1
M 20 25 — 5 - 6 1 M 20 32 — 12 — 9 — 3 M 24 28 — 4 — 4 0
.1 20 24 — 4 — 5 1 .1 24 29 — 5 — 8 3 J 23 28 — 5 — 6 1
J 18 27 — 9 — 6 - 3 .1 25 27 — 2 — 5 3 J 21 30 — 9 — 8 — 1
A 20 28 — 8 — 7 - 1 A 18 32 — 14 — 9 — 5 A 17 32 — 15 — 11 — 4
S 16 29 — 13 — 10 — 3 S 25 25 0 — 2 2 S 21 30 - 9 — 11 2
O 13 32 — 19 — 14 — 5 O 20 32 — 12 — 11 — 1 O 25 26 — 1 — 2 1
N 18 25 - 7 — 7 0 N 19 34 — 15 — 12 — 3 N 23 29 — 6 -14 8
D 15 31 - 16 - 17 1 D 20 37 — 17 — 14 — 3 I) 21 30 — 9 — 11 2
Resultanten af Strømme fra Retningerne S 45 V—N— N 45 0 er betegnet som
» » » » S N45 0 —S —S45V » »
Retningerne for Vind og Strøm er angivet misvisende.
udgaaende Strøm og regnet positiv,
indgaaende » » » negativ.