Bidrag Til De Danske Farvandes Hydrografi
Forfatter: J. P. Jacobsen
År: 1913
Forlag: V. Pios Boghandel
Sted: København
Sider: 89
UDK: 556.5
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
20
Tabel 11.
ANHOLT KNOB. |
Vi 1897—Vg 1902 56° 45',7 N. Br. 11° 51',4 0. L.
J/y 1902—31/12 1908 56° 46',0 N. Br. 11° 51',8 0. L.
Maanedsmiddeltal for de iagttagne Strømme og dertil svarende beregnede Værdier.
Til Beregning af Strømstyrken s i cll)/sec er benyttet Formlen:
s = — 38,6 + 7,7 N + 15,4 NØ + 13,1 0 + 9,5 SØ + 5,3 S + 2,0 SV -f- 2,5 V — 0,7 NV,
hvor N, NØ, . . . betyder Produktet af den relative Hyppighed og Middelstyrken forøget med 3 Enheder for Vinden efter
Beauforts Skala (0—12); Bogstaverne angiver Vindens Retning.
Aar og Maaned Maanedsmiddeltal for den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a-b Aar og Maaned Maanedsmiddeltal for den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a-b Aar og Maaned Maanedsmiddeltal for den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a—b
Ud- gaa- ende Strøm Ind- gå- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a Ud- gaa- ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a
1897 .1 39 , 10 29 29 I 0 1901 J 18 25 — 7 — 3 — 4 1905 J 29 20 9 1 8
F F F 24 20 4 - 4 8
M 24 20 4 15 - 11 M M 19 18 1 1 0
A 19 9 10 3 7 A 17 14 3 4 — 1 A 22 21 1 7 — 6
M 12 16 — 4 — 4 0 M 14 10 4 — 3 7 M 15 14 1 — 8 9
J 6 26 — 20 — 12 — 8 J 7 26 — 19 — 16 — 3 .1 9 24 — 15 3 - 18
J 13 18 — 5 - 9 4 J 12 18 — 6 — 10 4 J 1 45 — 44 — 25 — 19
A 6 27 — 21 — 7 — 14 A 3 38 — 35 - 14 — 21 A 18 23 — 5 — 1 - 4
S 4 26 — 22 -U — 8 S 26 13 13 18 — 5 S 19 18 1 — 4 5
O 10 15 — 5 - 9 4 O 13 20 — 7 0 — 7 O 26 17 9 6 3
N 13 29 — 16 — 3 — 13 N 21 24 — 3 — 4 1 N 27 22 5 21 — 16
D 21 19 2 5 — 3 D 36 14 22 22 0 D 18 26 — 8 - 13 5
1898 J 6 19 - 13 — 18 5 1902 J 19 30 — 11 — 10 — 1 |1906 J 20 12 8 — 5 13
F 32 13 19 5 14 F 22 12 10 3 7 F 22 13 9 — 5 14
M 36 17 19 18 1 M 14 17 — 3 — 3 0 M 23 18 5 3 2
A 31 13 18 13 A 28 8 20 11 9 A 19 13 6 — 7 13
M 9 21 - 12 _ 3 _ 9 M 15 11 4 4 0 M 10 14 — 4 — 5 1
J 7 20 - 13 — 15 2 J 15 12 3 — 4 7 J 10 22 — 12 — 10 2
J 8 29 — 21 -21 0 J 8 36 — 28 — 22 — 6 J 1. 28 — 27 — 18 — 9
A 17 16 1 -11 12 A 6 31 - 25 — 21 — 4 A 10 27 - 17 — 18 1
S 14 23 — 9 _ 14 5 S 9 20 — 11 — 10 — 1 S 25 10 15 11 4
O 31 16 15 11 4 O 14 21 — 7 — 3 — 4 O 21 20 1 7 — 6
N 16 15 1 _ 5 6 N 25 15 10 8 2 N 16 20 — 4 1 — 5
D 16 25 — 9 _ 13 4 I) 20 22 — 2 9 — 11 D 20 17 3 1 2
1899 .1 27 13 14 _ 1 15 1903 J 25 18 7 0 7 1907 .1 19 13 6 — 8 14
F 10 18 — 8 _ 9 1 F 15 25 — 10 — 13 3 F 10 17 - 7 — 4 — 3
M 18 27 — 9 _ 9 0 M 19 21 — 2 5 3 M 13 11 2 — 13 15
A 17 24 — 7 _ 10 3 A 15 14 1 3 — 2 A 11 18 — 7 1 — 8
M 17 15 2 3 — 1 M 18 14 4 — 6 10 M 18 18 0 — 1 1
J 21 11 10 _ 6 16 J 12 14 — 2 0 — 2 .1 9 21 — 12 — 11 — 1
J 6 29 — 23 - 16 _ 7 .1 3 35 — 32 — 16 — 16 J 5 23 — 18 — 13 — 5
A 11 29 — 18 — 10 — 8 A 5 30 — 25 ' — 20 — 5 A 3 28 — 25 — 23 — 2
S 8 29 — 21 — 10 _ 11 S 20 19 1 — 4 5 S 16 20 — 4 — 17 13
O 18 26 — 8 — 15 7 O 22 13 9 8 1 O 16 17 — 1 4 — 5
N 13 21 — 8 — 17 9 N 16 25 — 9 — 9 0 N 17 18 — 1 9 — 10
D 47 6 41 30 11 I) 32 6 26 17 9 I) 24 12 12 16 — 4
1900 J 21 19 2 10 _ 8 1904 J 11 26 — 15 — 4 — 11 1908 .1 11 26 — 15 — 12 — 3
F 41 11 30 23 7 F 33 12 21 26 — 5 F 19 12 7 — 11 18
M 23 21 2 9 — 7 M 32 13 19 24 — 5 M 29 12 17 18 — 1
A 21 21 0 — 2 2 A 14 20 — 6 — 10 4 A 11 19 — 8 7 — 15
M 10 18 — 8 — 8 0 M 12 25 — 13 - 6 — 7 M 13 13 0 — 8 8
.1 13 23 - 10 — 13 3 J 8 23 — 15 — 15 0 J 4 25 — 21 — 12 — 9
.1 6 24 — 18 — 17 1 ,J 8 21 - 13 — 23 10 J 5 24 — 19 — 9 — 10
A 13 14 — 1 — 2 1 A 6 30 — 24 — 22 — 2 A 7 26 - 19 — 15 — 4
S 7 27 - 20 — 20 o S 20 13 7 6 1 S 10 23 - 13 — 12 — 1
O 15 20 — 5 — 7 2 O 12 27 — 15 — 3 — 12 O 28 12 16 11 5
N 32 6 26 16 10 N 13 24 — 11 — 6 — 5 N 15 28 — 13 - 3 — 10
D 15 31 — 16 — 4 1 - 12 D 21 15 6 — 8 14 D 26 11 15 4 11
Resultanten af Strømme fra Retningerne 0—S—V er betegnet som udgaaende Strøm og regnet positiv.
» » » » » V—N —E » » » indgaaende » » » negativ.
Retningerne for Vind og Strøm er angivet misvisende.