Bidrag Til De Danske Farvandes Hydrografi
Forfatter: J. P. Jacobsen
År: 1913
Forlag: V. Pios Boghandel
Sted: København
Sider: 89
UDK: 556.5
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
21
Tabel 12. SCHULTZ’s GRUND. 56° O8',9 N. Br. 11° H',2 0. L.
Maanedsmiddeltal for de iagttagne Strømme og dertil svarende beregnede Værdier.
Til Beregning af Strømstyrken s i cm/sec er benyttet Formlen:
s = 44,7 — 4,3 N + 0,8 NØ — 1,6 0 -f- 2,1 SØ — 8,1 S — 11,9 SV — 13,1 V — 12,3 NV,
hvor N, NØ, . . . betyder Produktet af den relative Hyppighed og Middelstyrken forøget med 3 Enheder for Vinden efter
Beauforts Skala (0—12); Bogstaverne angiver Vindens Retning.
Aar og Maaned laanedsmiddeltal for len iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm jereg- net b Diffe- rens a—b Aar og Maaned laanedsmiddeltal fol- den iagttagne Strøm Resul- teren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a—b J Aar og Maaned laanedsmiddeltal fori den iagttagne Strøm Resid- eren- de Strøm bereg- net b Diffe- rens a—b
Ud- gaa ende Strøm Ind- gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a Ud- gaa- ende Strøm Ind gaa- ende Strøm Resul- teren- de Strøm a Ud- gaa ende Strøm Ind- gå- ende Strøm Resul- teren- de Strøm 1 a
1897 J F M 29 40 j 15 i 11 14 i 29 25 12 — 11 17 1901 .1 F M 22 23 — 1 0 — 1 1905 J F M 28 26 35 33 26 9 — 5! 0 26 — 10 - 10 15 10 11
A 27 9 18 19 — 1 A 31 15 16 14 2 A 28 27 1 2 — 1
M 26 11 15 12 3 M 43 14 29 20 9 M 32 11 21 10 11
J 11 18 — 7 4 — 11 J 14 23 — 9 — 3 - 6 J 32 13 19 17 2
J 17 27 - 10 — 4 — 6 J 29 15 14 12 2 J 5 39 -34 - 16 — 18
A 21 19 2 5 — 3 A 16 36 -20 — 13 — 7 A 27 21 6 — 5 11
S 11 30 — 19 — 20 1 S 37 12 25 32 — 7 "S 25 33 - 8 — 10 2
0 25 18 ! 7 6 1 0 16 23 — 7 6 — 13 O 22 33 — 11 — 7 — 4
N 14 38 — 24 | — 13 — 11 N 10 36 — 26 — 21 - 5 N 24 25 — 1 8 — 9
D 20 19 i 1 — 8 9 D 32 15 i 17 1 16 D 15 38 — 23 — 22 — 1
1898 .1 7 37 — 30 — 27 — 3 1902 .1 13 42 -29 — 28 — 1 1906 J 15 32 — 17 — 13 — 4
F 34 17 17 — 3 20 F 29 9 20 14 6 F 22 . 23 — 1 — 3 2
M 32 13 ’ 19 9 10 M 23 19 4 6 — 2 M 23 33 — 10 — 15 5
A 37 9 28 22 6 A 39 11 28 31 — 3 A 24 13 11 14 — 3
M 27 23 4 3 1 M 12 23 -11 11 — 22 M 31 7 24 19 D
.1 24 17 7 — 5 12 .1 28 15 13 12 1 .1 23 24 — 1 3 — 4
J 14 26 — 12 — 27 15 .1 16 25 — 9 — 27 18 J 22 25 — 3 — 6 3
A 19 17 2 — 3 5 A 16 25 - 9 - 16 7 A 14 34 — 20 — 12 — 8
S 15 33 - 18 - 10 — 8 S 25 22 3 — <) 8 S 35 22 13 9 4
0 24 21 3 13 - 10 O 17 24 — 7 - 2 — 5 O 24 26 — 2 8 — 10
N 19 27 — 8 — 1 — 7 N 25 24 1 13 — 12 N 18 41 — 23 — 8 — 15
D 6 44 — 38 — 41 3 D 15 34 - 19 3 — 22 D 33 20 13 - 4 17
1899 .1 26 15 11 — 11 22 1903 .1 27 • 27 0 0 0 1907 J 22 40 — 18 — 12 — 6
F 27 10 17 4 13 F 7 40 — 33 — 36 .3 F 14 35 — 21 — 8 — 13
M 22 28 - 6 - 9 3 M 30 17 13 - 2 15 M 18 22 — 4 — 10 6
A 24 21 3 - 7 10 A 27 11 16 10 6 A 31 17 14 15 — 1
M 32 15 17 17 0 M 35 14 21 13 8 M 29 20 9 10 — 1
,1 24 13 11 4 7 J 29 13 16 13 3 .1 16 21 — 5 — 8 3
,J 20 26 1 — 6 0 — 6 .1 18 25 - 7 — 5 — 2 J 9 21 — 12 — 11 — 1
A 27 21 6 1 5 A 8 43 — 35 — 38 3 A 6 45 — 39 — 36 — 3
S 12 39 j - 27 — 18 — 9 S 33 14 19 14 5 S 22 25 — 3 — 12 9
0 12 40 j -28 — 23 — 5 O 22 21 1 0 1 O 24 9 15 20 — 5
N 11 41 — 30 — 31 1 N 14 35 -21 i -15 — 6 N 18 18 0 14 — 14
1) 52 8 44 22 22 D 30 6 24 29 — 5 D 18 17 1 8 — 7
1900 .1 21 26 - 5 16 — 21 1904 ,1 11 26 — 15 - 7 — 8 1908 ,1 6 40 — 34 — 30 — 4
F 36 12 24 17 7 F 36 16 20 20 0 F 9 27 — 18 — 22 4
M 29 22 7 11 — 4 M 48 14 34 28 6 M 43 6 37 34 3
A 21 24 — 3 2 — 5 A 24 26 — 2 — 3 1 A 26 12 14 24 — 10
M 38 10 28 11 17 M 33 15 18 4 14 M 21 17 4 4 0
J 21 16 5 10 — 5 J 14 32 — 18 — 4 - 14 J 18 21 — 3 8 —11
J 22 21 1 — 4 5 J 21 18 3 — 6 9 J 19 16 3 5 — 2
A 26 15 11 8 3 A 13 31 -18 — 21 3 A 8 33 — 25 — 17 — 8
S 9 41 — 32 -14 — 18 S 30 11 19 19 0 S 16 21 — 5 — 6 1
C 13 28 - 15 — 18 3 O 13 31 - 18 — 4 — 14 0 27 19 8 18 — 10
N 36 10 26 18 8 N 9 37 - 28 — 23 — 5 N 10 40 — 30 — 14 — 16
E 17 1 44 Resultanten 1 —27 af Strø » — 21 mine f » — 6 •a Reti » D ingerne » 16 S 11 0- N 11 V- 30 -V—N -0—S — 14 11 V er 11 0 » 1 -18 betegn » 4 et som » D udgaaei indgaae 30 de Sti- nde » 20 3111 Og » 10 regnet » 1 bositiv. negativ 9
for Vind og Strøm er angivet misvisende.
Retningerne