Bidrag Til De Danske Farvandes Hydrografi
Forfatter: J. P. Jacobsen
År: 1913
Forlag: V. Pios Boghandel
Sted: København
Sider: 89
UDK: 556.5
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
38
I Middeltal for Døgnet i Aaret 1906 ved Skagens Rev iagttaget.
II» »»»»»» D t beregnet efter Formel Sm =69,4 — 17,3 N -j- 1,4 NØ 5,8 0 — 4,3 SØ — 15,3 S — 15,4 SV — 17,1 V — 14,6 NV
III » »_»»»»»»»» » » S'm = 40,6 — 19,8 N'+8,9 N0'+16,1 0'4-1,2 SØ'— 21,3 S'— 17,7 SV'— 22,6 V'-18.3 NV'
hvor N, NO ... betyder Middelværdien i Døgnet for Vindstyrken 4- 3 Enheder fra den paagældende Retning
og N', NØ'...» » » » » » alene » » » »
CO W to IC tv M O C© GO -1 O LC Iv ICtv tv 4^ OO tC ‘ C vl c. 6 7 8 9 10 11 12 13' 14 15 c, 4^ c: tv
2 20 25 - 68 -51 — 53 - 93 -99 -119 - 79 -83 - 98 - 37 -19 - 14 - 45 - 1 2 -11 41 40 30 53 49 - 27 - 6 7 - 41 -50 - 43 - 62 -90 - 97 42 -63 - 68 —69 -75 - 83 -49-3 0 85 -38 - 30 18 58 39 -50 -27 - 23 „55 „44 _ 45 -50 -20 - 14 34 -33 - 32 -51 -41 - 38 7 38 38 59 93 70 - 3 48 34 -13 - 6 0 -7-4 5 23-7 5 55 6 8 133 38 45 66 -22 - 29 58 - 2 - 3 I It III Januar
-10 -29 -21 -45 -28 -20 -43 -25 -17 10 43 39 30 24 23 59 93 85 72 94 86 70 53 57 42 -68 -89 - 9 -32 -34 -43 - 7 4 2 18 20 46 70 63 50 -68 -89 7 -19 -25 10 -11 - 8 28 35 31 26 34 30 15 -35 -25 1-56 -62 -67 5 -79 -76 „81 „35 -37 -61 -47 -53 -84 -66 -73 -65 -68 -77 20 24 27 38 78 75 38 42 38 III II I Februar
- 40 -11' - 4 86 48 59 58 -17 - 10 58 -39 - 42 52 -58 - 50 51-1 7 54 71 65 30 52 40 34 45 34 81 88 88 101 82 105 84 -61 - 67 - 87 -47 - 49 - 58 -31 - 46 12 18 18 23 50 46 27 -52 - 63 - 29 -60 - 62 - 68 -48 - 42 69 -29 - 31 27 -35 - 40 - 94 -67 - 76 91 -70 - 77 - 54 -77 - 87 _ 47 -84 - 99 9 -40 - 31 104 -86 -102 - 16 -24 - 22 30 -30 - 22 - 83 -87 -104 - 76 -56 - 60 I II III Marts
49 73 56 49 50 44 45 -16 - 18 5 5 9 19 68 52 6 -35 -25 39 -21 - 13 -7 12 15 30 13 21 46 56 48 -92 -56 -59 -16-5 7 112 87 78 117 86 100 76 13 24 45 7 12 49 32 29 - 1 15 20 -45 -18 12 -79 -59 -68 92 27 31 88 53 36 0 - 6 6 45 15 20 42 7 20 63 2 13 59-3 11 -43 - 9 .4 -24 -13-5 58 17 17 III II I April
1 bO 11 10 15 26 30 37 - 67 - 5 1 _ 72 -65 -73 -47-5 2 58 93 57 42 49 41 51 21 24 51 14 24 42 5 17 37 9 12 24 39 35 126 79 71 110 83 82 92 85 91 -119 -54 -58 26 35 31 58 70 48 63 56 42 70 75 54 46 30 27 30 22 17 23 71 45 23 28 26 4 -14 - 9 - 26 -47 -50 27 37 35 36 23 28 67 16 14 - 24 12 17 III II I Maj
_ 89 -48 -48 - 22 -26 -17 - 53 -37 -34 - 25 -14 - 7 - 32 -66 -76 103 -66 -75 - 45 -12 - 6 24 55 41 66 49 38 19-7 4 86 90 75 67 33 30 79 7 21 18 24 26 - 69 -46 -47 43 44 37 93 14 20 - 5-2 5 100 44 50 92 71 62 14 13 21 - 25 - 6 6 40 27 29 - 28 0 12 6 4 16 - 22 14 24 -50-4 9 -20-5 5 58 19 20 8 25 23 I II III Juni
38 57 41 9 3 14 41 22 23 60 80 56 68 81 53 37 21 27 - 86 -101 -123 — 42 — 57 — 62 10-2 10 -3 17 24 1-25-20 -114 - 79 - 92 - 74 - 35 - 33 - 54 - 30 - 25 - 21 - 14 - 9 _ 75 - 40 - 35 - 54 - 27 - 20 38 37 33 65 34 33 -47 1 15 - 2 - 30 - 25 79 91 71 65 47 41 - 32 - 9 3 - 51 - 23 - 16 -60-21-12 112 - 85 -100 25 - 30 - 26 4 18 - 9 20 4 19 1 33 35 I II III Juli
27 23 27 7 14. 16 2 7 17 -51 — 40 - 40 -66 - 59 - 66 -44 -102 -124 -3 3 3 13 _ 57 - 62 6 9 8 23 56 58 -4 9 14 -11 27 23 10 15 23 -23 - 4 4 _49 _ 51 - 53 -62 - 20 - 8 -59 - 36 - 33 8 10 14 57 26 32 4 - 12 - 12 12 20 18 3 37 35 -47 - 35 - 32 - 7 3 10 1 28 19 33 26 28 15 - 12 - 3 18 20 21 -18 - 19 - 11 -73 - 88 -101 I II III August
90 56 48 -28 -23 -18 5 -58 -64 -56 58 55 -7 -22 -17 94 71 63 106 96 91 112 86 76 112 59 52 40 -13 - 9 - 6 87 92 52 102 95 90 115 116 85 110 106 88 98 90 15 31 29 27 45 34 19 75 58 34 63 57 -17 - 6-9 -67 -78 -91 -57 -73 -85 -27 -50 -53 -37 -83 -98 3 -13 - 4 -46 -18 - 9 -30 45 28 19 28 24 18 7 13 -67 -43 -44 I II III September
29 89 99 18 44 44 41 - 6 -12 -12 -58 -75 _ 3 _45 -53 -45 11 17 20 12 17 8 64 53 46 61 68 23 35 47 32 41 45 1 III bO >_A co c-. o 1 1 1 >—*■ Ci b© w co C3 00 CO h- 1 1 1 C - tv tv CH -vi 4-v 00 55 33 33 20 -46 -53 -23 14 12 15-5 0 -57 -61 -64 15 -16 -14 21 4 2 69 76 71 95 38 46 53 40 38 -16 -19 -12 54 14 10 22 36 36 22 22 21 1—30 3 8 III II I Oktober
- 39 -69 - 78 - 38 -38 - 42 - 2 - 5 - 9 -59 -87 104 -15 _36 - 37 - 27 -26 18 „49 -35 - 38 - 56 -43 - 41 _(I3 -53 — 56 - 74 -88 -103 3 -26 - 24 2 46 48 9 9 17 38 47 52 -21 - 1 5 15 74 - 84 29 29 - 26 21 11 12 -7-2 11 - 9 -32 - 31 79 4 1 99 97 90 97 93 96 99 90 101 110 0 13 97 102 107 120 83 105. 88 89 81 102 110 119 99 33 42 III II I November
56 93 7-7 -45 -71 - 85 -20 15 12 10 72 50 6 -13 - 2 32 73 57 -63 -29 - 21 - 5 -27 - 19 9 -22 - 17 33 -36 - 38 -54 -91 114 - 5 95 69 -19 22 21 __49 „19 - 16 -53 -18 - 8 -66 -27 16 38 79 66 22 56 48 40 81 81 27 64 60 3 23 26 35 59 64 22 -63 - 71 -81 -48 - 42 —36 -26 - 25 16-2 7 28 31 31 - 35 -22 - 12 - 80 -67 - 75 45 43 48 - 5 -42 - 53 I II III December
Tabel 22.