Børneantal og Børnedødelighed i københavnske Ægteskaber
Efter Folketællingsmaterialet 1901
Forfatter: Cordt Trap
År: 1905
Forlag: J. Cohens Bogtrykkerier
Sted: København
Sider: 63
UDK: 312(489) Tra
DOI: 10.48563/dtu-0000213
Efter Folketællingsmaterialet 1901
UDGIVET VED KØBENHAVNS KOMMUNALBESTYRELSES
FORANSTALTNING
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
39
Hensyn til Ægteskabets Varighed og Mandens Vielsesalder.
Varighed Tilsammen
10-14 Aar 15—19 Aar 20-24 Aar 25 Aar og derover
' Antal Ægte- Antal Heraf døde Antal Ægte- Antal Heraf døde Antal Ægte- Antal Heraf døde Antal Ægte- Antal Heraf døde Antal Ægte- Antal Heraf døde
skaber Børn Børn skaber Børn Børn skaber Børn Børn skaber Børn Børn skaber Børn Born
19 58' 12 13 47 8 15 52 6 17 97 37 84 282 70
6 25 5 2 12 8 1 4 2 7 32 13 23 83 28
21 70 20 16 74 16 8 55 14 16 67 20 107 331 83
46 153 37 31 133 32 24 111 22 40 196 70 214 696 181
22 111 31 46 250 57 49 293 94 64 442 130 223 1201 334
8 19 » 16 ‘ 54 10 22 106 30 27 134 39 101 356 80
36 128 30 50 239 58 34 141 33 45 251 68 225 918 224
39 136 31 36 152 40 15 89 29 31 166 46 245 753 188
134 592 135 107 542 136 75 444 109 81 487 156 849 2957 666
89 454 134 92 512 156 78 522 149 72 509 158 663 2668 741
86 375 90 121 655 179 61 409 101 93 590 208 721 2710 696
157 648 1(51 133 687 175 76 441 141 84 559 196 1039 3408 878
57 252 58 34 217 61 31 240 104 39 264 90 359 1420 403
145 627 160 129 749 188 81 622 187 120 780 274 899 3692 1005
534 2356 603 509 2820 759 327 2234 682 408 2702 926 3681 13898 3723
819 3495 867 795 4190 1092 546 3418 999 696 4378 1435 5538 20779 5396
91 243 43 78 263 53 57 186 43 136 616 142 642 1703 319
12 24 5 4 13 3 12 49 14 17 49 10 85 178 36
« 27 73 15 24 79 20 20 57 10 24 114 27 177 431 92
130 340 63 106 355 76 89 292 67 177 779 179 904 2312 447
56 214 49 91 434 111 53 245 71 116 599 195 440 1717 447
73 192 25 74 256 44 63 184 39 123 549 117 455 1392 246
106 349 99 95 419 120 74 284 91 97 458 133 526 1764 491
75 225 41 82 292 81 61 278 79 72 320 105 588 1496 348
259 882 189 209 896 206 147 666 181 192 952 299 1591 4708 1080
148 598 153 179 880 216 110 684 226 149 896 281 973 3765 981
180 667 144 162 800 198 87 496 155 132 726 227 991 3415 835
181 715 206 174 894 234 86 455 129 136 846 273 1155 3926 1012
71 346 101 69 383 114 45 234 82 60 394 119 443 1790 504
194 768 182 194 999 288 151 831 252 239 1398 461 1248 4886 1365
774 3094 786 778 3956 1050 479 2700 844 716 4260 1361 4810 17782 4697
1473 5296 1252 1435 6608 1688 966 4649 1372 1493 7917 2389 9314 31171 7756
68 167 23 65 193 28 45 155 29 106 453 102 499 1209 201
11 12 1 6 14 4 3 13 1 7 39 12 48 100 18
9 18 3 11 30 3 8 14 2 5 11 3 71 110 19
88 197 27 82 237 35 56 182 32 118 503 117 618 1419 238
33 111 32 33 117 19 21 81 21 50 233 78 183 622 157
50 133 15 44 106 22 36 134 37 74 262 48 303 763 130
65 173 35 52 176 36 46 171 41 57 224. 62 330 899 199
52 123 22 36 129 25 30 124 25 49 220 59 324 754 154
91 267 53 89 274 58 56 219 64 104 493 148 609 1643 377
60 212 46 68 289 76 44 227 78 48 255 67 368 1216 297
r 75 263 68 42 188 46 29 142 41 80 375 123 364 1195 319
72 230 50 57 255 66 35 147 56 50 236 72 385 1151 302
35 141 41 33 154 55 19 97 40 22 122 37 198 692 212
83 251 60 89 367 104 82 392 126 129 575 203 593 1936 570
325 1097 265 289 1253 347 209 1005 341 329 1563 502 1908 6190 1700
704 2101 449 625 2292 542 454 1916 561 781 3498 1014 4275 12290 2955
(Fortsæt tes)