Børneantal og Børnedødelighed i københavnske Ægteskaber
Efter Folketællingsmaterialet 1901
Forfatter: Cordt Trap
År: 1905
Forlag: J. Cohens Bogtrykkerier
Sted: København
Sider: 63
UDK: 312(489) Tra
DOI: 10.48563/dtu-0000213
Efter Folketællingsmaterialet 1901
UDGIVET VED KØBENHAVNS KOMMUNALBESTYRELSES
FORANSTALTNING
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
41
Hensyn til Ægteskabets Varighed og Mandens Vielsesalder.
Varighed Tilsammen
10-14 Aar 15-19 Aar 20—24 Aar 25 Aar og derover
Antal Ægte- skaber Antal Børn Heraf døde Børn Antal Ægte- kaber Antal Børn Heraf døde Børn Antal Ægte- skaber Antal Børn Heraf døde Børn Antal Ægte- skaber An tn I Børn Heraf døde Børn Antal Ægte- skaber Antal Børn Heraf døde Børn
49 108 11 50 106 14 40 97 14 38 121 28 292 541 77
5 4 9 33 10 3 » » 4 19 6 31 64 16
15 27 5 7 11 1 1 2 » 2 4 » 49 63 8
69 139 16 66 150 25 44 99 14 44 144 34 372 668 101
15 33 9 20 80 27 11 26 5 18 85 27 107 286 74
20 49 11 20 57 9 19 70 10 22 100 24 153 349 56
40 90 29 29 69 12 17 55 17 20 97 30 173 407 106
24 62 17 14 32 9 8 16 2 13 53 13 148 241 56
58 158 46 35 117 35 25 82 28 37 109 26 302 681 167
27 55 17 29 101 40 12 35 12 18 92 27 188 421 109
21 60 22 17 47 10 28 114 45 23 81 26 192 465 131
32 97 28 25 73 20 13 24 6 15 32 7 166 318 85
32 86 16 11 56 18 11 45 21 6 30 9 120 298 90
71 183 51 52 190 67 45 153 58 40 145 41 339 873 261
183 481 134 134 467 155 109 371 142 102 380 110 1005 2375 676
. 409 1012 262 318 972 272 233 719 218 256 968 264 2260 5007 1236
11 13 1 14 20 5 6 4 1 1 3 1 83 73 11
1 » » » » » » » » » 11 5 »
2 3 » 1 3 1 . » » » 3 5 » 18 17 2_
14 16 1 15 23 6 6 4 1 4 8 1 112 95 13
7 4 7 10 4 1 » » 1 4 » 47 58 10
8 9 1 8 7 1 2 3 » 1 7 2 39 31 4
8 19 4 6 17 4 3 2 » 1 » » 52 61 9
4 4 1 2 » » 2 11 4 » » 31 28 6
14 25 11 3 4 » 2 7 2 1 » » 69 80 20
4 5 2 6 10 3 6 9 5 1 2 1 41 37 12
11 11 6 3 » » 2 » » » » 38 21 9
12 26 5 5 17 4 2 3 1 1 7 4 50 85 26
4 1 4 8 1 3 1 2 2 » 24 39 6
. 20 38 11 14 36 7 9 23 8 2 1 1 95 158 38
51 87 25 32 71 14 20 38 15 6 12 6 248 340 91
106 164 43 73 132 29 36 65 22 14 31 9 598 693 153
238 589 90 220 629 108 163 494 93 298 1290 310 1600 3808 678
35 65 11 21 72 25 19 66 17 35 139 41 198 430 98
74 191 43 59 197 41 37 128 26 50 201 50 422 952 204_
347 845 144 300 898 174 219 688 136 383 1630 401 2220 5190 980
133 473 121 197 891 218 135 645 191 249 1363 430 1000 3884 1022
159 402 52 162 480 86 142 497 116 247 1052 230 1051 2891 516
255 759 197 232 920 230 174 653 182 220 1030 293 1306 4049 1029
194 550 112 170 605 155 116 518 139 165 759 223 1336 3272 752
556 1924 434 443 1833 435 305 1418 384 415 2041 629 3420 10069 2310
328 1324 352 374 1792 491 250 1477 470 288 1754 534 2233 8107 2140
373 1376 330 345 1690 433 207 1161 342 328 1772 584 2306 7806 1990
454 1716 450 394 1926 499 212 1070 333 286 1680 552 2795 8888 2303
199 832 217 151 818 248 107 619 248 129 812 255 1144 4239 1215
513 1867 464 478 2341 654 368 2021 631 530 2899 980 3174 11545 3239
1867 7115 1813 1742 8567 2325 1144 6348 2024 1561 8917 2905 11652 40585 10887
3511 12068 2873 3246 14194 3623 2235 10767 3172 3240 16792 5111 21985 69940 17496
lingen 1901 (Tabelværk til Københavns Statistik Nr. 15): Gruppe la: Nr. 2, 11, 15, 17 — Ib: Nr. 22 — 1 c: en Del
7a: 78 c — 7 b: 82 c — 7 c: 117 c 7 d: 76 c — 7 e: 221.