Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tab. I. Kvadrater, Kuber, Kvadratrødder,
Kubikrødder, Reciproktabel.
16
n n2 n3 V n 3 _ V n 1 n
480 230400 110592000 21,90890 7,82974 0,0020833
481 231361 111/.84641 21,93171 7,83517 0,0020790
482 232324 111980168 21,95450 7,84059 0,0020747
483 233289 112678587 21,97726 7,84601 0,0020704
484 234256 113379904 22,00000 8,85142 0,0020661
485 235225 114084125 22,02272 7,85683 0,0020619
486 236196 114791256 22,04541 7,86222 0,0020576
487 237169 115501303 22,06808 7,86761 0,0020534
488 238144 116214272 22,09072 7,87299 0,0020492
489 239121 116930169 22,11334 7,87837 0,0020450
490 240100. 117649000 22,13594 7,88374 0,0020408
491 241081 118370771 22,15852 7,88909 0,00je0367
492 242064 119095488 22,18107 7,89445 0,0020325
493 243049 119823157 22,20360 7,89979 ' 0,0020284
494 244036 120553784 22,22611 7,90513 0,0020243
495 245025 121287375 22,24860 7,91046 0,0020202
496 246016 122023936 22,27106 7,91578 0,0020161
497 247009 122763473 22,29350 7,92110 0,0020121
498 248004 123505992 22,31591 7,92641 0,0020080
499 249001 124251499 22,33831 7,93171 0,0020040
500 250000 125000000 22,36068 7,93701 0,0020000
501 251001 125751501 22,38303 7,94229 0,0019960
502 252004 126506008 22,40536 7,94757 0,0019920
503 253009 127263527 22,42766 7,95285 0,0019881
504 254016 128024064 22,44994 7,95811 0,0019841
505 255025 128787626 22,47221 7,96337 0,0019802
506 256036 129554216 22,49444 7,96863 0,0019763
507 257049 130323843 22,51666 7,97387 0,0019724
.508 258064 131096512 22,53886 7,97911 0,0019685
509 259081 131872229 22,56103 7,98434 0,0019646
510 2S0100 132651000 22,58318 7,98957 0,0019608
511 261121 133432831 22,60531 7,99479 0,0019569
512 262144 134217728 22,62742 8,00000 0,0019531
513 2631G9 135005697 22,64950 8,00520 0,0019493
514 264196 135796744 22,67157 8,01040 0,0019455
515 265225 ]36590875 22,69361 8,01559 0,0019417
516 266256 137388096 22,71563 8,02078 0,0019380
1 517 267289 138188413 22,73'/63 8,02596 0,00193421
| 518 268324 138991832 22,75961 8 03113 0,0019205 i
5)9 269361 139798359 22,78157 8,03629 0,0019268