Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Tab. 1. Kvadrater, Kuber, Kvadratrødder, 17
Kubikrødder, Reciproktabel.
n n- n3 - y n 3 _ V n 1 n
520 270400 140608000 22,80351 8,04145 0,0019231
521 271441 141420761 22,82542 8,04660 0,0019194
522 272484 142236648 22,84732 8,05175 0,0019157
523 273529 143055667 22,86919 8,05689 0,0019120
524 274576 143877824 22,89105 8,06202 0,0019084
525 275625 144703125 22,91288 8,06714 0,0019048
526 276676 145531576 22,93469 8,07226 0,0019011
527 277729 146363183 22,95648 8,07737 0,0018975
528 278784 147197952 22,97825 8,08248 0,0018939
529 279841 148035889 23,00000 8,08758 0,0018904
530 280900 148877000 23,02173 8,09267 0,0018868
531 281961 149721291 23,04344 8,09776 0,0018832
532 283024 150568768 23,06513 8,10284 0,0018797
533 284089 151419437 23,08679 8,10791 0,0018762
534 285156 152273304 23,10844 8,11298 0,0018727
535 286225 153130375 23,13007 8,11804 0,0018692
536 287296 153990656 23,15167 8,12310 0,0018657
537 288369 154854153 23,17326 8,12814 0,0018622
538 289444 155720872 23,19483 8,13319 0,0018587
539 290521 156590819 23,21637 8,13822 0,0018553
540 291600 157464000 23,23790 8,14325 0,0018519
541 292681 158340421 23,25941 8,14828 0,0018484
542 293764 159220088 23,28089 8,15329 0,0018450
543 294849 160103007 23,30236 8,15831 0,0018416
544 295936 160989184 23,32381 8,16331 0,0018382
545 297025 161878625 23,34524 8,16831 0,0018349
1 546 298116 162771336 23,36664 8,17330 0,0018315
547 299209 163667323 23,38803 8,17829 0,0018282
548 300304 164566592 23,40940 8,18327 0,0018248
549 301401 1654G9149 23,43075 8,18824 0,0018215
550 302500 166375000 23,45208 8,19321 0,0018182
551 303601 167284151 23,47339 8,19818 0,0018149
552 304704 168196608 23,49468 8 20313 0,0018116
553 305809 169112377 23,51595 8,20808 0,0018083
554 306916 170031464 23,53720 8,21303 0,0018051
555 308025 170953875 23,55844 8,21797 0,0018018
556 309136 171879616 23,57965 8,22290 0,0017986
557 310249 172808693 23,60085 ■ 8,22783 0,0017953
558 311364 173741112 23,62202 8,23275 0,0017921
559 312481 174676879 23,64318 8,23766 0,0017889
2