Haandbog for Mekanikere og Ingeniörer.
Samling af Tabeller, Formler og Regler af Aritmetik, Geometri, theoretisk Mekanik, Maskinlære, Vei-, Jernbane-, Bro- og Skibsbygningskunst
Forfatter: E.S. Lund, J.L.W. Dietrichson, B. Schnitler
År: 1877
Forlag: Den norske Forlagsforening.
Sted: Christiania.
Udgave: Anden bearbeidede Udgave.
Sider: 540
UDK: 62(02) Sch
DOI: 10.48563/dtu-0000123
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Hængebroer. 435
C o or din attab e 1 for den almindelige Kjædelinie.
a‘ — X y y X s /5 | Co II
1 Grad 0,0002 0,0175 114,5108 0,0175 1,0000
2 „ 0,0006 0,0349 57,2929 0,0349 1,0001
3 „ 0,0014 0,0524 38,1695 0,0524 1,0003
4 „ 0,0024 0,0699 28,6130' 0,0699 1,0007
5 „ 0,0038 0,0874 22,8729 0z0875 1,0012
6 „ 0,0055 0,1049 19,0458 0,1051 1,0018
7 0,0075 0,1225 16,3107 0,1228 1,0025
8 0,0098 0,1401 14,2527 0,1406 1,0033
9 » 0,0125 0,1577 12,6529 0,1584 1,0042
10 0,0154 0,1754 11,3706 0,1763 1,0052
11 » 0,0187 0,1932 10,3207 0,1944 1,0063
12 „ 0,0223 0,2110 9,4438 0,2126 1,0075
13 „ 0,0263 0,2289 8,7006 0,2309 1,0088
14 „ 0,0306 0,2468 8,0623 0,2493 1,0102
15 „ 0,0353 0,2649 7,5079 0,2680 1,0117
16 „ 0,0403 0,2829 7,0209 0,2868 1,0133
0,0457 0,3012 6,5911 0,3057 1,0150
18 „ 0,0515 0,3195 6,2077 0,3249 1,0169
19 „ 0,0576 0,3379 5,8635 0,3443 1,0190
20 „ 0,0642 0,3564 5,5530 0,3640 1,0212
21 „ 0,0711 0,3750 5,2714 0,3839 1,0236
22 „ 0,0785 0,3938 5,0143 0,4040 1,0261
23 „ 0,0864 0,4127 4,7784 0,4245 1,0287
24 „ 0,0946 0,4317 4,5619 0,4452 1,0314
25 „ 0,1034 0,4509 4,3614 0,4663 1,0343
26 „ 0,1120 0,4702 4,1760 0,488'7 1,0373
27 „ 0,1223 0,4897 4,0036 0,5095 1,0405
28 „ 0,1326 0,5094 3,8424 0,5317 1,0438
29 „ 0,1434 0,5293 3,6920 0,5543 1,0473
30 „ 0,1547 0,5493 3,5507 0,5773 1,0510
Kalder man:
L den halve Længde af Kjæden = l ’
Kjædens Tværsnit,
w Vægten pr. Kubikenhed af Materialet
(1 Kub.tom Jern = 0,274 få).
p den gjennemsnitlige Vægt af Banen, incl. Bære-
stængerne pr. Længdeenhed,