Haandbog For Bygmestre, Haandværkere Og Entreprenører
Forfatter: C. E. O. Petersen
År: 1915
Forlag: Egmont H. Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 200
UDK: 690 Pet
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Maal og Vægt.
13
Omsætning af Meter til Alen og Tommer.
Meter Alen og Tommer Meter Alen og Tommer Meter Alen og Tommer
1 1 Al. WM“ 35 55 Al. 181/4“ 68 108 Al. 8“
2 3 » 41/2“ 36 57 » 81/s“ 69 109 » 221/4“
3 4 » IS3/?* 37 58 » 223/<“ 70 111 » 121/2“
4 6 » 9“ 38 60 » 127/s“ 71 113 » 2b/8“
5 7 » 231/8“ 39 62 » 31/s“ 72 114 » 167,8“
6 9 » 133/8“ 40 63 » 173/8“ 73 116 » 71/b“
7 11 » 35,8“ 41 65 » 75/s“ 74 117 » 2P/8“
8 12 » 17^/8“ 42 66 » 217/s“ 75 119 » 115/8“
9 14 » 81/s“ 43 68 » 121<8k 76 121 » V/a“
10 15 » 223/s“ 44 70 » 23/s“ 77 122 » 161/s“
11 17 » 12s/b“ 45 71 » 165/8« 78 124 » 63/b“
12 19 » 2^/8“ 46 73 » 63/4“ 79 125 » 201/s“
13 20 » 17“ 47 74 » 21“ 80 127 » 103/4“
14 22 » 71/4k 48 76 » 111/-*“ 81 129 » 1“
15 23 » 2l1/a“ 49 78 » l1/z“ 82 130 » l51/4“
16 25 » 113/«“ 50 79 » 153/4“ 83 132 » 51/2“
17 27 » 2“ 51 81 » 6“ 84 133 » 193/4“
18 28 » I61/i“ 52 82 » 201/4“ 85 135 » 10“
19 30 » 61/z“ 53 84 » 101/s“ 86 137 » 1/4“
20 31 » 203/4“ 54 86 » b/b“ 87 138 » 143/s“
21 33 » 107/e“ 55 87 » 147/s“ 88 Î 40 » 46/s“
22 35 » 56 89 » 51/s“ 89 141 » 187/s“
23 36 » 153/a“ 57 90 » 193/s“ 90 143 » 91/s“
24 38 » 55/s“ 58 92 » 95/s“ 91 144 » 233/s“
25 39 » 197M“ 69 93 » 231/s“ 92 146 » 136/s“
26 41 » 101/s“ 60 95 » I41/s“ 93 148 » S'1/a“
27 43 » 3/s“ 61 97 » 43/s“ 94 149 » 181/b“
28 44 » 145/s“ 62 98 » l81/2“ 95 151 » 81/4“
29 46 » 43/4“ 63 100 » 83M“ 96 152 » 221/a“
30 47 » 19“ 64 101 » 23“ 97 154 » 123/4“
31 1 49 » 91/i“ 65 103 » 131/4“ 98 156 » 3“
32 50 » 231/2“ 66 105 » 31/2k 99 157 » 171/4“
33 52 » 133/4“ 67 106 » 173M“ 100 159 » 71/2“
34 54 » 4“ —
Omsætning af Mil til Kilometer.
Mil Kilometer Mil Kilometer Mil Kilometer
1/b 0,9 1,9 6 45,2 50 376,6
7 52,7 55 414,3
74 g 60,3 60 451.9
3/s 2,8 G 67j) 65 489,6
1/2 3)8 10 75,3 70 527,3
6/s 4,7 15 113,0 75 564,9
% 7/8 0,6 6,6 7,6 15,1 22,6 30,1 37,7 20 25 150,6 188,3 80 85 602,6 640,3
1 2 3 4 5 30 35 40 45 226,o 263,6 301,3 338,9 90 95 100 677,9 715,6 753,2