Haandbog For Bygmestre, Haandværkere Og Entreprenører
Forfatter: C. E. O. Petersen
År: 1915
Forlag: Egmont H. Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 200
UDK: 690 Pet
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
Overslagspriser.
185
II. Tabel over Kubikindhold af rundt Træ.
Middels diameter i cm Middels omkreds i cm Kubikindhold af Længde i m
I 2 3 4 S 6 7 8 9 10
IO 31 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08
12 38 0,01 0,02 0,03 0,05! 0,06 0,07) 0,08 0,09 0,10 0,11
14 44 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15
i6 5° 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20
i8 57 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0.23 0,25
20 63 0,03 0,06 0,09 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31
21 66 0,03 0,07 0,10 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28 0,31 0.35
22 69 0,04 0,08 0,1 I 0,15 0,19 0,23 0,27 0,30 0,34 0,38
23 72 0,04 0,08 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 0.33 0.37 0,42
24 75 0,05 0,09 0,14 0,18 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,45
25 79 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,29 0,34 o,39 0,44 o,49
26 82 0,05 0,11 0,16 0,21 0,27 0,32 o,37 0,42 0,48 o,53
27 85 0,06 0,11 0,17 0,23 0,29 0,34 0,40 0,46 0,52 o,S7
28 88 0,06 0,12 0,18 0,25 0,31 0.37 0,43 0,49 o,SS 0,62
29 91 0,07 0,13 0,20 0,26 °>33 0,40 0,46 o,S3 0.59 0,66
3° 94 0,07 0,14 0,21 0,28 o,35 0,42 o,49 o,57 0,64 0,71
31 97 0,08 0,15 0,23 0,30 0,38 0,45 o,53 0,60 0,68 0,75
32 IOI 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,72 0,80
33 104 0,09 0,17 0,26 0,34 0,43 0,51 0,60 0,68 0,77 0,86
34 107 0,09 0,18 0,27 0,36 o,45 o,54 0,64 0.73 0,82 0,91
35 I IO 0,10 0,19 0,29 0,38 0,48 0,58 0,67 0.77 0,87 0,96
36 II3 0,10 0,20 0,31 0,41 0,51 0,61 0,71 0,81 0,92 1,02
37 116 0,1 I 0,22 0,32 0,43 o,S4 0,65 0,75 0,86 0,97 1,08
38 II9 0,11 0,23 0.34 o,45 0.57 0,68 0.79 0,91 1,02 1,13
39 123 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,19
40 126 0,13 0,25 0.38 o,S° 0,63 0.75 0,88 1,01 133 1,26
41 129 0,13 0,26 0,40 o,53 0,66 0,79 0,92 1,06 1,19 1.32
42 132 0,14 0,28 0,42 o,55 0,69 0,83 0.97 1,11 1.25 1.39
43 135 o,i5 0,29 0,44 0,58 0.73 0,87 1,02 1,16 I.3I 1.45
44 138 0,15 0,30 0,46 0,61 0,76 0,91 1,06 1,22 1-37 1.52
45 I4I 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,95 1,11 1,27 1.43 i >59
46 145 0,17 0,33 0,5° 0,66 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66
47 148 0,17 0.35 0,52 0,69 0,87 1,04 1,21 !>39 1,56 1.73
48 I5I 0,18 0,36 0.54 0,72 0,90 1,09 1,26 1.45 1,63 1,81
49 154 0,19 0,38 o,S7 0,75 0,94 1,13 1,32 1>5I 1,70 1,89
SO 157 0,20 o,39 o,59 0.79 0,98 1,18 1,37 i >57 i >77 1,96
Pommersk Træ.
Hugget Fyrretømmer.. pr. m3 Kr. 60,—
Savskaaret do. .. — „ 70,—
Sydsvensk Træ.
Hugget Tømmer.......pr. m3 „ 36,—
Savskaaret do....... — „ 49,—
Firskaarne Fyrreplanker pr. m3 Kr. 54,—
Barkkantede vesterviks
ske Planker.......... — „ 60,—
Egetræ.
Fuldkantet Tømmer ind«
til 4,5 m langt...... — „ 108,—
Do. Planker do......... — „ 130,—