Haandbog For Bygmestre, Haandværkere Og Entreprenører
Forfatter: C. E. O. Petersen
År: 1915
Forlag: Egmont H. Petersens Kgl. Hof-Bogtrykkeri
Sted: København
Sider: 200
UDK: 690 Pet
Søgning i bogen
Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.
Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.
Digitaliseret bog
Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.
24
40
40,1
40,2
4°,3
40,4
40,5
40,6
40,7
40,8
40,9
41
41,1
41,2
41.3
4M
41,5
41,6
4i,7
41,8
41,9
42
42,1
42,2
42,3
42,4
42,5
42,6
42,7
42,8
42,9
43
43,i
43,2
43,3
43,4
43,5
43,6
43>7
43,8
43>9
44
44.1
44,2
44,3
44,4
44-5
44.6
44,7
44.8
44,9
•?
I
i
Ilt
I
Haandbog for Bygmestre, Haandværkere og Entreprenører.
16 00,00
16 08,01
16 16,04
16 24,09
16 32,16
16 40,25
16 48,36
16 56,49
16 64,64
16 72,81
i6 8i,oo
i6 8g,2i
169744
17 05,69
17 13,96
17 22,25
17 3o>56
17 38,89
17 47,24
17 55,61
17 64,00
17 72,41
17 80,84
17 89,29
1797,76
18 06,25
18 14,76
18 23,29
18 31,84
18 40.41
18 49,00
18 57,61
18 66,24
1874,89
18 83,56
18 92,25
ig 00.96
19 09.69
i g 18,44
19 27,21
ig 36,00
i g 44,81
19 53,64
19 62,49
197136
ig 80 25
ig 89,16
19 98,09
20 07,04
20 16,01
n3 1^ n 3 n n2 n3 Vn
64 000,000 6,3246 3,4200 45 20 25,00 91 125,000 6,7082
64 481,201 6,3325 3.4228 45>J 20 34,01 91733,851 6.7157
64 964,808 63403 3.4256 45 >2 20 43,04 92 345,408 6,7231
65 450,827 6,3482 3.4285 45,3 20 52,09 92 959.677 6,7305
65 939,264 6.3561 3,4313 45.4 20 61,16 93 576,664 6.738O
66,430,125 6,3640 3,4341 4S-5 20 7O.25 94 196,375 6,7454
66 923,416 6,3718 3,4370 45’6 20 79,36 94 818,816 6,7528
67 4I9.I43 6,3797 3,439s 45.7 20 88,49 95 443,993 6,7602
67 917,312 6,3875 3,4426 45,8 20 97,64 96 071,912 6,7676
68 417,929 6,3953 3'4454 45,9 21 O6,8l 95 702,579 6>775°
68 921,000 6,4031 34482 46 21 l6,OO 97 336,000 6,7823
69 426,531 6,4109 34510 46,1 21 25,21 97 972,181 6,7897
69 934)528 6.4187 3,4538 46,2 21 34,44 98 611.128 6,7971
70 444,997 6,4265 34566 46.3 21 43,69 99 252,847 6,8044
7° 957,944 6,4343 3,4594 46,4 21 52,96 99 897,344 6,8118
71 473,375 6,4420 34622 465 21 62,25 100 544,625 6,8191
71 gqi,2g6 6,4498 3,4650 46,6 21 71,56 101 194,696 6,8264
72 51’713 6,4576 3.4677 46,7 21 80,89 101 847,563 6,8337
73 O34.632 6,4653 3>47°5 46,8 21 9O.24 102 503.232 6,8411
73 560,059 6,473° 3,4733 46,9 21 99,61 103 161,70g 6,8484
74 088.000 6,4807 3.4760 47 22 09,00 103 823,000 6,8557
74 618,461 64885 3,4788 47,i 22 18,41 103 487,111 6,8629
75 151,448 6,4961 3.4815 47-2 22 27,84 105 154,048 6.8702
75 686,967 6,5038 34843 47 >3 22 37,29 105 823,817 6,8775
76 225,024 6,5115 3>4S7° 47,4 22 46,76 106 496 424 6,8848
76 765,625 0,5192 34898 47,5 22 56,25 107,171,875 6,8920
77 3°8>776 6,5269 3,4925 47,6 22 65,76 107 850,176 6,8993
77 854,483 6-5345 3>4952 47.7 22 75,29 108 531,333 6,9065
78 402,752 6,5422 3.4980 47,8 22 84,84 109 215,352 6,9138
78 953,589 6,5498 3,5007 47,9 22 94,41 109 902,239 6,9209
79 507,000 6,5574 3.5034 48 23 04,00 110 592,000 6,9282
80 062,991 6,5651 3,So6i 48 i 23 13,61 III 284,641 6.93S4
80 621,568 6,5727 3>5oS8 48,2 23 23,24 III 980,168 6,9426
81182,737 6,5803 3,5115 48,3 23 32,89 I 12 678,587 6,9498
81746,504 6,5879 3,5142 48,4 23 42,56 '13 379,904 6,957°
82 312,875 6-S9SS 3,5169 48,5 23 S2>25 114084,125 6,9642
82 881.856 6 6030 3.5196 48.6 23 61,96 II4 791,256 6,9714
83 453.453 6,6106 3-5223 48,7 23 71,69 I IS 5OI.3O3 6,9785
84 027,672 6,6182 3,5250 48,8 23 81,44 I16 214,272 6,9857
84 604,519 6,6257 3,5277 48,9 23 91,21 116 930,169 6,9929
85 184,000 6,6332 3,5303 49 24 01,00 117 649,000 7,0000
85 766.121 6.6408 3'5330 49,i 24 10,81 I l8 370,771 7,0071
86 350,888 6,6483 3-5357 49.2 24 20,64 I 19 095.488 7-OI43
86 938.307 6,6558 3.S384 49,3 24 30,49 I 19 823,157 7,0214
87 528,384 6,6633 3,5410 49,4 24 40,36 120 553784 7,0285
88 121,125 6.6708 3 5437 49,5 24 50,25 I2I 287,375 7.0356
88 716,536 6,6783 3-5463 49-6 24 60,16 122 023,936 7,0427
89314,623 6,6858 3>549° 49,7 24 70,09 122 763.473 7,0498
89915,392 6.6933 3,55i6 49,8 24 80,04 123 S°5>992 7.0569
90 518,849 6,7007 3,5543 49.9 24 go,01 124251,499 7,0640
yn
üj üj ÜJ UJ UÛ
Cn Cn Cn Cn Cn
CTi cn CT'C-H Cn
to kO CT>
CO to Cn UD
ÜJ ÜJ U) W OJ
Cn Cn Cn Cn Cn
00^4 •<!
O Cn to O
Cn 00 bi CH O
3’583°
3.S8S6
3>5882
3>59o8
3.5934
3,596o
3,5986
3.6011
3.6037
3.6063
3,6088
3>6u4
3>6i39
3,6165
3,6190
3,6216
3,6241
3,6267
3,6292
3-63I7
3’6342
3 6368
3.6393
3,6418
3,6443
3,6468
3-6493
3>65i8
3,6543
3.6568
3-6593
3,6618
3,6643
3,6668
3,6692
3.6717
3.6742
3,6767
3.679I
3,6816